35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 61 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 | |||||||||
農林業 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
鉱業 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
建設業 | 3 | 11 | 15 | 13 | 27 | 24 | 23 | 33 | 36 |
製造業 | 17 | 20 | 37 | 37 | 60 | 51 | 46 | 56 | 59 |
卸売・小売業 | 97 | 118 | 125 | 125 | 116 | 127 | 134 | 138 | 153 |
金融・保険業 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 |
不動産業 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 5 | 7 | 10 |
運輸・通信業 | 6 | 3 | 7 | 8 | 10 | 10 | 13 | 11 | 12 |
電気・ガス・水道業 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
サービス業 | 46 | 45 | 63 | 56 | 65 | 69 | 78 | 94 | 106 |
公務 | * | * | * | * | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 |
総計 | 173 | 165 | 255 | 249 | 295 | 302 | 310 | 352 | 391 |
産業別従業者数の推移においても大幅に増加している。同三十八年まで一、〇〇〇人台であった従業者数は、同四十一年には二、九〇九人と同三十五年のほぼ倍になった。そして、同四十七年には四、〇〇〇人を突破し、同五十三年を除いて、着実な増加を示している。業種別にみた場合も、ほとんどの業種で増えている。その中で常に製造業が全体の六〇パーセント以上を占めており、特に同四十四年には全体の約七〇パーセントが製造業の従業者となった。
このように、石部町においては同三十五年以降、特に同三十八年から四十七年に顕著な産業発展がみられ、製造業や建設業を中心にした地域の工業化が展開されたわけである。