集計世帯数は少ないが、近年について1世帯当たり1ヵ月間の収入と支出をみておく。以下の表は世帯人員2人以上の全世帯と同じく2人以上の勤労者世帯についてみたものである。ここにおける全世帯には勤労者世帯以外という限定がないので、両者のデータは年によって半分から半分以上重複していることに注意が必要である。またあらゆる平均値がそうであるように、実際に存在する内部の格差と分布は反映されていない。
収入については勤労者世帯についてしか得られていない。その範囲で解ることは、国と市の経済動向とコロナ禍に規定されて、平均的には脆弱で不安定な推移を示していることである。2018(平成30)、2019(令和元)年頃までの上昇傾向が2020(令和2)年代に入って下降に向かうことは、図11でみた現金給与額の動向とほぼ一致している。
項目 | 全世帯 | 勤労者世帯 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年
(平成30) |
2019年
(令和元) |
2020年
(令和2) |
2021年
(令和3) |
2018年
(平成30) |
2019年
(令和元) |
2020年
(令和2) |
2021年
(令和3) |
|
集計世帯数 | 34 | 34 | 35 | 33 | 18 | 17 | 17 | 20 |
世帯人員(人) | 2.92 | 3.03 | 2.93 | 2.92 | 3.26 | 3.43 | 3.49 | 3.14 |
有業人員(人) | 1.24 | 1.21 | 1.18 | 1.46 | 1.74 | 1.70 | 1.77 | 1.86 |
実収入 | - | - | - | - | 494,693 | 601,724 | 580,034 | 506,752 |
1経常収入 | - | - | - | - | 489,994 | 587,574 | 550,062 | 498,445 |
世帯主収入 | - | - | - | - | 319,225 | 450,063 | 405,705 | 367,895 |
2特別収入 | - | - | - | - | 4,699 | 14,151 | 29,972 | 8,307 |
消費支出 | 271,174 | 312,840 | 283,344 | 278,807 | 298,537 | 371,309 | 300,371 | 299,500 |
1食料 | 70,883 | 77,705 | 69,961 | 73,482 | 72,106 | 81,236 | 73,736 | 78,946 |
2住居 | 7,027 | 11,963 | 16,475 | 37,948 | 7,584 | 12,791 | 18,986 | 34,797 |
3光熱・水道 | 24,973 | 25,976 | 25,581 | 23,579 | 24,185 | 27,939 | 26,946 | 23,522 |
4家具・家事用品 | 8,871 | 13,124 | 12,643 | 10,661 | 9,604 | 13,531 | 11,883 | 10,444 |
5被服及び履物 | 10,973 | 10,098 | 8,807 | 8,207 | 12,437 | 10,720 | 8,918 | 8,317 |
6保健医療 | 12,790 | 10,748 | 12,894 | 10,257 | 9,463 | 9,300 | 12,095 | 10,345 |
7交通・通信 | 40,187 | 54,226 | 52,893 | 41,691 | 49,232 | 76,769 | 66,751 | 50,716 |
8教育 | 9,375 | 8,311 | 3,948 | 4,211 | 14,050 | 14,469 | 7,012 | 6,957 |
9教養娯楽 | 26,645 | 30,220 | 22,573 | 20,583 | 29,355 | 34,895 | 22,755 | 22,061 |
10その他の消費支出 | 59,451 | 70,468 | 57,570 | 48,187 | 70,519 | 89,658 | 51,289 | 53,396 |
(注)農林漁家世帯を除く 出所:『郡山市統計書』郡山市政策開発部政策統計課から作成 |
消費支出に目を転じても、収入の推移にほぼ対応していて、ゆるやかな山型を描いている。各費目も同様ではあるが、教育と教養娯楽は特に減少が大きい。逆に食費については最近時点で若干増加している。住居費についてはデータにおけるノイズが考えられる。