社会福祉施設とは、老人、児童、心身障害者、生活困窮者等社会生活を営む上で、様々なサービスを必要としている者を援護、育成し、または更生のための各種治療訓練等を行い、これら要援護者の福祉増進を図ることを目的としている専門機関である。
社会福祉施設には大別して老人福祉施設、障害者支援施設、保護施設、婦人保護施設、児童福祉施設、その他の施設がある。本節では、社会福祉法に規定されている第一種社会福祉事業である障害児入所施設、障害者支援施設(施設入所支援)、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム・ケアハウスについてまとめていく(表1)。第一種社会福祉事業とは、利用者への影響が大きいため、経営安定を通じた利用者の保護の必要性が高い事業(主として入所施設サービス)であり、経営主体は国や地方自治体と社会福祉法人が原則である(厚生労働省(2021)『厚生労働省ホームページ』「令和3年社会福祉施設等調査の概況」<https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/fukushi/21/dl/yougo.pdf>参照2023年11月17日)。
施設種別 | 施設名 | 開設年月日 | 入所定員 |
---|---|---|---|
障害児入所施設 | 福島県郡山光風学園(休止中) | 1949(昭和24).11.1 | 20 |
福島県総合療育センター | 1963(昭和38).1.1 | 100 | |
入所支援事業アルバ | 1967(昭和42).6.1 | 30 | |
障害者支援施設(施設入所支援) | 花かつみ豊心園 | 1991(平成3).5.1 | 70 |
障害者支援施設あさかあすなろ荘 | 1997(平成9).4.1 | 40 | |
障がい者支援施設南東北さくら館 | 1999(平成11).4.1 | 50 | |
養護老人ホーム | 希望ヶ丘ホーム | 1950(昭和25).3.31 | 74 |
特別養護老人ホーム | カーサ・ミッレ | 1978(昭和53).5.1 | 100 |
玉川ホーム | 1978(昭和53).11.1 | 170 | |
あたみホーム | 1985(昭和60).4.1 | 100 | |
星ヶ丘ホーム | 1988(昭和63).4.1 | 50 | |
南東北ロイヤルライフ館 | 1999(平成11).4.1 | 50 | |
おおつき | 1999(平成11).10.1 | 80 | |
スプリングガーデンあさか | 2000(平成12).4.1 | 80 | |
うねめの里 | 2003(平成15).6.20 | 80 | |
みほた | 2004(平成16).10.1 | 60 | |
光の森の丘 | 2005(平成17).9.2 | 60 | |
ハーモニーみどりヶ丘 | 2006(平成18).10.1 | 60 | |
笑風苑 | 2007(平成19).9.1 | 60 | |
さくら | 2009(平成21).1.28 | 60 | |
第二笑風苑 | 2011(平成23).4.1 | 29 | |
下亀田紀行 | 2011(平成23).10.1 | 60 | |
なりた | 2012(平成24).9.1 | 29 | |
ハーモニーみどりヶ丘ヴェール | 2013(平成25).11.1 | 29 | |
南東北グランプラス八山田 | 2014(平成26).11.1 | 60 | |
うねめの里はるひめ | 2015(平成27).4.1 | 29 | |
イル・ヴィラージュ | 2018(平成30).3.20 | 60 | |
逢瀬町ただの紀行 | 2018(平成30).11.15 | 29 | |
小春日和 | 2021(令和3).7.1. | 60 | |
軽費老人ホームA型 | 采女の里やすらぎ | 1990(平成2).4.1 | 60 |
ケアハウス | 光の森の家 | 1997(平成9).9.1 | 60 |
南東北ライフケア館 | 1999(平成11).4.1 | 50 | |
はやま | 1999(平成11).10.1 | 30 | |
グリーンライフ小磯 | 2001(平成13).5.1 | 30 |
出所:「郡山市統計書2021(令和3)年版10-5社会福祉施設」より一部修正 |