陥没や舗装亀裂等が生じた区画道路の復旧工事を実施した。
地区等 | 施工場所 | 被災状況 | 事業費 (千円) |
工事内容・施工規模等 |
---|---|---|---|---|
市施行土地区画整理事業地区内 | 安積町 | 陥没・舗装亀裂 | 6,586 | 土木一式 |
災害復旧一式 | ||||
市施行土地区画整理事業地区内 | 富田町 | 陥没・舗装亀裂 | 7,641 | 土木一式 |
災害復旧一式 | ||||
市施行土地区画整理事業地区内 | 富久山町 | 陥没・舗装亀裂 | 13,661 | 土木一式 |
災害復旧一式 |
(6) 区画道路の復旧
陥没や舗装亀裂等が生じた区画道路の復旧工事を実施した。
地区等 | 施工場所 | 被災状況 | 事業費 (千円) |
工事内容・施工規模等 |
---|---|---|---|---|
市施行土地区画整理事業地区内 | 安積町 | 陥没・舗装亀裂 | 6,586 | 土木一式 |
災害復旧一式 | ||||
市施行土地区画整理事業地区内 | 富田町 | 陥没・舗装亀裂 | 7,641 | 土木一式 |
災害復旧一式 | ||||
市施行土地区画整理事業地区内 | 富久山町 | 陥没・舗装亀裂 | 13,661 | 土木一式 |
災害復旧一式 |