郡山市に建設された復興公営住宅団地は、合計8ヵ所で、570戸であった。富田団地の1~3号棟は、RC造標準設計の直営方式で、各5階建て、それぞれ40戸、計120戸で、4号棟のみ工法が異なり、PC工法の直営方式の5階建て34戸となっており、富田団地全体では、合計154戸となっている。八山田団地は、1~3号棟からなり、RC造標準設計の直営方式で、3~5階建てで、20戸1棟と40戸2棟の合計100戸である。東原団地は、1・2号棟がRC造標準設計の直営方式で各5階建て、50戸と20戸の計70戸で、3号棟のみPC工法の直営方式の3階建て15戸となっており、東原団地全体では、合計85戸となっている。日和田団地は、RC造標準設計の直営方式で、4階建ての20戸である。柴宮団地57号棟は、RC造標準設計の直営方式で、5階建ての30戸、柴宮団地58・59号棟は、軽量鉄骨造による中層型の買取方式の2階建てで、それぞれ6戸と10戸であり、柴宮団地全体では、46戸の復興公営住宅が建設された。安積団地17・18号棟は、PC工法の直営方式の4階建てで、20戸と35戸の合計55戸となっている。鶴見坦団地は、その他の直営方式で、鉄骨造の6階建て、30戸となっている。守山駅西団地は、木造の買取方式で、2戸で1棟の平屋建てと2階建てで、合計80戸が建設された(表2)。
団地名 | 号棟名 | 構造 | 階数 | 間取り | 各戸数 | 戸数 | 所在地 | 建設工期 | 入居開始 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富田 | 1号棟 | RC造 | 5階 | 2LDK | 8戸 | 40戸 | 郡山市富田東六丁目23他 | 2013(H25).11~2015(H27).1 | 2013 (H25).2 |
3LDK | 32戸 | ||||||||
2号棟 | RC造 | 5階 | 2LDK | 8戸 | 40戸 | 郡山市富田東六丁目23他 | 2013(H25).11~2015(H27).1 | 2013 (H25).2 | |
3LDK | 32戸 | ||||||||
3号棟 | RC造 | 5階 | 2LDK | 8戸 | 40戸 | 郡山市富田東六丁目23他 | 2013(H25).11~2015(H27).1 | 2013 (H25).2 | |
3LDK | 32戸 | ||||||||
4号棟 | PC造 | 5階 | 2LDK | 14戸 | 34戸 | 郡山市富田東二丁目258 | 2014(H26).6~2015(H27).7 | 2015 (H27).8 | |
3LDK | 20戸 | ||||||||
八山田 | 1号棟 | RC造 | 3階 | 2LDK | 6戸 | 20戸 | 郡山市富久山町八山田字尾池南1-91 | 2013(H25).11~2014(H26).10 | 2014 (H26).11 |
3LDK | 14戸 | ||||||||
2号棟 | RC造 | 5階 | 2LDK | 8戸 | 40戸 | 郡山市富久山町八山田字尾池1-1 | 2014(H26).6~2015(H27).8 | 2015 (H27).9 | |
3LDK | 32戸 | ||||||||
3号棟 | RC造 | 5階 | 2LDK | 8戸 | 40戸 | 郡山市富久山町八山田字尾池南1-90 | 2015(H27).1~2016(H28).2 | 2016 (H28).3 | |
3LDK | 32戸 | ||||||||
東原 | 1号棟 | RC造 | 5階 | 2LDK | 10戸 | 50戸 | 郡山市喜久田町字遠北原7-107 | 2013(H25).11~ 2014(H26).12 | 2015 (H27).1 |
3LDK | 40戸 | ||||||||
2号棟 | RC造 | 5階 | 2LDK | 4戸 | 20戸 | 郡山市喜久田町字前北原53-22 | 2014(H26).10~2015(H27).11 | 2015 (H27).12 | |
3LDK | 16戸 | ||||||||
3号棟 | PC造 | 3階 | 2LDK | 6戸 | 15戸 | 郡山市喜久田町字遠北原7-9 | 2015(H27).1~2016(H28).2 | 2016 (H28).2 | |
3LDK | 9戸 | ||||||||
日和田 | 1号棟 | RC造 | 4階 | 2LDK | 5戸 | 20戸 | 郡山市日和田町字原12-130 | 2013(H25).11~2014(H26).10 | 2014 (H26).11 |
3LDK | 15戸 | ||||||||
柴宮 | 57号棟 | RC造 | 5階 | 2LDK | 6戸 | 30戸 | 郡山市安積町荒井字柴宮山43-2 | 2013(H25).11~2015(H27).2 | 2015 (H27).3 |
3LDK | 24戸 | ||||||||
58号棟 | 軽量 鉄骨造 |
2階 | 2LDK | 2戸 | 6戸 | 郡山市安積町荒井字萬海13-6 | 2015(H27).8~2015(H27).12 | 2016 (H28).2 | |
3LDK | 4戸 | ||||||||
59号棟 | 軽量 鉄骨造 |
2階 | 2LDK | 6戸 | 10戸 | 郡山市安積町荒井字萬海13-6 | 2015(H27).8~2015(H27).12 | 2016 (H28).2 | |
3LDK | 4戸 | ||||||||
安積 | 17号棟 | PC造 | 4階 | 2LDK | 8戸 | 20戸 | 郡山市安積町笹川字西長久保1-125 | 2015(H27).1~2016(H28).2 | 2016 (H28).3 |
3LDK | 12戸 | ||||||||
18号棟 | PC造 | 4階 | 2LDK | 15戸 | 35戸 | 郡山市安積町笹川字西長久保104-21 | 2015(H27).1~2016(H28).2 | 2016 (H28).2 | |
3LDK | 20戸 | ||||||||
鶴見坦 | 1号棟 | 鉄骨造 | 6階 | 2LDK | 12戸 | 30戸 | 郡山市鶴見坦一丁目5-31 | 2015(H27).1~2016(H28).2 | 2016 (H28).3 |
3LDK | 18戸 | ||||||||
守山駅西 | ― | 木造 | 平屋 | 2LDK | 16戸 | 80戸 | 郡山市田村町岩作字小人町60番1 | 2016(H28).7~2016(H28).12 | 2017 (H29).1 |
2階 | 3LDK | 64戸 |
郡山市に建設された復興公営住宅の間取りは、表2にあるように2LDKと3LDKが中心で、約55平方メートルと70平方メートルの広さとなっている。高齢者に配慮するため段差をなくしたバリアフリー化が行われており、また、団地内には地域住民のコミュニティ維持・形成を促すための交流施設が設けられている。3階以上の棟にはエレベータ設備を設置し、居住者同士の交流の場となる溜まりの空間も確保されている。
応急仮設住宅から災害復興住宅に転居を予定していた避難者のなかには、少なからず復興公営住宅の家賃を心配する声もあった。阪神淡路大震災の折に建設された災害公営住宅についても、一定期間が経過して家賃が発生した際には負担が困難という声が高齢者からあがった。復興公営住宅の家賃については、公営住宅法に基づき、入居者の収入、住宅の広さ、所在地、新しさ、設備の充実さ等によって算定される。避難指示区域や帰還困難区域、避難指示解除準備区域等が設定されている世帯については、相当期間に応じて賠償請求の対象になるとされている。