東山悠苑の10年間の利用件数については表4のとおりであるが、火葬件数の増加により、1日の火葬上限数を2015(平成27)年6月に13件から14件に、同年12月に14件から18件に変更するとともに、待合室を5室から7室へ増室した。
2012
(平成24)年度 |
2013
(平成25)年度 |
2014
(平成26)年度 |
2015
(平成27)年度 |
2016
(平成28)年度 |
2017
(平成29)年度 |
2018
(平成30)年度 |
2019
(令和元)年度 |
2020
(令和2)年度 |
2021
(令和3)年度 |
合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火
葬 |
12歳以上 | 市内 | 3,052 | 3,051 | 3,078 | 3,242 | 3,281 | 3,525 | 3,401 | 3,429 | 3,522 | 3,575 | 33,156 | |
市外 | 170 | 186 | 153 | 170 | 174 | 214 | 210 | 229 | 225 | 238 | 1,969 | |||
合 計 | 3,222 | 3,237 | 3,231 | 3,412 | 3,455 | 3,739 | 3,611 | 3,658 | 3,747 | 3,813 | 35,125 | |||
12歳未満 | 市内 | 7 | 9 | 9 | 13 | 9 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 78 | ||
市外 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||
合 計 | 7 | 9 | 9 | 15 | 9 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 82 | |||
死胎児 | 市内 | 85 | 70 | 65 | 65 | 65 | 55 | 48 | 58 | 52 | 47 | 610 | ||
市外 | 13 | 11 | 10 | 2 | 9 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 71 | |||
合 計 | 98 | 81 | 75 | 67 | 74 | 61 | 52 | 65 | 56 | 52 | 681 | |||
火葬件数 合計 |
市内 | 3,144 | 3,130 | 3,152 | 3,320 | 3,355 | 3,586 | 3,457 | 3,493 | 3,580 | 3,627 | 33,844 | ||
市外 | 183 | 197 | 163 | 174 | 183 | 220 | 214 | 236 | 229 | 245 | 2,044 | |||
合 計 | 3,327 | 3,327 | 3,315 | 3,494 | 3,538 | 3,806 | 3,671 | 3,729 | 3,809 | 3,872 | 35,888 | |||
改葬 | 5 | 6 | 9 | 1 | 10 | 1 | 16 | 5 | 18 | 4 | 75 | |||
その他、行旅死亡人等 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 16 | |||
火葬件数総合計 | 3,332 | 3,333 | 3,326 | 3,496 | 3,551 | 3,807 | 3,689 | 3,737 | 3,829 | 3,879 | 35,979 | |||
火葬炉運転日数 | 300 | 303 | 302 | 303 | 301 | 302 | 302 | 304 | 300 | 301 | 3,018 | |||
1日平均火葬件数 | 11.1 | 11.0 | 11.0 | 11.5 | 11.8 | 12.6 | 12.2 | 12.3 | 12.8 | 12.9 | 11.9 | |||
焼 却 |
胞衣産汚物 | 2,245 | 2,249 | 1,871 | 2,246 | 1,744 | 1,878 | 1,979 | 2,165 | 1,618 | 1,421 | 19,416 | ||
肢体 | 市内 | 60 | 50 | 49 | 37 | 53 | 39 | 53 | 57 | 60 | 33 | 491 | ||
市外 | 1 | 6 | 0 | 2 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 9 | 44 | |||
合 計 | 61 | 56 | 49 | 39 | 58 | 42 | 60 | 62 | 66 | 42 | 535 |
(環境部)