越谷地域は埼玉東部の沖積地帯に位置し、穀倉地帯と称された水田稲作地域として著名である。このような土地条件を、正保期(一六四四―四八)の「武蔵田園簿」の田畑別石高によってその比率をみると、全体では田が六五%、畑が三五%で田の比率が大きい。このうち田比率の大きい所を地区別にみると、蒲生地区の九一%、出羽地区の八五%、川柳地区の八〇%、荻島地区と新方地区の七四%、越ヶ谷地区の七二%の順である。逆に畑地の大きいところは、屋敷地を含めて増林地区の七五%、大沢地区の五九%であり、大袋地区が田畑それぞれ五〇%となっている。これを上掲第6表によって大字別にみると、大袋地区の袋山は畑地が一〇〇%、増林地区の中島が九五%、桜井地区の平方が七九%、大沢が約六〇%で圧倒的に畑地が多い。これらの畑地は河川によって運ばれた土砂の堆積によって形成された、いわゆる自然堤防と呼ばれる微高地域であり、麦や雑穀のほか蔬菜や果実の栽培に適したところであった。
武蔵田園簿(正保) | 百分比 (石高) |
武蔵国郡村誌(明治8) | 百分比 (面積) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区 | 旧字 | 田 | 畑 | 田 | 畑 | 田 | 畑 | 田 | 畑 |
桜井 | 石 | 石 | % | % | 町反畝歩 | 町反畝歩 | % | % | |
平方 | 224.552 | 837.391 | 21 | 79 | 66.1.2.27 | 134.6.1.25 | 33 | 67 | |
大泊 | 256.402 | 137.847 | 65 | 35 | 32.7.1.22 | 27.0.6.18 | 55 | 45 | |
大里 | 200.929 | 96.630 | 67 | 33 | 25.5.4.14 | 17.5.3.27 | 59 | 41 | |
上間久里 | 289.492 | 106.215 | 73 | 27 | 39.0.1.11 | 22.4.6.14 | 63 | 37 | |
下間久里 | 397.832 | 65.660 | 86 | 14 | 46.0.9.08 | 19.4.8.19 | 70 | 30 | |
新方 | 川崎 | 252.184 | 325.264 | 44 | 56 | 19.8.9.02 | 17.4.3.05 | 53 | 47 |
大吉 | 239.188 | 59.615 | 80 | 20 | 35.5.7.26 | 12.7.9.07 | 74 | 26 | |
向畑 | 17.3.6.21 | 24.6.3.16 | 41 | 59 | |||||
大松 | 159.639 | 41.858 | 79 | 21 | 19.3.3.05 | 7.6.9.29 | 72 | 28 | |
大杉 | 181.510 | 66.253 | 73 | 27 | 26.4.6.14 | 9.5.2.21 | 74 | 26 | |
弥十郎 | 134.704 | 5.814 | 96 | 4 | 35.3.6.21 | 9.6.6.25 | 79 | 21 | |
船渡 | 396.763 | 173.306 | 70 | 30 | 53.2.7.04 | 35.9.7.27 | 60 | 40 | |
大袋 | 恩間 | 136.664 | 102.792 | 57 | 43 | 29.4.1.19 | 27.9.5.00 | 51 | 49 |
思間新田 | 20.9.6.10 | 3.1.7.19 | 87 | 13 | |||||
大竹 | 77.284 | 109.469 | 41 | 59 | 20.4.4.15 | 27.1.6.19 | 43 | 57 | |
大道 | 192.812 | 66.207 | 74 | 26 | 47.0.8.13 | 18.0.1.28 | 72 | 28 | |
三野宮 | 124.505 | 104.025 | 54 | 46 | 51.4.2.15 | 21.4.9.20 | 71 | 29 | |
袋山 | 0 | 364.227 | 0 | 100 | 13.7.2.25 | 64.7.9.25 | 17 | 83 | |
大林 | 96.619 | 70.772 | 58 | 42 | 16.0.5.12 | 16.1.2.11 | 50 | 50 | |
大房 | 217.224 | 118.290 | 65 | 35 | 29.6.9.24 | 25.0.0.07 | 54 | 46 | |
増林 | 増林 | 565.009 | 837.952 | 40 | 60 | 105.4.8.29 | 110.4.0.14 | 49 | 51 |
増森 | 79.921 | 499.450 | 14 | 86 | 20.8.7.19 | 87.2.2.08 | 19 | 81 | |
中島 | 8.940 | 161.005 | 5 | 95 | 2.7.7.09 | 32.4.8.00 | 8 | 92 | |
小林 | 129.963 | 358.336 | 27 | 73 | 29.2.6.25 | 70.6.3.12 | 29 | 71 | |
花田 | 91.151 | 140.246 | 39 | 61 | 6.2.2.26 | 37.8.8.15 | 14 | 86 | |
荻島 | 砂原 | 471.179 | 207.287 | 69 | 31 | 49.8.3.04 | 25.9.7.08 | 66 | 34 |
小曾川 | 322.478 | 133.017 | 71 | 29 | 38.7.7.09 | 17.9.6.26 | 68 | 32 | |
野島 | 102.906 | 74.575 | 58 | 42 | 12.2.6.04 | 12.0.8.21 | 50.4 | 49.6 | |
南荻島 | 883.687 | 459.209 | 66 | 34 | 92.0.3.17 | 76.9.1.12 | 54 | 46 | |
北後谷 | 349.210 | 36.834 | 90 | 10 | 45.2.0.20 | 5.0.5.13 | 90 | 10 | |
長島 | 1,010.931 | 96.705 | 91 | 9 | 14.9.6.18 | 4.0.4.27 | 79 | 21 | |
西新井 | 88.1.7.14 | 17.0.8.00 | 84 | 16 | |||||
出羽 | 四丁野 | 849.496 | 289.959 | 75 | 25 | 53.1.7.01 | 17.3.8.18 | 75 | 25 |
谷中 | 35.0.8.18 | 4.7.4.22 | 88 | 12 | |||||
越巻 | 新田槐 戸村 987.835 |
32.795 | 97 | 3 | 39.0.9.29 | 13.8.6.12 | 74 | 26 | |
大間野 | 63.1.2.15 | 14.3.0.18 | 82 | 18 | |||||
七左衛門 | 193.6.3.14 | 31.1.7.23 | 86 | 14 | |||||
神明下 | 830.476 | 171.839 | 83 | 17 | 73.2.3.03 | 19.4.0.20 | 79 | 21 | |
蒲生 | 登戸 | 322.973 | 21.101 | 94 | 6 | 36.4.8.06 | 3.9.6.01 | 90 | 10 |
瓦曾根 | 521.752 | 61.895 | 89 | 11 | 52.7.4.10 | 13.3.4.27 | 80 | 20 | |
蒲生 | 1,552.412 | 150.692 | 91 | 9 | 158.7.7.15 | 33.9.3.12 | 80 | 20 | |
大相模 | 見田方 | 525.760 | 157.620 | 77 | 23 | 56.6.1.26 | 23.4.5.13 | 71 | 29 |
干疋 | 264.719 | 185.052 | 59 | 41 | 32.2.5.12 | 32.5.1.18 | 49.8 | 50.2 | |
別府 | 12.955 | 30.494 | 28 | 72 | 2.2.2.27 | 8.1.3.06 | 21 | 79 | |
四条 | 279.354 | 88.910 | 76 | 24 | 32.3.4.13 | 14.3.6.10 | 69 | 31 | |
南百 | 175.837 | 51.539 | 77 | 23 | 22.5.3.02 | 8.9.0.10 | 72 | 28 | |
西方 | 1,284.002 | 252.348 | 83 | 17 | 140.5.2.22 | 35.0.0.27 | 80 | 20 | |
東方 | 630.125 | 263.698 | 70 | 30 | 87.5.6.16 | 43.2.3.04 | 67 | 33 | |
川柳 | 上谷 | 88.201 | 44.102 | 67 | 33 | ||||
麦塚 | 412.110 | 72.605 | 85 | 15 | 50.1.0.10 | 15.2.7.26 | 77 | 23 | |
伊原 | 454.790 | 72.588 | 86 | 14 | 57.6.3.15 | 15.6.7.27 | 79 | 21 | |
大沢 | 大沢 | 338.174 | 490.237 | 41 | 59 | 52.6.8.03 | 98.9.9.19 | 35 | 65 |
越ヶ谷 | 越ヶ谷 | 815.454 | 320.179 | 72 | 28 | 113.7.7.28 | 81.3.1.17 | 58 | 42 |
一方田高の大きいところでは、荻島地区の西新井と後谷が耕地高の各九〇%、桜井地区の下間久里が八六%、新方地区の弥十郎が九六%、同じく大吉・大松の八〇%、出羽地区の槐戸新田が九七%、同じく神明下が八三%、蒲生地区の登戸が九四%、同じく瓦曾根と蒲生の九〇%、川柳地区の麦塚・伊原がそれぞれ八五%台で、田が大部分を占めている。ことに槐戸新田や弥十郎・登戸などはほとんどが田で占められていた。これらの地域は自然堤防の後背湿地であった所で、水田稲作に適し、越ヶ谷米や太郎兵衛糯(もち)の名で知られた粳(うるち)米や糯米の産地になっていた。
この田畑高の比率を、第6表に表示した明治八年調査の『武蔵国郡村誌』の田畑別の反別でみると、正保期の田畑の比率と大きな差異はない。ただ一〇〇%畑地であった袋山に、一三町余の田が生じているが、これは荒川改修によって生じた古川開発の水田である。このほか江戸時代から明治時代にかけて、畑地を水田に変更した地所も見られるが、地目の大きな変動はない。