まず桜井村の兼業農家数の推移をみておこう。
総戸数は三八一戸より四〇〇戸の間を増減しているが、明治三十四年までは減少しそれ以降は増加の傾向にある。兼業戸数をみると、明治十八年より二十四年になると激減し、以後増加の傾向を示し三十四年一四四戸と、十八年の戸数を超える。以後は一一〇軒余と、全村の三割近くが何らかの副業を営んでいる。明治四十五年には工商専業者五戸も生まれている(第57表)。
年次 | 専業 | 兼業 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戸 | 戸 | 戸 | |||||||
明治18 | 265 | 134 | 399 | ||||||
〃 24 | 310 | 80 | 390 | ||||||
〃 29 | 303 | 83 | 386 | ||||||
〃 32 | 298 | 88 | 386 | ||||||
〃 34 | 237 | 144 | 381 | ||||||
〃 37 | ― | 120+α | ― | ||||||
〃 41 | 278 | 110 | 388 | ||||||
自作 | 20 | 287 | 自作 | 7 | 113 | 自作 | 27 | 400 | |
〃 45 | 自小作 | 120 | 自小作 | 42 | 自小作 | 162 | |||
(大正元) | 小作 | 147 | 小作 | 59 | 小作 | 206 | |||
商工専業 | 5 | 商工専業 | 5 |
これら兼業の人びとの業種をみると明治二十一年の場合第58表のようになる。兼業数一三一人(同一人が二種兼業の場合もあるので実際は一一六戸)の業種は五四種である。箱製造職の二四人を筆頭に、塩煎餅小売商二〇人、飲食店八人、米屋七人などが人数の多い業種である。年間営業高をみると、酒糀小売の一二〇五円や藍玉小売一〇〇五円を筆頭に葉藍仲買や機織職、酒類荒物商、炭小売商など地域の特性を反映した業種が高位を占めている。これらのなかには村内での居商いのほか行商を行なっているものも多い。明治十九年当時(第三章第四節)とほとんど変わらない特徴をもっていた。これらのほか人力車、荷車、渡船、藁細工や織物、張子達磨などの業種も行われている。
営業種類 | 営業人数 | 一人平均営業高 | 営業種類 | 営業人数 | 一人平均営業高 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
人 | 円 銭 | 人 | 円 銭 | ||||
1 | 鉄物小売 | 1 | 3.40 | 28 | 翫物卸商 | 3 | 51.48 |
2 | 荒物商 | 3 | 7.75 | 29 | 塩煎餅・穀物小売 | 1 | 52.0 |
3 | 樽製造職 | 2 | 11.27 | 30 | 箱製造職 | 24 | 52.51 |
4 | 漬物小売 | 1 | 12.50 | 31 | 小間物小売 | 3 | 53.67 |
5 | 塩煎餅・菓子 | 1 | 1.5 | 32 | 小間物・荒物 | 1 | 55.0 |
6 | 曲物職 | 1 | 13.53 | 33 | 建具職 | 1 | 55.50 |
7 | 荒物小売 | 1 | 13.58 | 34 | 塩煎餅・荒物小売 | 2 | 68.82 |
8 | 荒物・鶏卵 | 1 | 15.0 | 35 | 木屋 | 7 | 73.77 |
9 | 古道具商 | 1 | 15.50 | 36 | 鍛冶職 | 1 | 74.92 |
10 | 鳥仲買 | 1 | 17.0 | 37 | 鳥小売 | 1 | 75.0 |
11 | 粉屋商 | 1 | 18.75 | 38 | 木屋・酒類荒物小売 | 1 | 101.52 |
12 | 塩煎餅小売 | 20 | 21.41 | 39 | 油小売 | 1 | 102.0 |
13 | 棕梠箒卸 | 1 | 24.12 | 40 | 穀物小売 | 4 | 106.45 |
14 | 塩煎餅卸商 | 1 | 25.20 | 41 | 質屋 | 3 | 124.70 |
15 | 飲食店 | 8 | 29.56 | 42 | 塩煎餅・穀物商 | 4 | 141.51 |
16 | 傘製造職 | 3 | 31.33 | 43 | 穀物商 | 1 | 130.0 |
17 | 篩商 | 1 | 31.767 | 44 | 蒟蒻卸商 | 1 | 150.62 |
18 | 紙小売 | 1 | 32.20 | 45 | 棕梠箒小売 | 1 | 156.50 |
19 | 石炭油商 | 1 | 33.50 | 46 | 機製造職 | 1 | 175.50 |
20 | 豆腐商 | 1 | 35.50 | 47 | 太物・荒物・小間物 | 1 | 201.00 |
21 | 足袋・荒物商 | 1 | 37.70 | 48 | 炭小売 | 1 | 203.60 |
22 | 魚類小売 | 2 | 39.37 | 49 | 酒類・小荒物 | 1 | 215.77 |
23 | 鶏卵商 | 2 | 41.79 | 50 | 機織物職 | 2 | 229.97 |
24 | 棕梠箒製造 | 1 | 45.0 | 51 | 葉藍仲買 | 1 | 485.0 |
25 | 豆腐小売 | 2 | 47.75 | 52 | 藍玉小売 | 1 | 1,005.0 |
26 | 洒・煎餅・荒物 | 1 | 50.50 | 53 | 酒糀小売 | 1 | 1,205.0 |
27 | □物小売 | 1 | 51.0 | 54 | (不明) | 2 | 24.80 |
営業種数54種 人数132人