表5 有罪者一覧 |
罪 名 | 人数 | 備 考 |
離島流罪 | 8 | 野島1、馬島3、大津島4 |
居村追放 | 1 | |
過料(4~6貫) | 6 | |
逼塞5日 3貫 | 11 | |
〃 3日 2貫 | 12 | |
〃 2日 1.5貫 | 87 | |
〃 3日 1貫 | 47 | |
〃 3日 | 25 | |
〃 10日 | 2 | 庄屋・畔頭 |
計 | 199 |
「大令録」57 |
また、この一揆にさいし、村民をなだめ一揆鎮静に努力した功労によって、下松町の国井屋と宮洲屋の手代一名に対して、それぞれ米一俵が褒賞として下賜されている。
多数の有罪者
表5 有罪者一覧 |
罪 名 | 人数 | 備 考 |
離島流罪 | 8 | 野島1、馬島3、大津島4 |
居村追放 | 1 | |
過料(4~6貫) | 6 | |
逼塞5日 3貫 | 11 | |
〃 3日 2貫 | 12 | |
〃 2日 1.5貫 | 87 | |
〃 3日 1貫 | 47 | |
〃 3日 | 25 | |
〃 10日 | 2 | 庄屋・畔頭 |
計 | 199 |
「大令録」57 |