表25 下松町魚市場1カ年売上高 (1927年1月1日~12月31日) |
円 | |
下松町漁業組合員漁獲物 | 43,627.565 |
他町村帆引網漁獲物 | 2,809.470 |
他町村漁業者漁獲物 | 9,327.190 |
鉄道輸送及沖買の漁獲物 | 46,947.211 |
計 | 102,711.436 |
昭和3年「下松町庶務一件」による |
下松町直営魚市場
表25 下松町魚市場1カ年売上高 (1927年1月1日~12月31日) |
円 | |
下松町漁業組合員漁獲物 | 43,627.565 |
他町村帆引網漁獲物 | 2,809.470 |
他町村漁業者漁獲物 | 9,327.190 |
鉄道輸送及沖買の漁獲物 | 46,947.211 |
計 | 102,711.436 |
昭和3年「下松町庶務一件」による |