表4 現役志願者数と徴兵忌避者数 |
町村名 | 現役志願人員 | 徴兵忌避の疑あるもの | ||
1913年 | 1914年 | 1913年 | 1914年 | |
人 | 人 | 人 | 人 | |
久保村 | 3 | 7 | 2 | |
下松町 | 4 | |||
末武南村 | 1 | 2 | ||
末武北村 | 2 | 4 | 1 | |
米川村 | 1 | |||
久米村 | 2 | 2 | ||
太華村 | 1 | 1 | ||
徳山町 | 1 | 1 | 3 | 1 |
須々万村 | 1 | |||
都濃郡計 | 22 | 45 | 5 | 4 |
「米川村町村長集会一件」による |
徴兵忌避
表4 現役志願者数と徴兵忌避者数 |
町村名 | 現役志願人員 | 徴兵忌避の疑あるもの | ||
1913年 | 1914年 | 1913年 | 1914年 | |
人 | 人 | 人 | 人 | |
久保村 | 3 | 7 | 2 | |
下松町 | 4 | |||
末武南村 | 1 | 2 | ||
末武北村 | 2 | 4 | 1 | |
米川村 | 1 | |||
久米村 | 2 | 2 | ||
太華村 | 1 | 1 | ||
徳山町 | 1 | 1 | 3 | 1 |
須々万村 | 1 | |||
都濃郡計 | 22 | 45 | 5 | 4 |
「米川村町村長集会一件」による |