種 | 亜種 | 変種 | 品種 | 雑種 | 合計 | |
シダ植物 | 六二 | 一 | 六 | 二 | 〇 | 七一 |
種子植物 | ||||||
裸子植物 | 八 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 八 |
被子植物 | ||||||
双子葉植物 | ||||||
古生花被類 | 四〇三 | 七 | 五〇 | 一八 | 三 | 四八一 |
後生花被類 | 二四〇 | 一六 | 三二 | 一三 | 二 | 三〇三 |
単子葉植物 | 二七五 | 一 | 三四 | 八 | 四 | 三二二 |
合計 | 九八八 | 二五 | 一二二 | 四一 | 九 | 一一八五 |
このうち帰化植物は二一七種確認されている。帰化率(帰化植物総数/植物総数)を算定すると一八・三パーセントとなる。