各家の蔵書の特色

936 ~ 947
各家の蔵書の残存状況は、それぞれの家の特徴を反映して様々である。以下では、表6―30をもとに各家の蔵書の特色を見ていきたい。
表6―30 多摩市域における書籍の分野別残存状況
村名 所蔵者 日本古典 読本・小説
近世 近代 未詳 近世 近代 未詳
一ノ宮 太田伊三郎 2(0) 0(0) 1(0) 6(1) 8(5) 5(2)
一ノ宮 山口正太郎 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
和田 石阪好文 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1(0)
和田 柚木健蔵 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(3)
和田 柚木幹夫 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
落合 寺沢茂世 0(0) 0(0) 0(0) 0(2) 0(0) 2(1)
落合 峯岸虎夫 0(0) 0(0) 1(0) 0(0) 1(0) 1(0)
貝取 市川篤一 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
貝取 浜田正喜 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
乞田 有山昭夫 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
乞田 佐伯信行 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
乞田 馬場一郎 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
寺方 伊野弘世 0(0) 0(0) 1(0) 5(5) 4(0) 11(8)
寺方 杉田卓三 0(0) 0(0) 0(0) 4(5) 5(0) 9(4)
連光寺 富澤政宏 7(0) 6(0) 3(0) 18(21) 34(0) 14(0)
合計 9(0) 6(0) 6(0) 33(34) 52(5) 43(18)
 
和歌 俳諧 随筆
近世 近代 未詳 近世 近代 未詳 近世 近代 未詳
0(0) 0(0) 2(0) 0(0) 0(0) 1(0) 2(0) 0(0) 0(0)
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
2(0) 0(0) 2(0) 2(0) 0(0) 3(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 0(0) 1(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 0(0) 0(0) 1(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 1(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 0(0) 0(0) 1(0) 0(0) 1(1) 0(0) 0(0) 0(0)
1(1) 0(0) 1(0) 0(0) 0(0) 1(0) 0(0) 0(0) 0(0)
12(1) 104(0) 6(0) 23(1) 3(0) 10(0) 1(0) 2(0) 0(0)
15(2) 105(0) 12(0) 27(1) 3(0) 16(1) 3(0) 2(0) 0(0)
 
中国古典 漢詩 歴史
近世 近代 未詳 近世 近代 未詳 近世 近代 未詳
4(0) 2(1) 6(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1(1) 1(1) 3(0)
1(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 0(0) 2(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 1(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 3(0) 5(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 1(0) 1(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1(0) 0(0) 0(0)
2(0) 7(0) 6(0) 1(0) 0(0) 0(0) 0(0) 4(0) 5(0)
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 0(1) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1(1) 0(0)
0(0) 4(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1(0) 0(0)
20(1) 17(0) 12(0) 7(0) 8(0) 3(0) 3(5) 13(0) 2(0)
27(1) 35(2) 32(0) 8(0) 8(0) 3(0) 5(6) 20(2) 10(0)
 
村名 所蔵者 地誌 伝記
近世 近代 未詳 近世 近代 未詳
一ノ宮 太田伊三郎 0(0) 1(0) 1(1) 0(0) 0(0) 0(0)
一ノ宮 山口正太郎 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
和田 石阪好文 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
和田 柚木健蔵 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
和田 柚木幹夫 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
落合 寺沢茂世 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
落合 峯岸虎夫 0(0) 2(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
貝取 市川篤一 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
貝取 浜田正喜 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
乞田 有山昭夫 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
乞田 佐伯信行 0(0) 4(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
乞田 馬場一郎 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
寺方 伊野弘世 1(1) 1(0) 1(0) 0(0) 0(0) 0(0)
寺方 杉田卓三 3(2) 5(0) 6(0) 0(0) 0(0) 0(0)
連光寺 富澤政宏 1(2) 14(0) 2(0) 1(0) 1(0) 0(0)
合計 5(5) 27(0) 10(1) 1(0) 1(0) 0(0)
 
法律 政治 武鑑
近世 近代 未詳 近世 近代 未詳 近世 近代 未詳
0(0) 4(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 0(0) 1(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1(0) 0(0)
0(0) 1(0) 0(0) 0(0) 2(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(1) 2(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 3(0) 0(0) 0(0)
2(1) 6(0) 0(0) 0(2) 6(0) 0(0) 10(0) 0(0) 0(0)
2(2) 2(0) 0(0) 2(1) 14(0) 2(0) 0(0) 0(0) 0(0)
4(4) 15(0) 1(0) 2(3) 22(0) 2(0) 13(0) 1(0) 0(0)
 
軍事(含武芸) 国学 儒学
近世 近代 未詳 近世 近代 未詳 近世 近代 未詳
1(0) 1(0) 0(0) 3(0) 1(0) 1(0) 1(0) 0(0) 0(0)
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
1(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 1(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 6(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1(0) 0(0)
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
1(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(1) 3(0) 1(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(1) 0(0) 0(0) 10(0) 4(0) 1(0) 0(0) 0(0) 0(0)
3(2) 11(0) 1(0) 13(0) 5(0) 2(0) 1(0) 1(0) 0(0)
 
村名 所蔵者 心学 蘭学
近世 近代 未詳 近世 近代 未詳
一ノ宮 太田伊三郎 0(0) 0(0) 1(0) 0(0) 0(0) 0(0)
一ノ宮 山口正太郎 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
和田 石阪好文 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
和田 柚木健蔵 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
和田 柚木幹夫 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
落合 寺沢茂世 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
落合 峯岸虎夫 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
貝取 市川篤一 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
貝取 浜田正喜 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
乞田 有山昭夫 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
乞田 佐伯信行 0(0) 0(0) 0(0) 1(0) 0(0) 0(0)
乞田 馬場一郎 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
寺方 伊野弘世 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
寺方 杉田卓三 0(1) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
連光寺 富澤政宏 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
合計 0(1) 0(0) 1(0) 1(0) 0(0) 0(0)
 
神道 寺社 経典
近世 近代 未詳 近世 近代 未詳 近世 近代 未詳
11(0) 11(1) 0(1) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 2(0)
0(0) 0(0) 0(0) 2(1) 0(0) 2(1) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 0(0) 2(0) 2(2) 1(0) 5(0) 0(0) 0(0) 0(0)
2(0) 0(0) 0(0) 0(0) 31(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
13(0) 11(1) 2(1) 4(3) 32(0) 7(1) 0(0) 0(0) 2(0)
 
和讃 御詠歌
近世 近代 未詳 近世 近代 未詳 近世 近代 未詳
0(0) 0(0) 1(1) 0(0) 0(0) 0(0) 1(0) 0(0) 0(0)
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 10(0) 0(0) 0(0) 22(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 0(0) 0(1) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
1(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1(0) 0(0) 1(0)
1(0) 10(0) 1(2) 0(0) 22(0) 0(0) 2(0) 0(0) 1(0)
 
村名 所蔵者 天文 教育
近世 近代 未詳 近世 近代 未詳
一ノ宮 太田伊三郎 0(0) 0(0) 0(0) 4(0) 15(3) 6(5)
一ノ宮 山口正太郎 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
和田 石阪好文 0(0) 0(0) 0(0) 4(0) 5(0) 0(0)
和田 柚木健蔵 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 2(0)
和田 柚木幹夫 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 2(0) 0(0)
落合 寺沢茂世 0(0) 0(0) 0(0) 1(1) 0(0) 2(1)
落合 峯岸虎夫 0(0) 0(0) 0(0) 1(0) 0(0) 0(0)
貝取 市川篤一 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 12(0) 0(0)
貝取 浜田正喜 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
乞田 有山昭夫 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
乞田 佐伯信行 0(0) 0(0) 0(0) 1(0) 71(0) 0(0)
乞田 馬場一郎 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
寺方 伊野弘世 0(0) 0(0) 0(0) 11(1) 31(2) 24(1)
寺方 杉田卓三 0(0) 0(0) 0(0) 15(1) 32(0) 29(0)
連光寺 富澤政宏 2(0) 0(0) 1(0) 15(2) 214(0) 17(0)
合計 2(0) 0(0) 1(0) 52(5) 382(5) 80(7)
 
和算 医学 農業
近世 近代 未詳 近世 近代 未詳 近世 近代 未詳
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 2(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 0(1) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
1(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 3(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
12(0) 5(0) 3(12) 2(0) 2(1) 2(0) 0(0) 0(0) 0(0)
1(1) 0(0) 0(0) 2(0) 1(0) 0(0) 0(0) 5(0) 1(0)
6(0) 2(0) 3(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 6(0) 0(0)
20(1) 10(1) 6(12) 4(0) 3(1) 4(0) 0(0) 11(0) 1(0)
 
技術 芸能 絵画
近世 近代 未詳 近世 近代 未詳 近世 近代 未詳
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1(0) 1(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 2(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 3(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
2(0) 0(0) 1(0) 1(0) 0(0) 2(0) 0(0) 0(0) 0(0)
1(0) 1(0) 0(0) 1(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 0(0) 0(0) 5(0) 23(0) 2(0) 2(0) 6(0) 1(0)
3(0) 4(0) 1(0) 7(0) 24(0) 8(0) 2(0) 6(0) 1(0)
 
村名 所蔵者 花道 書道
近世 近代 未詳 近世 近代 未詳
一ノ宮 太田伊三郎 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
一ノ宮 山口正太郎 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
和田 石阪好文 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
和田 柚木健蔵 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
和田 柚木幹夫 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
落合 寺沢茂世 1(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
落合 峯岸虎夫 1(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
貝取 市川篤一 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
貝取 浜田正喜 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
乞田 有山昭夫 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
乞田 佐伯信行 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
乞田 馬場一郎 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
寺方 伊野弘世 1(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
寺方 杉田卓三 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
連光寺 富澤政宏 0(0) 0(0) 0(0) 1(0) 1(0) 0(0)
合計 3(0) 0(0) 0(0) 1(0) 1(0) 0(0)
 
実用 風説 字典
近世 近代 未詳 近世 近代 未詳 近世 近代 未詳
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1(0) 0(0) 0(0)
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 0(0) 0(1) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 0(0) 0(0) 0(1) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(0) 0(0) 0(0) 0(6) 0(0) 0(0) 0(0) 1(0) 0(0)
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 2(0) 6(0) 0(0)
5(3) 11(0) 0(1) 3(6) 0(0) 0(0) 1(0) 0(0) 0(0)
5(3) 11(0) 0(2) 3(13) 0(0) 0(0) 4(0) 7(0) 0(0)
 
洋書 その他 合計
近世 近代 未詳 近世 近代 未詳
0(0) 0(0) 0(0) 2(0) 9(1) 5(0) 129(24)
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1(0)
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 2(0) 0(0) 15(0)
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 3(0)
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 2(1)
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 18(5)
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 2(0) 0(0) 11(0)
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1(0) 0(0) 21(0)
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(1)
0(0) 0(0) 1(0) 1(0) 0(0) 0(0) 9(1)
0(0) 0(0) 0(0) 3(0) 16(0) 0(0) 138(0)
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 34(0)
0(0) 0(0) 1(0) 5(1) 11(0) 7(1) 161(46)
0(0) 0(0) 0(0) 7(2) 43(0) 9(1) 234(24)
0(0) 0(0) 0(0) 2(1) 32(0) 5(0) 786(48)
0(0) 0(0) 2(0) 20(4) 116(1) 26(2) 1562(153)
(注)『多摩市史関係所在文書目録』1・2・3、「<史>石阪好文家伝来文書目録」、「<在>石阪好文家伝来文書目録」、「柚木健蔵家伝来文書目録」、「柚木幹夫家伝来文書目録」、「寺沢茂世家伝来文書目録」、「市川篤一家伝来文書目録」、「浜田正喜家伝来文書目録」、「杉田卓三家伝来文書目録」、「<在>富澤政宏家伝来文書目録」、『史料館所蔵史料目録第6集 武蔵国多摩郡連光寺村富澤家文書目録』より作成。
※( )の数字は写本の点数を示す。

 太田伊三郎家は一ノ宮村に鎮座する小野神社の神主を勤めた家である。同家には一五三点の書籍が残されており、このうち近世に出版された刊本は三九点を数える。太田家の蔵書の特色は中国古典・歴史・国学・儒学・神道・教育に関するものが多いことである。とくに神道・国学関係の書籍は同家の神主としての職務の必要から集められたものである。
 山口正太郎家・石阪好文家・柚木健蔵家・柚木幹夫家・寺沢茂世家・峯岸虎夫家・市川篤一家・浜田正喜家・有山昭夫家の書籍の残存状況は、市史編さんの調査の限りでは表6―30に示される通りであり、量は少ないながらも、各家の特色を見出だすことができる。
 山口家は一ノ宮村のうち旗本桑嶋氏の知行所の村役人を勤めた家である。同家が所蔵する書籍は『四書講釈之内中庸余師』(嘉永六年)一点のみである。
 石阪家は享保期以降、中和田村の村役人を勤めた家である。同家の蔵書は『聖代御江戸往来』(安永八年)・『隅田川往来并八景詩歌』(嘉永元年)といった往来物を中心に明治以降の教科書類が大部分を占めるが、都々逸集や能の謡本も含まれている。
 柚木健蔵家は石阪家とともに中和田村の村役人を勤めた家である。同家においては刊本では往来物・常磐津本、写本では『大久保駿河土産』・『伊達厳秘録』・『越前福井義勇之仇討』といった実録・読本が残されている。
 柚木幹夫家は明治初年に和田村の役人を勤めた家で、和算に関する本を所蔵している。このうち明治五年(一八七二)に刊行された『算術秘法伝授書』は都築郡黒川村(神奈川県川崎市)市川覚左衛門によって記されたものである。
 寺沢家は下落合村の村役人を勤めた家で、油屋も経営していた。蔵書には和歌・俳諧関係が多く、奥書から天保期に当主であった喜惣次の時に集められたものであることがわかる。喜惣次は沢花堂または桃街庵と号し、句合や奉額の催主をつとめている。また、同家が所蔵する『伊達秘録』は、柚木健蔵家が所蔵している『伊達厳秘録』と同様のものである。
 峯岸家は上落合村の村役人を勤めた家である。同家の蔵書には写本は含まれておらず、明治期の教科書が半数を占めるが、近世に刊行されたものとしては『生花独稽古口伝序』(天保十三年)がある。また、同家には落合村の歴史を記した「落合村旧記」が所蔵されている。「落合村旧記」には、宝暦十三年(一七六三)、天保年間、大正四年(一九一五)に作成された写本がある。宝暦十三年の写本を見ると、「落合村旧記」作成の意図からはじまり、領主の変遷、検地・寺社等について書かれている。これらの記述を書くにあたり、検地帳や寺社の棟札などを使用している。読み書きを身につけた村人の動向を示す一例である。
 市川家は貝取村のうち旗本松平氏の知行所に位置している。同家には明治初年に刊行されたものではあるが、『礼記』・『論語』・『詩経』などの漢籍が残されている。
 浜田家では一冊のみであるが、『古今地方実録』(明治二年の写本)がある。同家は貝取村のうち旗本松平氏の知行所の組頭をつとめた家である。
 有山家は乞田村の名主を勤めた家で、明治に入ってからも様々な公職に就いている。同家には俳諧・中国古典・歴史・和算等に関する書籍が残されている。同家が所蔵する歳旦帳(句集)『桃家春帖』は、寺沢家をはじめ、多摩地域の村役人家に広く所蔵されている。
 佐伯信行家は乞田村の村役人を勤めた家で、書籍の点数は一三八点を数える。すべて刊本で写本は所蔵されていない。このうち、一一九点が明治以降の刊行物で、その大部分が教科書である。
 馬場一郎家は三六点の書籍を所蔵しているが、このうち三二点が和讃と御詠歌である。和讃には『たかおわさん』・『おやこじぞうわさん』等があり、明治三〇年代以降のものである。これらには「馬場イト」という記載があることから、当時の女性の信仰について知ることができる資料と言える。馬場家は永山にある阿弥陀堂のオコモリを行なう阿弥陀講の世話人であり、御嶽講の世話人として村々を廻る御獄御師の宿泊の世話や配札を行なった家である(叢書(7)七三~七四ページ)。このような同家の性格が蔵書の残存状況にも反映されている。
 伊野弘世家には、写本も含めて二〇七点の書籍が所蔵されている。このうち刊本は一六一点で、明治以降に出版されたものが全体の約三六パーセントを占めるものの、多様な書籍を所持している。特色としては和算・医学に関する書籍を多く所蔵していることがあげられる。和算については幕末期から明治にかけて同家の当主であった銀蔵のときに集められたものである。伊野家は江戸時代に村役人を勤めた形跡はなく、第一〇節で後述するように、文政八年(一八二五)から八王子千人同心を勤めていたこと、幕末期に質屋を経営していたことが特徴としてあげることができる(叢書(6)伊野弘世家伝来文書群解題)。伊野家の蔵書は、このような同家の性格を反映しており、とくに写本にその特徴が顕著に現われている。
 また、伊野家には年代未詳ではあるが、「浄瑠璃台本」・「当世流行芝居長唄」といったものが残されている。幕末から明治期にかけて多摩地域で流行していた「写し絵」の演目は浄瑠璃からとったものが多かったが、こうした状況が書籍の残存状況にも現われていると思われる。祭礼等において、村芝居や「写し絵」が行なわれていたことは、多摩地域の名主日記の記述にも見ることができ、村人の娯楽として定着していた。「写し絵」とは幻灯の一種で、ガラス板に描いた絵を幻灯機を使って和紙に映し出すものである。八王子の玉川文蝶や国領(調布市)の玉川文楽が名人であったと伝えられる(小林文雄「文化ネットワークと地域社会」、渡辺信夫編『近世日本の生活文化と地域社会』)。また、連光寺村においても、天保十年(一八三九)八月、若者組の主催によって神楽が興行された際に「写し絵」が行なわれている(<史>富澤政宏家伝来文書1982)。
