区画 | 村名 | 明治15年 (1882)6月 |
明治20年 (1887) |
村名 | 明治25年 (1892)11月 |
明治41 (1908)3月 |
町 歩 | 町 歩 | 町 歩 | 町 歩 | |||
第一区 | 連光寺村 | 396.8902 | 396.8902 | 多摩村 | 396.8902 | 396.8902 |
関戸村 | 68.9800 | 92.6728 | 92.4710 | 103.2103 | ||
一ノ宮村 | 24.1529 | 24.1529 | 24.1529 | 24.2926 | ||
東寺方村 | (未指定) | 24.4811 | 23.9117 | 24.9226 | ||
小計 | 490.0301 | 538.2110 | 537.4328 | 549.3227 | ||
第二区 | 乞田村 | 120.1303 | 135.1526 | 134.9310 | 135.8505 | |
貝取村 | 157.4016 | 195.0402 | 194.8405 | 194.1610 | ||
落川新田 | (未指定) | 15.3800 | 15.3008 | 15.3828 | ||
黒川村 | 75.0607 | 75.0607 | 柿生村 | (9月指定解除) | ||
小計 | 352.5926 | 420.6405 | 345.0723 | 345.4013 | ||
第三区 | 大丸村 | 106.8709 | 206.8709 | 稲城村 | (9月指定解除) | |
東長沼村 | 19.2426 | 19.2423 | (9月指定解除) | |||
百村 | 72.5200 | 72.5200 | (9月指定解除) | |||
坂浜村 | 171.8700 | 171.8700 | (9月指定解除) | |||
小計 | 370.5105 | 470.5102 | 0.0000 | 0.0000 | ||
総計面積 | 1213.1402 | 1429.2825 | 882.5121 | 894.7310 | ||
御猟場指定により、一般村民は自主的に有害鳥獣を駆除することを禁止された。指定の二年後から、御猟場取締長から宮内省に対して行われる毎年定例の「御猟場景況報告」において鳥獣類による農作物被害の報告がなされるようになった(一編三章四節)。明治二十年(一八八七)三月に至ると、御猟場区域内を巡視している監守五人から、監守長の富沢政恕に対する景況上申には、非常に兎が繁殖し、人家宅地田畑にまで兎が出没するようになり、畑の麦苗を食い荒らし、耕作主が困窮していることが記されている。さらに監守たちは、夏になれば、兎が諸作物を一層食い荒らすことが想定されることから、その時期に、人民から苦情が出るおそれがあるとの所見も記している。
区域民から天皇の御猟場指定に対し苦情が出ることは、天皇権威にも関わることであった。この報告によって、事態を重くみた宮内省は、明治二十一年十二月、そうした苦情を押さえるために、事実上、農民に対する鳥獣害賠償の意味を込めて、翌年より年間「下賜金」総額四〇円を土地所有者に渡すことにした。配当率は、耕地と山林原野に分類され、耕地はおよそ反別四厘三毛、山林原野はおよそ反別二厘一毛の配当と決定された。各村別の下賜金(手当金)配当は表1―6―7のごとくである。
村名 | 御猟場区画 | 旧村名/区名 | 明治22年 | 明治23年 | 明治25年 | 明治26~37年 |
多摩村 | 第一区 | 連光寺 | 11円1銭7厘 | 10円87銭7厘 | 22円89銭3厘 | 27円19銭3厘 |
関戸 | 2円49銭3厘 | 2円46銭2厘 | 5円18銭2厘 | 6円15銭5厘 | ||
一ノ宮 | 66銭5厘 | 65銭7厘 | 1円38銭3厘 | 1円64銭3厘 | ||
東寺方 | 71銭2厘 | 70銭3厘 | 1円48銭 | 1円75銭8厘 | ||
第二区 | 乞田 | 4円7銭1厘 | 4円1銭9厘 | 8円45銭9厘 | 10円4銭8厘 | |
貝取 | 5円32銭 | 5円25銭3厘 | 11円5銭7厘 | 13円13銭3厘 | ||
落川新田 | 54銭 | 53銭3厘 | 1円12銭2厘 | 1円33銭3厘 | ||
村別小計 | 24円81銭8厘 | 24円50銭4厘 | 51円57銭6厘 | 61円26銭3厘 | ||
柿生村 | 黒川 | 2円32銭4厘 | ― | ― | × | |
村別小計 | 2円32銭4厘 | 2円80銭 | ― | × | ||
稲城村 | 第三区 | 大丸 | 5円4銭 | ― | ― | × |
東長沼 | 20銭 | ― | ― | × | ||
百村 | 2円21銭8厘 | ― | ― | × | ||
坂浜 | 5円40銭 | ― | ― | × | ||
村別小計 | 12円85銭8厘 | 12円69銭6厘 | 9円43銭 | × | ||
総合計 | 40円 | 40円 | ― | 61円26銭3厘 | ||
これにより、ひとまず一般村民の苦情はおさえられたようだが、わずかな下賜金で被害のすべてが補償されるわけではなかった。その翌年三月には、土地所有者総代が連署をもって、田畑作物や山林被害の増大状況を記し、農民に被害を及ぼす鳥獣を対象に狩猟を実施してくれるよう、宮内省に上申してほしいと、監守長宛と思われる願いが出ている。このような状況にあって、表立っては願いを出さなかったものの、御猟場指定解除を希望するものが多かったと思われる。