年次 | 人口 | 世帯数 | 1世帯当たりの人数 |
---|---|---|---|
1877(明治10)年 | 2,860 | 497 | 5.8 |
1889(明治22)年 | 3,779 | 535 | 7.1 |
1899(明治32)年 | 3,786 | 536 | 7.1 |
1914(大正3)年 | 4,242 | 649 | 6.5 |
1920(大正9)年 | 4,111 | 707 | 5.8 |
1925(大正14)年 | 4,384 | 752 | 5.8 |
1930(昭和5)年 | 4,497 | 798 | 5.6 |
1935(昭和10)年 | 4,557 | 816 | 5.6 |
1940(昭和15)年 | 5,158 | 855 | 6.0 |
1947(昭和22)年 | 7,422 | 1,406 | 5.3 |
1950(昭和25)年 | 7,885 | 1,411 | 5.6 |
1952(昭和27)年 | 7,470 | 1,345 | 5.6 |
1953(昭和28)年 | 7,472 | 1,366 | 5.5 |
1954(昭和29)年 | 7,486 | 1,377 | 5.4 |
1955(昭和30)年 | 7,159 | 1,319 | 5.4 |
1956(昭和31)年 | 7,424 | 1,389 | 5.3 |
1957(昭和32)年 | 7,741 | 1,475 | 5.2 |
1958(昭和33)年 | 8,141 | 1,545 | 5.3 |
1959(昭和34)年 | 8,610 | 1,647 | 5.2 |
1960(昭和35)年 | 9,192 | 1,790 | 5.1 |
1961(昭和36)年 | 9,719 | 1,968 | 4.9 |
1962(昭和37)年 | 10,365 | 2,986 | 3.5 |
1963(昭和38)年 | 12,308 | 3,760 | 3.3 |
1964(昭和39)年 | 14,239 | 4,597 | 3.1 |
1965(昭和40)年 | 16,875 | 5,619 | 3.0 |
1966(昭和41)年 | 19,462 | 6,606 | 2.9 |
1967(昭和42)年 | 21,685 | 7,172 | 3.0 |
1968(昭和43)年 | 23,395 | 7,719 | 3.0 |
1969(昭和44)年 | 24,811 | 8,143 | 3.0 |
1970(昭和45)年 | 29,061 | 9,602 | 3.0 |
1971(昭和46)年 | 42,026 | 13,902 | 3.0 |
1972(昭和47)年 | 53,379 | 17,399 | 3.1 |
1973(昭和48)年 | 60,036 | 19,230 | 3.1 |
1974(昭和49)年 | 61,916 | 19,627 | 3.2 |
1975(昭和50)年 | 63,928 | 20,019 | 3.2 |
1976(昭和51)年 | 74,786 | 23,474 | 3.2 |
1977(昭和52)年 | 79,321 | 24,832 | 3.2 |
1978(昭和53)年 | 83,883 | 26,298 | 3.2 |
1979(昭和54)年 | 88,293 | 27,827 | 3.2 |
1980(昭和55)年 | 93,242 | 29,469 | 3.2 |
1981(昭和56)年 | 97,068 | 30,858 | 3.1 |
1982(昭和57)年 | 101,405 | 32,434 | 3.1 |
1983(昭和58)年 | 105,868 | 34,075 | 3.1 |
1984(昭和59)年 | 113,822 | 36,841 | 3.1 |
1985(昭和60)年 | 120,022 | 39,211 | 3.1 |
1986(昭和61)年 | 125,479 | 41,536 | 3.0 |
1987(昭和62)年 | 132,010 | 44,474 | 3.0 |
1988(昭和63)年 | 136,249 | 46,755 | 2.9 |
1989(平成元)年 | 139,063 | 48,334 | 2.9 |
1990(平成2)年 | 141,494 | 49,920 | 2.8 |
1991(平成3)年 | 143,266 | 51,450 | 2.8 |
1992(平成4)年 | 144,748 | 52,910 | 2.7 |
1993(平成5)年 | 145,659 | 53,836 | 2.7 |
1994(平成6)年 | 145,021 | 54,181 | 2.7 |
1995(平成7)年 | 144,677 | 54,756 | 2.6 |
1996(平成8)年 | 143,753 | 55,133 | 2.6 |
1997(平成9)年 | 143,211 | 55,894 | 2.6 |
1998(平成10)年 | 142,971 | 56,653 | 2.5 |
1999(平成11)年 | 142,126 | 57,342 | 2.5 |
2000(平成12)年 | 141,879 | 58,210 | 2.4 |
2001(平成13)年 | 141,119 | 58,796 | 2.4 |
2002(平成14)年 | 141,221 | 59,703 | 2.4 |
2003(平成15)年 | 141,330 | 60,432 | 2.3 |
2004(平成16)年 | 141,916 | 61,282 | 2.3 |
2005(平成17)年 | 141,563 | 61,739 | 2.3 |
2006(平成18)年 | 142,251 | 62,703 | 2.3 |
2007(平成19)年 | 144,590 | 64,152 | 2.3 |
2008(平成20)年 | 145,126 | 64,943 | 2.2 |
2009(平成21)年 | 145,714 | 65,534 | 2.2 |
2010(平成22)年 | 145,307 | 65,715 | 2.2 |
2011(平成23)年 | 144,384 | 65,717 | 2.2 |
2012(平成24)年 | 145,979 | 66,922 | 2.2 |
2013(平成25)年 | 146,288 | 67,568 | 2.2 |
2014(平成26)年 | 147,593 | 68,521 | 2.2 |
2015(平成27)年 | 147,664 | 69,204 | 2.1 |
2016(平成28)年 | 148,317 | 70,231 | 2.1 |
2017(平成29)年 | 148,815 | 71,081 | 2.1 |
2018(平成30)年 | 148,855 | 71,831 | 2.1 |
2019(令和元)年 | 148,865 | 72,385 | 2.1 |
2020(令和2)年 | 148,606 | 73,078 | 2.0 |
2021(令和3)年 | 147,922 | 73,538 | 2.0 |
(※)1877(明治10)年は旧8か村の合計
『多摩町誌』、『統計たま』令和2年版(昭和35年までの掲載のみ)より