| 栃木県形象埴輪出土遺跡地名表 |
| 足利市 | (大橋泰夫氏・歴史民俗資料館作成) |
| No. | 遺跡名 ・ 所在地 | 墳形・規模 | 種類 | 文献 |
| 1 | 織姫神社境内古墳 | 足利市西宮町 | 円墳 | 盾 靭 大刀 鞆 | 2.11 |
| 2 | 杓子谷戸古墳2号墳 | 〃 名草中町 | 〃 | 14.5m | 靭 | 5 |
| 3 | 海老塚古墳 | 〃 常見町 | 〃 | 53m | 盾 人物 | 6 |
| 4 | 八幡山古墳群第1号墳 | 〃 八幡町 | 〃 | 13m | 家 | 7 |
| 5 | 〃 第2号墳 | 〃 〃 | 〃 | 15m | 家 | 7 |
| 6 | 葉鹿熊野古墳 | 〃 葉鹿町 | 〃 | 15m | 靭 大刀 人物 馬 翳 | 8.9 |
| 7 | 丸木古墳群 | 〃 名草下町 | | | 人物 琴 | 4 |
| 8 | 田島古墳群 | 〃 田島 | | | 馬 | 4 |
| 9 | 寺岡町出土 | 〃 寺岡町 | | | 人物 | 1 |
| 10 | 田中町出土 | 〃 田中町 | | | 靭 大刀 | 1.12 |
| 11 | 山川町出土 | 〃 山川町 | | | 靭 大刀 | 1 |
| 12 | 中里町出土 | 〃 中里町 | | | 人物 馬 | 1 |
| 13 | 白頭町出土 | 〃 白頭町 | | | 人物 | 1 |
| 14 | 上丸木蔵王権現古墳 | 〃 名草下町 | 前方後円墳 | 44m | 靭 人物 馬 | 4 |
| 15 | 足利高等学校保管 | | | | 人物 馬 | |
| 16 | 菅田44号墳 | 〃 名草下町 | 前方後円墳 | 22m | 家 | 58 |
| 17 | 明神山古墳群出土 | 〃 明神山 | | | 家 盾 靭 人物 馬 | 51.54 |
| 18 | 水道山山頂古墳 | 〃 緑町 | 前方後円墳 | 35m | 盾 靭 人物 鞆 翳 剣 | 54 |
| 19 | 機神山11号墳 | 〃 本城 | 前方後円墳 | 35m | 馬 | 54 |
| 20 | 足利公園内墳とその周辺 | 〃 | | | 家 人物 馬 | 64 |
| 佐野市 |
| 21 | 唐沢山ゴルフ場ハニワ窯跡 | 佐野市富士町 | 10基 | 盾 靭 兜 大刀 人物 馬 鹿 鞆 翳 矛 剣 | 13.16 |
| 22 | 五箇古墳 | 〃 犬伏町 | 円墳 | 22m | 人物 鞆 | 14.16 |
| 23 | 米山古墳 | 〃 〃 | 帆立貝式古墳 | 40m | 蓋 | 15 |
| 24 | 米山東古墳 | 〃 関川町 | 方墳 | 33m | 人物 馬 | 16 |
| 25 | 七軒町古墳 | 〃 七軒町 | | | 人物 | 17 |
| 26 | 中山古墳群出土 | 〃 赤見町 | | | 人物 | 55 |
| 27 | 車塚古墳 | 〃 犬伏町 | | | 靭 草摺 人物 | 1 |
| 小山市 |
| 28 | 足尾塚古墳 | 小山市大字稲葉郷 | 円墳 | 33m | 靭 馬 | 18.19 |
| 29 | 三味線塚古墳 | 〃 大字中里 | 前方後円墳 | 55m | 靭 人物 馬 | 20 |
| 30 | 茶臼塚古墳 | 〃 大字鏡 | 前方後円墳 | 100m | 人物 | 21 |
| 31 | 摩利支天塚古墳 | 〃 大字飯塚 | 前方後円墳 | 120m | 人物 馬 | 22 |
| 32 | 桑54号墳 | 〃 喜沢 | 円墳 | 29m | 人物 水鳥 | 18 |
| 33 | 桑57号墳 | 〃 喜沢 | 帆立貝式古墳 | 38.3 m | 盾 人物 | 18.23 |
| 34 | 飯塚古墳群出土 | 〃 飯塚 | | | 大刀 人物 | 1.18.24 |
| 35 | 北上野1号墳 | 〃 南半田 | | | 人物 馬 | 18 |
| 36 | 絹4号墳 | 〃 高椅 | 前方後円墳 | 30m | 靭 人物 鞆 | 18 |
| 37 | 梁1号墳 | 〃 梁 | 前方後円墳 | 37.5m | 人物 | 59 |
| 38 | 琵琶塚古墳 | 〃 飯塚 | 前方後円古墳 | 123m | 不明 | 70 |
| 宇都宮市 |
| 39 | 綾女塚古墳 | 宇都宮市雀宮町 | 前方後円墳 | | 人物 家 | 29.30 |
| 40 | 瓦塚古墳 | 〃 長岡町 | 前方後円墳 | 45m | 靭 人物 鞆 馬 | 32.33 |
| 41 | 塚山西古墳 | 〃 西川田町 | 帆立貝式古墳 | 63m | 鳥 | 34 |
| 42 | 塚山古墳群射撃場内西周溝 | 〃 〃 | 円形周溝 | 13.5m | 水鳥 | 34 |
| 43 | 〃 南周溝 | 〃 〃 | 円形周溝 | 14.5m | 水鳥 | 34 |
| 44 | 塚山古墳群 | 〃 〃 | 埴輪棺と併用 | | 短甲 水鳥 | 34 |
| 45 | 稲荷2号墳 | 〃 上欠町 | 前方後円墳 | 32.5m | 盾 靭 人物 馬 靭 | 56 |
| 46 | 権現山古墳 | | 前方後円墳 | 40m | 馬 | 65 |
| 栃木市 |
| 47 | 狩岡古墳 | 栃木市皆川城内町 | | | 人物 | 71 |
| 48 | 栃木市35号墳 | | 前方後円墳 | 30m | 人物 | 72 |
| 鹿沼市 |
| 49 | 狼塚古墳 | 鹿沼市茂呂 | 前方後円墳 | 27.3m | 靭 大刀 人物 馬 | 42.43 |
| 50 | 深津愛宕塚古墳 | 〃 深津 | 円墳 | 20m | 人物 | 43 |
| 真岡市 |
| 51 | 鶏塚古墳 | 真岡市京泉 | 円墳 | 22m | 舟 人物 鶏 鞆 | 1.36.37 |
| 52 | 亀山大塚古墳 | 〃 亀山 | 〃 | 30m | 靭 人物 | 1.35.36 |
| 53 | 若旅大日塚古墳 | 〃 若旅 | | | 人物 | 36.38 |
| 矢板市 |
| 54 | 境林古墳 | 矢板市境林 | 円墳 | 20m | 盾 鞆 | 45 |
| 壬生町 |
| 55 | 茶臼山古墳 | 壬生町羽生田 | 前方後円墳 | 86m | 家 人物 鞆 | 25 |
| 56 | 壬生町出土品 | 〃 大字安塚 | | | 大刀 人物 馬 | 1 |
| 57 | 亀の子塚古墳 | 〃 羽生田 | 帆立貝式古墳 | 34m | 盾 靭 人物 鞆 | 52 |
| 58 | 愛宕塚2号墳 | 〃 壬生 | 円墳 | 10m | 大刀 人物 馬 | 52 |
| 59 | 上原3号墳 | 〃 大字安塚 | 帆立貝式古墳 | | 人物 馬 | 59 |
| 60 | 車塚古墳群 | 〃 壬生 | 円墳 | | 人物 | 73 |
| 二宮町 |
| 61 | 上大曾1号墳 | 二宮町上大増 | 前方後円墳 | 38m | 人物 | 40 |
| 62 | 大和田富士山古墳 | 〃 大和田 | 前方後円墳 | 51m | 家 人物 | 41 |
| 63 | 二宮町上大曽出土 | | | | 人物 馬 | 1 |
| 野木町 |
| 64 | 浅間神社跡出土 | 野木町大字野渡 | | | 人物 | 1. 47 |
| 藤岡町 |
| 65 | 昌永塚古墳 | 藤岡町大字都賀 | 不明 | | 人物 | 1 |
| 66 | 赤麻愛宕塚古墳 | 〃 赤麻 | 不明 | | 家 | 74 |
| 大平町 |
| 67 | 長山古墳 | 大平町伯仲 | 前方後円墳 | | 人物 | 75 |
| 益子町 |
| 68 | 天王塚古墳 | 益子町道祖土 | 前方後円墳 | 43m | 家 人物 馬 鶏 | 10 |
| 69 | 古聖古墳群8号墳 | 〃 古聖 | 円墳 | 28m | 盾 | 57 |
| 70 | 古聖古墳群 | 〃 〃 | | | 人物 | 57 |
| 71 | 小宅古墳群 | 〃 小宅 | | | 人物 | 57 |
| 72 | 長堤八幡古墳群10号墳 | 〃 長堤 | 前方後円墳 | 30m | 人物 | 57 |
| 石橋町 |
| 73 | 横塚古墳 | 石橋町下古山 | 前方後円墳 | 72m | 靭 大刀 人物 | 1 |
| 74 | 星の宮神社古墳 | 〃 細谷 | 円墳 | 50m | 家 盾 大刀 | 15 |
| 上三川町 |
| 75 | 兜塚古墳 | 上三川町上三川 | 円墳 | 45m | 人物 | 67 |
| 76 | 常光坊古墳 | 〃 〃 | | | 翳 | 28 |
| 77 | 普門寺保管 | 〃 | | | 盾 | 27 |
| 78 | 西赤堀狐塚古墳 | 〃 西汗 | 前方後円墳 | 25.4m | 人物 馬 盾 靭 翳 | 60 |
| 79 | 高龗神社古墳 | 〃 西木代 | 円墳 | 25m | 大刀 | 59 |
| 市貝町 |
| 80 | 横塚古墳 | 市貝町新田横塚 | 前方後円墳 | 45m | 大刀 人物 矛 鞆 馬 | 48.49.62 |
| 81 | 石下16号墳 | 〃 大字石下 | 円墳 | | 人物 馬 靭 | 1.62 |
| 南河内町 |
| 82 | 別処山古墳 | 南可内町大字絹板 | 前方後円墳 | 45m | 家 | 66 |
| 83 | 別処山古墳群 | 〃 〃 | | | 馬 | 66 |
| 84 | 御鷲山古墳 | 〃 薬師寺 | 前方後円墳 | 62m | 家 盾 人物 | 66 |
| 85 | 朝日観音2号墳 | 〃 大字山王山 | 円墳 | 24m | 馬 盾 靭 | 63 |
| 86 | 三王山43号墳 | 〃 〃 | 円墳 | 26.5m | 不明 | 61 |
| 田沼町 |
| 87 | 中妻8号墳 | 田沼町戸奈良 | 不明 | | 人物 | 26 |
| 88 | 田沼町飛駒小学佼保管 | | | | 人物 鞆 | 26 |
| 国分寺町 |
| 89 | 甲塚古墳 | 国分寺町 | 前方後円墳 | 85m | 不明 | 67 |
| 芳賀町 |
| 90 | 千ヶ窪古墳 | 芳賀町給部 | 円墳 | 22.5m | 盾 大刀 人物 鞆 | 39 |
| 西方村 |
| 91 | 西方山6号墳 | 西方村元 | 前方後円墳 | 32.5m | 盾 大刀 | 44 |
| 烏山町 |
| 92 | 塙平古墳 | 鳥山町神長 | 円墳 | | 人物 馬 | 46 |
| 湯津上村 |
| 93 | 観音塚古墳 | 湯津上村大字小船渡 | 円墳 | 40m | 人物 | 68 |
| 94 | 侍塚古墳群5号墳 | 〃 湯津上 | 円墳 | 27m | 鷹 馬 | 69 |