一覧へもどる
港区地域の人口
【港区地域の人口】 表を見る
単位:人
年 | 港区 | 芝 | 麻布 | 赤坂 | 高輪 | 芝浦港南 |
---|---|---|---|---|---|---|
文政10~11 | 102,812 | 63,227 | 26,126 | 13,459 | - | - |
明治5 | 94,773 | 56,022 | 21,660 | 17,091 | - | - |
8 | 117,106 | 72,601 | 25,057 | 19,448 | - | - |
15 | 147,033 | 84,500 | 39,157 | 23,376 | - | - |
16 | 150,634 | 87,579 | 39,573 | 23,482 | - | - |
17 | 151,780 | 88,548 | 39,620 | 23,612 | - | - |
18 | 158,141 | 91,458 | 40,476 | 26,207 | - | - |
19 | 179,021 | 111,681 | 40,814 | 26,526 | - | - |
20 | 194,682 | 113,977 | 46,910 | 33,804 | - | - |
21 | 220,600 | 133,611 | 49,181 | 37,808 | - | - |
22 | 223,625 | 135,656 | 50,244 | 37,725 | - | - |
23 | 198,917 | 118,582 | 50,128 | 30,207 | - | - |
24 | 206,784 | 123,316 | 50,467 | 33,001 | - | - |
25 | 210,484 | 123,520 | 53,348 | 33,616 | - | - |
26 | 212,948 | 124,380 | 53,662 | 34,906 | - | - |
27 | 212,803 | 124,527 | 51,719 | 36,557 | - | - |
28 | 220,299 | 125,956 | 55,019 | 39,324 | - | - |
29 | 218,522 | 126,281 | 51,523 | 40,718 | - | - |
30 | 223,655 | 127,403 | 52,966 | 43,286 | - | - |
31 | 225,748 | 128,663 | 52,726 | 44,359 | - | - |
32 | 231,012 | 125,235 | 54,267 | 51,510 | - | - |
33 | 241,602 | 135,355 | 55,520 | 50,727 | - | - |
34 | 253,277 | 142,045 | 57,226 | 54,006 | - | - |
35 | 264,614 | 151,577 | 58,600 | 54,437 | - | - |
36 | 280,152 | 160,342 | 61,889 | 57,921 | - | - |
37 | 288,982 | 162,043 | 65,353 | 61,587 | - | - |
38 | 301,465 | 166,540 | 67,700 | 67,255 | - | - |
39 | 314,641 | 173,956 | 70,875 | 69,810 | - | - |
40 | 329,115 | 179,484 | 77,354 | 72,277 | - | - |
41 | 253,453 | 136,526 | 65,876 | 51,321 | - | - |
42 | 230,920 | 124,605 | 62,033 | 44,282 | - | - |
43 | 257,309 | 137,809 | 71,506 | 47,994 | - | - |
44 | 278,295 | 148,325 | 78,215 | 51,755 | - | - |
大正元 | 297,042 | 157,838 | 84,260 | 54,945 | - | - |
2 | 300,506 | 157,662 | 87,928 | 57,916 | - | - |
3 | 307,761 | 161,598 | 86,566 | 59,597 | - | - |
4 | 338,355 | 180,887 | 94,060 | 63,408 | - | - |
5 | 346,125 | 185,164 | 96,861 | 64,100 | - | - |
6 | 358,368 | 191,818 | 100,395 | 66,155 | - | - |
7 | 362,201 | 203,542 | 91,207 | 67,452 | - | - |
8 | 369,201 | 208,324 | 92,535 | 68,342 | - | - |
9 | 330,004 | 179,214 | 88,558 | 62,232 | - | - |
10 | 371,550 | 215,105 | 94,045 | 62,400 | - | - |
11 | 376,159 | 217,224 | 96,235 | 62,700 | - | - |
12 | 308,540 | 152,880 | 96,152 | 59,508 | - | - |
13 | 332,113 | 173,019 | 98,155 | 60,939 | - | - |
14 | 322,336 | 171,590 | 89,701 | 61,049 | - | - |
15 | 332,300 | 177,900 | 91,100 | 63,300 | - | - |
昭和2 | 344,300 | 184,300 | 94,400 | 65,600 | - | - |
3 | 356,300 | 190,700 | 97,700 | 67,900 | - | - |
4 | 368,500 | 197,300 | 101,000 | 70,200 | - | - |
5 | 322,487 | 175,760 | 86,493 | 60,234 | - | - |
6 | 322,889 | 176,571 | 86,218 | 60,100 | - | - |
7 | 323,230 | 177,390 | 85,940 | 59,900 | - | - |
8 | 323,690 | 178,230 | 85,660 | 59,800 | - | - |
9 | 324,015 | 181,349 | 83,066 | 59,600 | - | - |
10 | 337,333 | 190,757 | 87,857 | 58,700 | - | - |
11 | 330,820 | 184,245 | 88,100 | 58,475 | - | - |
12 | 331,816 | 185,316 | 88,400 | 58,100 | - | - |
15 | 336,312 | 191,445 | 89,163 | 55,704 | - | - |
19 | 291,797 | 163,396 | 79,699 | 48,702 | - | - |
20 | 96,604 | 67,116 | 20,697 | 8,791 | - | - |
21 | 124,382 | 85,261 | 26,240 | 12,881 | - | - |
22 | 164,978 | 108,491 | 35,152 | 21,335 | - | - |
23 | 170,391 | 111,046 | 36,033 | 23,166 | - | - |
24 | 188,731 | 120,430 | 40,308 | 27,993 | - | - |
25 | 215,972 | 132,713 | 48,613 | 34,646 | - | - |
26 | 231,689 | 138,625 | 52,480 | 40,584 | - | - |
27 | 233,413 | 138,726 | 53,136 | 41,551 | - | - |
28 | 242,918 | 142,293 | 56,832 | 43,793 | - | - |
29 | 250,414 | 146,732 | 58,833 | 44,849 | - | - |
30 | 254,224 | 144,969 | 62,562 | 46,693 | - | - |
31 | 252,443 | 144,685 | 61,409 | 46,349 | - | - |
32 | 252,079 | 143,115 | 62,084 | 46,880 | - | - |
33 | 254,814 | 143,321 | 62,766 | 48,727 | - | - |
34 | 260,842 | 146,001 | 65,363 | 49,478 | - | - |
35 | 266,757 | 146,411 | 68,955 | 51,391 | - | - |
36 | 256,038 | 140,334 | 66,010 | 49,694 | - | - |
37 | 251,091 | 137,114 | 65,841 | 48,136 | - | - |
38 | 251,235 | 137,314 | 65,835 | 48,086 | - | - |
39 | 241,102 | 131,762 | 61,292 | 48,048 | - | - |
40 | 239,064 | 130,144 | 60,508 | 48,412 | - | - |
41 | 234,812 | 127,269 | 59,633 | 47,910 | - | - |
42 | 231,130 | 127,726 | 56,102 | 47,302 | - | - |
43 | 228,173 | 122,791 | 57,181 | 48,201 | - | - |
44 | 225,728 | 122,219 | 55,280 | 48,229 | - | - |
45 | 223,978 | 120,638 | 56,386 | 46,954 | - | - |
46 | 223,953 | 121,739 | 54,676 | 47,538 | - | - |
47 | 222,748 | 120,424 | 55,260 | 47,064 | - | - |
48 | 220,963 | 121,130 | 53,567 | 46,266 | - | - |
49 | 216,728 | 119,023 | 52,558 | 45,147 | - | - |
50 | 209,492 | 113,392 | 52,908 | 43,192 | - | - |
51 | 207,747 | 113,154 | 51,123 | 43,470 | - | - |
52 | 203,853 | 110,831 | 50,482 | 42,540 | - | - |
53 | 201,137 | 109,008 | 49,930 | 42,199 | - | - |
54 | 199,987 | 108,478 | 49,552 | 41,959 | - | - |
55 | 200,282 | 108,898 | 49,840 | 41,544 | - | - |
56 | 200,727 | 108,923 | 50,264 | 41,540 | - | - |
57 | 200,668 | 108,779 | 50,579 | 41,310 | - | - |
58 | 201,101 | 109,665 | 50,353 | 41,083 | - | - |
59 | 198,999 | 108,924 | 49,855 | 40,220 | - | - |
60 | 197,165 | 107,958 | 49,583 | 39,624 | - | - |
61 | 191,563 | 105,182 | 48,426 | 37,955 | - | - |
62 | 188,683 | 36,382 | 47,801 | 37,228 | 51,757 | 15,515 |
63 | 180,858 | 34,251 | 45,741 | 35,772 | 50,000 | 15,094 |
平成元 | 173,161 | 32,310 | 43,484 | 34,288 | 48,158 | 14,921 |
2 | 166,846 | 30,659 | 41,547 | 32,623 | 47,043 | 14,974 |
3 | 161,082 | 29,011 | 40,018 | 31,341 | 45,867 | 14,845 |
4 | 156,522 | 27,748 | 38,785 | 30,333 | 44,937 | 14,719 |
5 | 152,784 | 26,996 | 37,649 | 29,371 | 44,163 | 14,605 |
6 | 150,791 | 26,398 | 37,525 | 28,375 | 43,160 | 15,333 |
7 | 150,341 | 25,879 | 37,854 | 27,865 | 43,146 | 15,597 |
8 | 149,716 | 25,712 | 38,149 | 27,671 | 42,772 | 15,412 |
9 | 152,320 | 25,429 | 38,450 | 27,506 | 42,242 | 18,693 |
10 | 152,630 | 24,999 | 38,656 | 27,557 | 42,781 | 18,637 |
11 | 154,370 | 25,099 | 38,501 | 27,742 | 44,031 | 18,997 |
12 | 155,394 | 25,057 | 38,599 | 27,930 | 44,436 | 19,372 |
13 | 159,246 | 25,137 | 39,818 | 28,895 | 45,074 | 20,322 |
14 | 162,691 | 25,058 | 40,690 | 29,071 | 46,615 | 21,257 |
15 | 164,171 | 25,832 | 41,309 | 29,073 | 46,685 | 21,272 |
16 | 166,954 | 26,455 | 42,151 | 28,971 | 47,209 | 22,168 |
17 | 170,971 | 27,845 | 42,966 | 29,075 | 48,090 | 22,995 |
18 | 176,781 | 28,584 | 43,467 | 29,002 | 49,656 | 26,072 |
19 | 185,610 | 29,770 | 44,413 | 28,955 | 51,529 | 30,943 |
20 | 195,066 | 30,266 | 44,485 | 28,930 | 51,570 | 39,815 |
21 | 198,859 | 31,338 | 44,010 | 29,234 | 51,586 | 42,691 |
22 | 201,543 | 31,955 | 43,759 | 29,820 | 51,602 | 44,407 |
23 | 205,599 | 33,172 | 44,529 | 30,391 | 52,239 | 45,268 |
24 | 208,397 | 33,740 | 45,454 | 30,881 | 52,605 | 45,717 |
25 | 231,538 | 37,309 | 53,735 | 34,706 | 56,148 | 49,640 |
26 | 235,337 | 37,725 | 55,190 | 35,296 | 57,124 | 50,002 |
27 | 240,585 | 38,539 | 56,956 | 35,611 | 58,119 | 51,360 |
28 | 243,977 | 39,318 | 57,636 | 35,723 | 58,981 | 52,319 |
29 | 249,242 | 39,952 | 58,593 | 36,276 | 60,016 | 54,405 |
30 | 253,639 | 40,518 | 59,937 | 36,645 | 60,845 | 55,694 |
31 | 257,426 | 40,840 | 61,218 | 37,262 | 61,850 | 56,256 |
出典:文政10年~昭和61年は『港区教育史』(下巻)、昭和62年~平成8年は『港区教育史』(資料編2)、
平成9~30年は『港区行政資料集』各年度版より作成
注:『港区教育史』(下巻)は、芝・麻布・赤坂地区のみ掲載
文政10年~11年は「港地域推定人口」
「麻布」平成3年は『港区行政資料集』より採用
昭和62年~平成31年は、1月1日現在
文政10年~昭和61年の調査期日は不明