一覧へもどる
区内世帯数と一世帯当たり人員
【区内世帯数と一世帯当たり人員】 表を見る
年 | 人口(人) | 世帯数 | 一世帯当り人員(人) |
---|---|---|---|
明治5 | 94,773 | 23,064 | 4 |
8 | 117,106 | 33,142 | 4 |
15 | 147,033 | 不明 | - |
28 | 220,299 | 45,280 | 5 |
36 | 280,152 | 63,454 | 4 |
41 | 253,453 | 56,201 | 5 |
大正9 | 330,004 | 67,236 | 5 |
14 | 322,336 | 66,892 | 5 |
昭和5 | 322,487 | 63,038 | 5 |
10 | 337,333 | 64,781 | 5 |
15 | 336,312 | 68,850 | 5 |
22 | 164,978 | 43,292 | 4 |
25 | 215,972 | 51,882 | 4 |
30 | 249,472 | 64,343 | 4 |
35 | 255,665 | 70,065 | 4 |
40 | 239,059 | 79,283 | 4 |
45 | 226,176 | 94,625 | 2 |
50 | 210,995 | 91,046 | 3 |
55 | 200,282 | 88,758 | 2 |
60 | 197,165 | 91,978 | 2 |
平成2 | 166,846 | 79,987 | 2 |
7 | 150,341 | 74,623 | 2 |
12 | 155,394 | 81,578 | 2 |
17 | 170,971 | 95,223 | 2 |
22 | 201,543 | 114,816 | 2 |
27 | 240,585 | 137,180 | 2 |
31 | 257,426 | 145,865 | 2 |
出典:明治5年~昭和25年は『港区教育史』(下巻)、昭和29年~令和2年は港区公式ホームページ/各年1月1日現在の人口・世帯数より作成
https://www.city.minato.tokyo.jp/toukeichousa/kuse/toke/jinko/kako/kako.html
2020/02/26アクセス 昭和30年~平成31年
注:平成25年以降は、外国人を含む
昭和62年~平成31年は1月1日現在
明治5年~昭和25年の調査期日は不明