一覧へもどる
区立学校幼児・児童・生徒数
【幼稚園】 表を見る
年度 | 園数 | 学級数 | 幼児数(人) |
---|---|---|---|
昭和26 | 4 | 13 | 526 |
27 | 4 | 13 | 550 |
28 | 4 | 14 | 534 |
29 | 4 | 13 | 516 |
30 | 4 | 13 | 519 |
31 | 4 | 13 | 459 |
32 | 4 | 13 | 504 |
33 | 4 | 13 | 512 |
34 | 4 | 13 | 485 |
35 | 4 | 13 | 464 |
36 | 5 | 15 | 508 |
37 | 5 | 14 | 554 |
38 | 5 | 15 | 546 |
39 | 8 | 21 | 790 |
40 | 10 | 28 | 1,046 |
41 | 11 | 32 | 1,255 |
42 | 14 | 40 | 1,550 |
43 | 17 | 46 | 1,801 |
44 | 20 | 51 | 1,967 |
45 | 22 | 55 | 2,103 |
46 | 23 | 56 | 2,192 |
47 | 23 | 56 | 2,191 |
48 | 23 | 58 | 2,247 |
49 | 24 | 62 | 2,333 |
50 | 25 | 67 | 2,510 |
51 | 25 | 71 | 2,620 |
52 | 25 | 73 | 2,602 |
53 | 25 | 74 | 2,577 |
54 | 25 | 74 | 2,418 |
55 | 25 | 74 | 2,185 |
56 | 25 | 74 | 2,001 |
57 | 25 | 74 | 1,975 |
58 | 25 | 74 | 1,895 |
59 | 25 | 72 | 1,809 |
60 | 25 | 69 | 1,613 |
61 | 25 | 66 | 1,421 |
62 | 25 | 63 | 1,349 |
63 | 25 | 58 | 1,168 |
平成元 | 24 | 59 | 1,086 |
2 | 24 | 58 | 973 |
3 | 22 | 52 | 825 |
4 | 21 | 51 | 702 |
5 | 20 | 49 | 622 |
6 | 20 | 47 | 576 |
7 | 20 | 46 | 538 |
8 | 20 | 45 | 534 |
9 | 20 | 44 | 519 |
10 | 20 | 46 | 544 |
11 | 20 | 44 | 599 |
12 | 20 | 43 | 613 |
13 | 20 | 41 | 534 |
14 | 20 | 39 | 560 |
15 | 16 | 37 | 544 |
16 | 15 | 36 | 555 |
17 | 15 | 35 | 572 |
18 | 15 | 37 | 556 |
19 | 12 | 37 | 560 |
20 | 12 | 35 | 608 |
21 | 12 | 39 | 660 |
22 | 12 | 38 | 676 |
23 | 12 | 40 | 747 |
24 | 12 | 41 | 870 |
25 | 12 | 42 | 945 |
26 | 12 | 44 | 993 |
27 | 12 | 49 | 1,033 |
28 | 12 | 51 | 1,090 |
29 | 12 | 49 | 1,095 |
30 | 12 | 50 | 1,129 |
令和元 | 12 | 52 | 1,138 |
出典:主として昭和26~55年度は『学校基本統計(学校基本調査報告書)』(東京都総務局統計部)、昭和56年度~平成24年度は『港区の教育』、
平成25年度~令和元年度は『港区行政資料集』各年度版より作成
注:通級指導学級の児童数および生徒数は在籍校に含む
数値が0の年度は休級
平成25年度~令和元年度の言語障害学級の児童数は、難聴学級の児童数と合算したもので各学級の内訳は不明(難聴※は言語に含まれている)
「言語障害」は、昭和56年度~平成7年度「言語」
「情緒障害等通級指導」は、昭和56年度~平成7年度「情緒」、平成7~19年度「情緒障害」、平成20~29年度「情緒障害等」
「知的障害」は、昭和56年度~平成5年度「精神薄弱」、平成6~7年度「知的遅れ」、平成8~10年度「知的発達障害」
空欄は、出典資料に該当項目なし
「-」は、出典資料に該当数値なし
各年度5月1日現在
【小学校】 表を見る
年度 | 学校数 | 通常 | 言語障害(通級) | 難聴(通級) | 情緒障害等通級指導 (通級) | 知的障害 | 肢体不自由 | 病弱・虚弱 | 心身障害 | 合計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学級数 | 児童数(人) | 学級数 | 児童数(人) | 学級数 | 児童数(人) | 学級数 | 児童数(人) | 学級数 | 児童数(人) | 学級数 | 児童数(人) | 学級数 | 児童数(人) | 学級数 | 児童数(人) | 学級数 | 児童数(人) | ||
昭和26 | 25 | 488 | - | 488 | 24,862 | ||||||||||||||
27 | 25 | 492 | - | 492 | 24,884 | ||||||||||||||
28 | 26 | 504 | - | 504 | 25,314 | ||||||||||||||
29 | 26 | 532 | - | 532 | 26,903 | ||||||||||||||
30 | 27 | 563 | - | 563 | 27,506 | ||||||||||||||
31 | 27 | 555 | - | 555 | 27,458 | ||||||||||||||
32 | 27 | 551 | - | 551 | 27,109 | ||||||||||||||
33 | 27 | 547 | - | 547 | 26,901 | ||||||||||||||
34 | 27 | 524 | 2 | 526 | 25,425 | ||||||||||||||
35 | 27 | 481 | 2 | 483 | 22,294 | ||||||||||||||
36 | 27 | 448 | 3 | 451 | 19,739 | ||||||||||||||
37 | 27 | 407 | 3 | 410 | 17,209 | ||||||||||||||
38 | 27 | 402 | 4 | 406 | 15,478 | ||||||||||||||
39 | 27 | 383 | 4 | 387 | 14,478 | ||||||||||||||
40 | 27 | 368 | 6 | 374 | 13,593 | ||||||||||||||
41 | 27 | 359 | 6 | 365 | 13,176 | ||||||||||||||
42 | 27 | 355 | 6 | 361 | 12,799 | ||||||||||||||
43 | 27 | 364 | 6 | 370 | 12,837 | ||||||||||||||
44 | 27 | 371 | 4 | 375 | 12,994 | ||||||||||||||
45 | 27 | 380 | 5 | 385 | 13,226 | ||||||||||||||
46 | 27 | 381 | 5 | 386 | 13,425 | ||||||||||||||
47 | 27 | 388 | 10 | 398 | 13,472 | ||||||||||||||
48 | 27 | 386 | 11 | 397 | 13,562 | ||||||||||||||
49 | 27 | 381 | 11 | 392 | 13,463 | ||||||||||||||
50 | 27 | 383 | 12 | 395 | 13,559 | ||||||||||||||
51 | 27 | 385 | 13,511 | 12 | 397 | 13,511 | |||||||||||||
52 | 27 | 379 | 13,430 | 12 | 391 | 13,430 | |||||||||||||
53 | 27 | 384 | 18,588 | 11 | 395 | 13,588 | |||||||||||||
54 | 27 | 395 | 14,003 | 11 | 406 | 14,003 | |||||||||||||
55 | 27 | 408 | 14,226 | 13 | 408 | 14,226 | |||||||||||||
56 | 27 | 387 | 13,825 | 1 | 33 | 1 | 7 | 2 | 15 | 3 | 22 | 2 | 14 | 4 | 70 | 400 | 13,931 | ||
57 | 27 | 372 | 13,257 | 1 | 34 | 1 | 5 | 2 | 13 | 3 | 23 | 2 | 15 | 4 | 43 | 385 | 13,338 | ||
58 | 27 | 364 | 12,727 | 1 | 37 | 1 | 5 | 2 | 17 | 3 | 27 | 2 | 14 | 4 | 52 | 377 | 12,820 | ||
59 | 27 | 351 | 12,106 | 1 | 25 | 1 | 6 | 2 | 15 | 4 | 29 | 2 | 13 | 4 | 33 | 365 | 12,181 | ||
60 | 27 | 334 | 11,435 | 1 | 25 | 1 | 6 | 2 | 13 | 4 | 26 | 1 | 8 | 4 | 27 | 347 | 11,496 | ||
61 | 27 | 329 | 10,747 | 1 | 18 | 1 | 6 | 2 | 15 | 4 | 23 | 1 | 4 | 4 | 37 | 342 | 10,811 | ||
62 | 27 | 316 | 9,910 | 1 | 20 | 1 | 4 | 2 | 15 | 4 | 27 | 1 | 2 | 4 | 27 | 329 | 9,966 | ||
63 | 27 | 297 | 9,094 | 1 | 19 | 1 | 4 | 2 | 16 | 3 | 24 | 1 | 6 | 4 | 24 | 309 | 9,148 | ||
平成元 | 26 | 287 | 8,556 | 1 | 19 | 1 | 4 | 2 | 16 | 3 | 21 | 1 | 6 | 4 | 30 | 299 | 8,613 | ||
2 | 26 | 276 | 8,013 | 1 | 15 | 1 | 3 | 2 | 14 | 3 | 20 | 1 | 7 | 4 | 25 | 288 | 8,065 | ||
3 | 24 | 260 | 7,492 | 1 | 12 | 1 | 5 | 2 | 13 | 3 | 15 | 1 | 8 | 4 | 11 | 272 | 7,526 | ||
4 | 23 | 246 | 6,926 | 1 | 10 | 1 | 5 | 2 | 13 | 3 | 14 | 1 | 7 | 4 | 18 | 258 | 6,965 | ||
5 | 22 | 235 | 6,572 | 1 | 11 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 12 | 1 | 5 | 4 | 17 | 246 | 6,606 | ||
6 | 21 | 219 | 6,235 | 1 | 11 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 15 | 1 | 4 | 4 | 23 | 230 | 6,277 | ||
7 | 20 | 214 | 6,042 | 1 | 12 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 13 | 1 | 4 | 3 | 17 | 224 | 6,076 | ||
8 | 21 | 215 | 5,892 | 1 | 17 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 12 | 1 | 3 | 4 | 14 | 226 | 5,921 | ||
9 | 21 | 205 | 5,649 | 1 | 16 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 14 | 1 | 3 | 3 | 12 | 215 | 5,678 | ||
10 | 21 | 197 | 5,508 | 1 | 15 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 17 | 1 | 5 | 4 | 19 | 208 | 5,549 | ||
11 | 21 | 193 | 5,358 | 1 | 17 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | 18 | 1 | 6 | 4 | 12 | 205 | 5,394 | ||
12 | 20 | 189 | 5,288 | 1 | 16 | 1 | 4 | 2 | 12 | 4 | 27 | 1 | 7 | 4 | 10 | 202 | 5,332 | ||
13 | 20 | 195 | 5,355 | 1 | 20 | 1 | 4 | 1 | 10 | 4 | 29 | 1 | 7 | 0 | 0 | 203 | 5,391 | ||
14 | 20 | 198 | 5,430 | 1 | 20 | 1 | 3 | 2 | 13 | 4 | 29 | 1 | 8 | 0 | 0 | 207 | 5,467 | ||
15 | 20 | 201 | 5,364 | 1 | 22 | 1 | 2 | 2 | 14 | 4 | 29 | 1 | 6 | 0 | 0 | 210 | 5,399 | ||
16 | 19 | 197 | 5,444 | 1 | 17 | 1 | 3 | 2 | 15 | 4 | 27 | 1 | 4 | 0 | 0 | 206 | 5,475 | ||
17 | 19 | 197 | 5,479 | 1 | 22 | 1 | 3 | 2 | 16 | 6 | 32 | 1 | 8 | 0 | 0 | 208 | 5,519 | ||
18 | 19 | 199 | 5,710 | 1 | 17 | 1 | 2 | 2 | 14 | 5 | 23 | 1 | 6 | 0 | 0 | 209 | 5,739 | ||
19 | 19 | 203 | 5,937 | 1 | 12 | 1 | 3 | 2 | 11 | 4 | 29 | 1 | 4 | 0 | 0 | 212 | 5,970 | ||
20 | 19 | 213 | 6,105 | 1 | 16 | 1 | 4 | 2 | 11 | 5 | 30 | 1 | 3 | 0 | 0 | 223 | 6,138 | ||
21 | 19 | 214 | 6,184 | 1 | 11 | 1 | 3 | 2 | 13 | 6 | 30 | 1 | 3 | 0 | 0 | 225 | 6,217 | ||
22 | 19 | 218 | 6,372 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 11 | 6 | 37 | 1 | 2 | 0 | 0 | 229 | 6,411 | ||
23 | 19 | 226 | 6,496 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 11 | 7 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 6,538 | ||
24 | 19 | 228 | 6,586 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 13 | 8 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 6,635 | ||
25 | 19 | 235 | 6,803 | 1 | 17 | 1 | ※ | 2 | 17 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 6,853 | ||
26 | 19 | 246 | 7,224 | 2 | 24 | 1 | ※ | 2 | 12 | 8 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 7,281 | ||
27 | 18 | 253 | 7,615 | 2 | 31 | 1 | ※ | 2 | 21 | 10 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 7,684 | ||
28 | 18 | 263 | 8,014 | 2 | 40 | 1 | ※ | 2 | 12 | 11 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 8,083 | ||
29 | 18 | 279 | 8,528 | 2 | 31 | 1 | ※ | 1 | 9 | 11 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 8,601 | ||
30 | 18 | 293 | 9,044 | 2 | 30 | 1 | ※ | 1 | 5 | 10 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 9,116 | ||
令和元 | 18 | 302 | 9,449 | 2 | 29 | 1 | ※ | 0 | 0 | 12 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 9,526 |
【中学校】 表を見る
年度 | 学校数 | 通常 | 知的障害 | 肢体不自由 | 自閉症・ 情緒障害 | 心身障害 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学級数 | 生徒数(人) | 学級数 | 生徒数(人) | 学級数 | 生徒数(人) | 学級数 | 生徒数(人) | 学級数 | 生徒数(人) | 学級数 | 生徒数(人) | ||
昭和26 | 10 | 125 | 125 | 6,448 | |||||||||
27 | 10 | 145 | 145 | 7,438 | |||||||||
28 | 10 | 161 | 161 | 8,395 | |||||||||
29 | 10 | 192 | 192 | 10,129 | |||||||||
30 | 10 | 204 | 204 | 10,431 | |||||||||
31 | 10 | 212 | 212 | 11,162 | |||||||||
32 | 10 | 202 | 202 | 10,415 | |||||||||
33 | 10 | 183 | 183 | 9,323 | |||||||||
34 | 10 | 176 | 2 | 178 | 8,541 | ||||||||
35 | 11 | 204 | 2 | 206 | 9,886 | ||||||||
36 | 11 | 227 | 3 | 230 | 11,019 | ||||||||
37 | 11 | 229 | 4 | 233 | 10,962 | ||||||||
38 | 12 | 203 | 5 | 208 | 9,252 | ||||||||
39 | 12 | 178 | 5 | 183 | 7,781 | ||||||||
40 | 12 | 154 | 6 | 160 | 6,471 | ||||||||
41 | 12 | 138 | 6 | 144 | 5,738 | ||||||||
42 | 12 | 135 | 6 | 141 | 5,391 | ||||||||
43 | 12 | 129 | 4 | 133 | 5,061 | ||||||||
44 | 11 | 124 | 4 | 128 | 4,870 | ||||||||
45 | 11 | 118 | 3 | 121 | 4,622 | ||||||||
46 | 11 | 121 | 4 | 125 | 4,720 | ||||||||
47 | 11 | 123 | 2 | 125 | 4,842 | ||||||||
48 | 11 | 126 | 2 | 128 | 4,982 | ||||||||
49 | 11 | 127 | 2 | 129 | 4,991 | ||||||||
50 | 11 | 130 | 2 | 132 | 5,087 | ||||||||
51 | 11 | 130 | 5,155 | 2 | 132 | 5,155 | |||||||
52 | 11 | 133 | 5,200 | 1 | 134 | 5,200 | |||||||
53 | 11 | 133 | 5,247 | 1 | 134 | 5,247 | |||||||
54 | 11 | 131 | 5,102 | 1 | 132 | 5,102 | |||||||
55 | 11 | 134 | 5,159 | 3 | 134 | 5,159 | |||||||
56 | 11 | 134 | 5,311 | 2 | 14 | 1 | 3 | 137 | 5,328 | ||||
57 | 11 | 142 | 5,600 | 2 | 18 | 1 | 3 | 145 | 5,621 | ||||
58 | 11 | 142 | 5,625 | 2 | 13 | 1 | 2 | 145 | 5,640 | ||||
59 | 11 | 143 | 5,667 | 1 | 11 | 1 | 2 | 145 | 5,680 | ||||
60 | 11 | 140 | 5,552 | 2 | 19 | 1 | 4 | 143 | 5,575 | ||||
61 | 11 | 134 | 5,426 | 2 | 21 | 1 | 7 | 137 | 5,454 | ||||
62 | 11 | 126 | 5,003 | 2 | 20 | 1 | 7 | 129 | 5,030 | ||||
63 | 11 | 112 | 4,378 | 2 | 14 | 1 | 3 | 115 | 4,395 | ||||
平成元 | 11 | 102 | 3,734 | 1 | 12 | 1 | 1 | 104 | 3,747 | ||||
2 | 11 | 98 | 3,370 | 2 | 12 | 0 | 0 | 100 | 3,382 | ||||
3 | 11 | 97 | 3,137 | 2 | 12 | 0 | 0 | 99 | 3,149 | ||||
4 | 11 | 93 | 3,071 | 2 | 12 | 0 | 0 | 95 | 3,083 | ||||
5 | 11 | 86 | 2,793 | 2 | 15 | 0 | 0 | 88 | 2,808 | ||||
6 | 11 | 81 | 2,589 | 2 | 11 | 1 | 2 | 84 | 2,602 | ||||
7 | 11 | 77 | 2,466 | 2 | 10 | 1 | 3 | 80 | 2,479 | ||||
8 | 12 | 78 | 2,366 | 1 | 8 | 1 | 3 | 80 | 2,377 | ||||
9 | 12 | 74 | 2,310 | 2 | 9 | 1 | 2 | 77 | 2,321 | ||||
10 | 11 | 69 | 2,192 | 2 | 11 | 0 | 0 | 71 | 2,203 | ||||
11 | 11 | 68 | 2,094 | 2 | 12 | 0 | 0 | 70 | 2,106 | ||||
12 | 11 | 65 | 1,987 | 2 | 12 | 0 | 0 | 67 | 1,999 | ||||
13 | 10 | 59 | 1,877 | 2 | 11 | 0 | 0 | 61 | 1,888 | ||||
14 | 10 | 57 | 1,770 | 1 | 7 | 0 | 0 | 58 | 1,777 | ||||
15 | 10 | 56 | 1,703 | 1 | 5 | 0 | 0 | 57 | 1,708 | ||||
16 | 10 | 54 | 1,645 | 1 | 6 | 1 | 2 | 56 | 1,653 | ||||
17 | 10 | 57 | 1,654 | 1 | 8 | 1 | 1 | 59 | 1,663 | ||||
18 | 10 | 53 | 1,623 | 2 | 12 | 1 | 1 | 56 | 1,636 | ||||
19 | 10 | 55 | 1,695 | 2 | 14 | 0 | 0 | 57 | 1,709 | ||||
20 | 10 | 55 | 1,689 | 3 | 15 | 0 | 0 | 58 | 1,704 | ||||
21 | 10 | 57 | 1,688 | 3 | 18 | 0 | 0 | 60 | 1,706 | ||||
22 | 10 | 56 | 1,693 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 60 | 1,709 | ||
23 | 10 | 58 | 1,743 | 4 | 22 | 0 | 0 | 1 | 6 | 63 | 1,771 | ||
24 | 10 | 62 | 1,830 | 3 | 20 | 0 | 0 | 1 | 7 | 66 | 1,857 | ||
25 | 10 | 63 | 1,863 | 4 | 24 | 0 | 0 | 1 | 6 | 68 | 1,893 | ||
26 | 10 | 63 | 1,897 | 4 | 25 | 0 | 0 | 1 | 7 | 68 | 1,929 | ||
27 | 10 | 61 | 1,847 | 4 | 23 | 0 | 0 | 1 | 7 | 66 | 1,877 | ||
28 | 10 | 62 | 1,874 | 5 | 27 | 0 | 0 | 1 | 8 | 68 | 1,909 | ||
29 | 10 | 64 | 1,940 | 5 | 22 | 0 | 0 | 2 | 11 | 71 | 1,973 | ||
30 | 10 | 67 | 1,951 | 5 | 31 | 0 | 0 | 2 | 9 | 74 | 1,991 | ||
令和元 | 10 | 69 | 2,003 | 5 | 29 | 0 | 0 | 2 | 11 | 76 | 2,043 |