一覧へもどる
教員一人当たり児童数(小学校)
【教員一人当たり児童数(小学校)】 表を見る
単位:人
年度 | 児童数 | 教員総数 | 教員1人当たり |
---|---|---|---|
昭和27 | 24,884 | 663 | 38 |
28 | 25,314 | 679 | 37 |
29 | 26,903 | 701 | 38 |
30 | 27,506 | 734 | 37 |
31 | 27,458 | 742 | 37 |
32 | 27,109 | 736 | 37 |
33 | 26,901 | 772 | 35 |
34 | 25,425 | 701 | 36 |
35 | 22,294 | 649 | 34 |
36 | 19,739 | 611 | 32 |
37 | 17,209 | 566 | 30 |
38 | 15,478 | 545 | 28 |
39 | 14,478 | 534 | 27 |
40 | 13,593 | 514 | 27 |
41 | 13,176 | 519 | 26 |
42 | 12,799 | 499 | 21 |
43 | 12,837 | 521 | 24 |
44 | 12,994 | 532 | 24 |
45 | 13,226 | 541 | 24 |
46 | 13,425 | 542 | 25 |
47 | 13,472 | 565 | 24 |
48 | 13,562 | 563 | 24 |
49 | 13,463 | 563 | 24 |
50 | 13,559 | 564 | 24 |
51 | 13,511 | 573 | 24 |
52 | 13,430 | 565 | 24 |
53 | 13,588 | 571 | 24 |
54 | 14,003 | 573 | 24 |
55 | 14,226 | 576 | 25 |
56 | 13,931 | 575 | 24 |
57 | 13,338 | 567 | 24 |
58 | 12,820 | 547 | 23 |
59 | 12,180 | 535 | 23 |
60 | 11,497 | 519 | 22 |
61 | 10,811 | 516 | 21 |
62 | 9,966 | 502 | 20 |
63 | 9,148 | 481 | 19 |
平成元 | 8,613 | 465 | 19 |
2 | 8,065 | 448 | 18 |
3 | 7,526 | 426 | 18 |
4 | 6,965 | 415 | 17 |
5 | 6,605 | 394 | 17 |
6 | 6,276 | 376 | 17 |
7 | 6,076 | 371 | 16 |
8 | 5,922 | 371 | 16 |
9 | 5,678 | 354 | 16 |
10 | 5,549 | 351 | 16 |
11 | 5,394 | 344 | 16 |
12 | 5,332 | 334 | 16 |
13 | 5,391 | 330 | 16 |
14 | 5,467 | 336 | 16 |
15 | 5,399 | 347 | 16 |
16 | 5,475 | 340 | 16 |
17 | 5,519 | 337 | 16 |
18 | 5,739 | 344 | 17 |
19 | 5,970 | 355 | 17 |
20 | 6,138 | 367 | 17 |
21 | 6,217 | 372 | 17 |
22 | 6,411 | 381 | 17 |
23 | 6,538 | 384 | 17 |
24 | 6,635 | 390 | 17 |
25 | 6,853 | 401 | 17 |
26 | 7,281 | 416 | 18 |
27 | 7,684 | 422 | 18 |
28 | 8,083 | 452 | 18 |
29 | 8,603 | 486 | 18 |
30 | 9,116 | 500 | 18 |
令和元 | 9,526 | 519 | 18 |
出典:『学校基本統計(学校基本調査報告書)』(東京都総務局統計部)各年度版より作成
注:各年度5月1日現在