一覧へもどる
教員一人当たり生徒数(中学校)

【教員一人当たり生徒数(中学校)】 表を見る
単位:人
| 年度 | 生徒数 | 教員総数 | 教員1人当たり |
|---|---|---|---|
| 昭和27 | 7,438 | 242 | 31 |
| 28 | 8,395 | 274 | 31 |
| 29 | 10,129 | 323 | 31 |
| 30 | 10,431 | 357 | 29 |
| 31 | 11,162 | 361 | 31 |
| 32 | 10,415 | 358 | 29 |
| 33 | 9,323 | 338 | 28 |
| 34 | 8,541 | 320 | 27 |
| 35 | 9,886 | 376 | 26 |
| 36 | 11,019 | 401 | 27 |
| 37 | 10,962 | 433 | 25 |
| 38 | 9,252 | 382 | 24 |
| 39 | 7,781 | 333 | 23 |
| 40 | 6,471 | 292 | 22 |
| 41 | 5,738 | 289 | 20 |
| 42 | 5,391 | 242 | 22 |
| 43 | 5,061 | 240 | 21 |
| 44 | 4,870 | 229 | 20 |
| 45 | 4,622 | 224 | 21 |
| 46 | 4,720 | 219 | 22 |
| 47 | 4,842 | 229 | 21 |
| 48 | 4,982 | 232 | 21 |
| 49 | 4,991 | 234 | 21 |
| 50 | 5,087 | 240 | 21 |
| 51 | 5,155 | 242 | 21 |
| 52 | 5,200 | 245 | 21 |
| 53 | 5,247 | 246 | 21 |
| 54 | 5,102 | 242 | 21 |
| 55 | 5,159 | 245 | 21 |
| 56 | 5,328 | 249 | 21 |
| 57 | 5,621 | 251 | 22 |
| 58 | 5,640 | 256 | 22 |
| 59 | 5,679 | 254 | 22 |
| 60 | 5,575 | 255 | 22 |
| 61 | 5,454 | 249 | 22 |
| 62 | 5,030 | 234 | 21 |
| 63 | 4,395 | 218 | 20 |
| 平成元 | 3,747 | 210 | 18 |
| 2 | 3,382 | 199 | 17 |
| 3 | 3,149 | 192 | 16 |
| 4 | 3,081 | 195 | 16 |
| 5 | 2,808 | 198 | 14 |
| 6 | 2,602 | 188 | 14 |
| 7 | 2,479 | 188 | 13 |
| 8 | 2,377 | 200 | 12 |
| 9 | 2,321 | 197 | 12 |
| 10 | 2,203 | 183 | 12 |
| 11 | 2,106 | 178 | 12 |
| 12 | 1,999 | 175 | 11 |
| 13 | 1,888 | 162 | 12 |
| 14 | 1,777 | 160 | 11 |
| 15 | 1,708 | 162 | 11 |
| 16 | 1,653 | 159 | 10 |
| 17 | 1,663 | 167 | 10 |
| 18 | 1,636 | 166 | 10 |
| 19 | 1,709 | 162 | 11 |
| 20 | 1,703 | 162 | 11 |
| 21 | 1,706 | 160 | 11 |
| 22 | 1,709 | 160 | 11 |
| 23 | 1,771 | 163 | 11 |
| 24 | 1,857 | 165 | 11 |
| 25 | 1,893 | 171 | 11 |
| 26 | 1,929 | 171 | 11 |
| 27 | 1,877 | 169 | 11 |
| 28 | 1,909 | 174 | 11 |
| 29 | 1,973 | 175 | 11 |
| 30 | 1,991 | 180 | 11 |
| 令和元 | 2,043 | 184 | 11 |
出典:『学校基本統計(学校基本調査報告書)』(東京都総務局統計部)各年度版より作成
注:各年度5月1日現在