一覧へもどる
年少人口推計(全国)
【年少人口推計(全国)】 表を見る
年度 | 総人口(人) | 年少人口(人) | 割合(%) |
---|---|---|---|
平成37 | 122,544,103 | 14,072,742 | 11.5 |
42 | 119,125,139 | 13,211,912 | 11.1 |
47 | 115,215,698 | 12,457,213 | 10.8 |
52 | 110,918,555 | 11,935,949 | 10.8 |
57 | 106,421,185 | 11,384,189 | 10.7 |
出典:国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」(平成30年推計)
http://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson18/2gaiyo_hyo/gaiyo.asp 2021/3/10アクセス
注:年少年齢は0~14歳 平成27年国勢調査に基づく