一覧へもどる
帰国子女及び外国人児童の割合(国公私立)
帰国子女及び外国人児童の割合(公立のみ)
帰国子女数及び外国人児童数(公立のみ)
【帰国子女数及び外国人児童数(公立のみ)】 表を見る
単位:人
年度 | 総数(国立+公立+私立) | 公立 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
児童数 | 帰国児童数 | 外国人児童数 | 児童数 | 帰国児童数 | 外国人児童数 | |
昭和53 | - | - | - | 34 | 127 | |
54 | 15,196 | 50 | 101 | 14,003 | 46 | 100 |
55 | 15,192 | 49 | 81 | 14,226 | 46 | 79 |
56 | 14,891 | 64 | 133 | 13,931 | 61 | 131 |
57 | 14,283 | 45 | 129 | 13,338 | 39 | 125 |
58 | 13,764 | 74 | 127 | 12,820 | 63 | 123 |
59 | 13,124 | 60 | 150 | 12,180 | 49 | 146 |
60 | 12,449 | 77 | 149 | 11,497 | 61 | 146 |
61 | 11,769 | 55 | 174 | 10,811 | 46 | 171 |
62 | 10,932 | 67 | 142 | 9,966 | 54 | 140 |
63 | 10,106 | 39 | 131 | 9,148 | 35 | 130 |
平成元 | 9,574 | 64 | 118 | 8,613 | 44 | 111 |
2 | 9,026 | 67 | 154 | 8,065 | 54 | 146 |
3 | 8,483 | 55 | 154 | 7,526 | 50 | 144 |
4 | 7,934 | 40 | 153 | 6,965 | 33 | 140 |
5 | 7,565 | 42 | 132 | 6,605 | 34 | 121 |
6 | 7,245 | 49 | 128 | 6,276 | 37 | 114 |
7 | 7,051 | 50 | 132 | 6,076 | 46 | 122 |
8 | 6,898 | 57 | 116 | 5,922 | 45 | 106 |
9 | 6,651 | 57 | 151 | 5,678 | 53 | 138 |
10 | 6,511 | 72 | 151 | 5,549 | 67 | 142 |
11 | 6,354 | 45 | 156 | 5,394 | 35 | 148 |
12 | 6,288 | 36 | 130 | 5,332 | 34 | 125 |
13 | 6,360 | 47 | 104 | 5,391 | 39 | 96 |
14 | 6,443 | 54 | 150 | 5,467 | 53 | 141 |
15 | 6,373 | 52 | 140 | 5,399 | 49 | 135 |
16 | 6,449 | 28 | 158 | 5,475 | 25 | 151 |
17 | 6,494 | 30 | 163 | 5,519 | 24 | 157 |
18 | 6,722 | 45 | 152 | 5,739 | 43 | 146 |
19 | 6,949 | 58 | 180 | 5,970 | 55 | 177 |
20 | 7,128 | 52 | 171 | 6,138 | 48 | 169 |
21 | 7,216 | 42 | 176 | 6,217 | 39 | 174 |
22 | 7,422 | 68 | 168 | 6,411 | 62 | 168 |
23 | 7,560 | 62 | 181 | 6,538 | 56 | 181 |
24 | 7,695 | 72 | 168 | 6,635 | 66 | 168 |
25 | 7,950 | 96 | 174 | 6,853 | 91 | 174 |
26 | 8,395 | 102 | 204 | 7,281 | 93 | 204 |
27 | 8,796 | 82 | 229 | 7,684 | 68 | 229 |
28 | 9,188 | 108 | 261 | 8,083 | 100 | 261 |
29 | 9,723 | 114 | 294 | 8,603 | 110 | 294 |
30 | 10,226 | 99 | 322 | 9,116 | 93 | 322 |
令和元 | 10,636 | 102 | 345 | 9,526 | 93 | 345 |
出典:『学校基本統計(学校基本調査報告書)』(東京都総務局統計部)各年度版より作成
注:「児童数」は、平成15年度まで「児童数総数」
「帰国児童数」は、平成19年度まで「帰国子女数」
空欄は、出典資料に該当項目なし
「-」は、出典資料に該当数値なし
各年度5月1日現在