一覧へもどる
帰国子女及び外国人生徒数の割合(国公私立)
帰国子女及び外国人生徒の割合(公立のみ)
帰国子女数及び外国人生徒数(公立のみ)
【帰国子女数及び外国人生徒数(公立のみ)】 表を見る
単位:人
年度 | 総数(国立+公立+私立) | 公立 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
生徒総数 | 帰国生徒数 | 外国人生徒数 | 生徒総数 | 帰国生徒数 | 外国人生徒数 | |
昭和53 | - | - | - | 5,247 | 6 | 68 |
54 | 10,691 | 21 | 80 | 5,102 | 15 | 70 |
55 | 10,673 | 14 | 80 | 5,159 | 9 | 71 |
56 | 10,834 | 13 | 77 | 5,328 | 7 | 67 |
57 | 11,296 | 18 | 106 | 5,621 | 9 | 93 |
58 | 11,446 | 37 | 99 | 5,640 | 25 | 80 |
59 | 11,626 | 45(1) | 121 | 5,679 | 32 | 106 |
60 | 11,670 | 35 | 100 | 5,575 | 16 | 90 |
61 | 11,593 | 31 | 100 | 5,454 | 10 | 82 |
62 | 11,220 | 32 | 88 | 5,030 | 10 | 69 |
63 | 10,524 | 50(2) | 87 | 4,395 | 13(2) | 65 |
平成元 | 10,024 | 42(1) | 69 | 3,747 | 13(1) | 50 |
2 | 9,808 | 41(1) | 84 | 3,382 | 7(1) | 54 |
3 | 9,803 | 44 | 80 | 3,149 | 7 | 49 |
4 | 9,981 | 62 | 83 | 3,081 | 16 | 50 |
5 | 9,605 | 52 | 64 | 2,808 | 11 | 37 |
6 | 9,561 | 64 | 52 | 2,602 | 8 | 36 |
7 | 9,403 | 32 | 78 | 2,479 | 8 | 52 |
8 | 9,235 | 27 | 62 | 2,377 | 5 | 32 |
9 | 9,126 | 33 | 71 | 2,321 | 6 | 34 |
10 | 8,924 | 33 | 67 | 2,203 | 9 | 37 |
11 | 8,707 | 33 | 65 | 2,106 | 7 | 39 |
12 | 8,463 | 37(1) | 59 | 1,999 | 8(1) | 35 |
13 | 8,308 | 56 | 79 | 1,888 | 10 | 46 |
14 | 8,158 | 40 | 68 | 1,777 | 11 | 37 |
15 | 8,030 | 37 | 69 | 1,708 | 6 | 46 |
16 | 7,998 | 38 | 72 | 1,653 | 7 | 52 |
17 | 8,005 | 54 | 78 | 1,663 | 3 | 59 |
18 | 8,025 | 50 | 64 | 1,636 | 3 | 46 |
19 | 8,337 | 54 | 62 | 1,709 | 2 | 46 |
20 | 8,691 | 70 | 62 | 1,703 | 4 | 45 |
21 | 9,000 | 38 | 73 | 1,706 | 3 | 54 |
22 | 9,057 | 43 | 84 | 1,709 | 5 | 64 |
23 | 9,063 | 51 | 66 | 1,771 | 3 | 56 |
24 | 9,074 | 37 | 76 | 1,857 | 7 | 59 |
25 | 9,092 | 46 | 69 | 1,893 | 5 | 54 |
26 | 9,143 | 48 | 71 | 1,929 | 3 | 61 |
27 | 9,153 | 54 | 76 | 1,877 | 6 | 65 |
28 | 9,209 | 85 | 83 | 1,909 | 18 | 72 |
29 | 9,272 | 64 | 101 | 1,973 | 5 | 92 |
30 | 9,286 | 73 | 108 | 1,991 | 7 | 100 |
令和元 | 9,322 | 84 | 106 | 2,043 | 11 | 95 |
出典:『学校基本統計(学校基本調査報告書)』(東京都総務局統計部)各年度版より作成
注:帰国生徒数欄の( )内数値は、終戦前からの外地居住者の子女数で内数
「帰国生徒数」は、昭和53年度~平成19年度「帰国子女」
「-」は該当数字なし
各年度5月1日現在