一覧へもどる
一般会計決算総額と教育費決算額の割合
一般会計決算総額と教育費決算額の割合(明治期)
一般会計決算総額と教育費決算額の割合(昭和22~38年度)
一般会計決算総額と教育費決算額の割合(昭和39年度以降)
【一般会計決算総額と教育費決算額の割合】 表を見る
年度 | 一般会計歳出決算額 | 総額に対する 教育費の割合(%) | |
---|---|---|---|
歳出合計 | 教育費 | ||
明治19 | 25,435円 | 18,410円 | 72.4 |
30 | 92,726円67銭00厘 | 87,590円66銭00厘 | 94.5 |
32 | 95,760〃38〃01〃 | 85,065〃08〃07〃 | 88.8 |
34 | 193,194〃38〃01〃 | 172,281〃69〃06〃 | 89.2 |
36 | 139,782〃72〃08〃 | 115,992〃29〃7〃 | 83.0 |
昭和22 | 37,845,550円32銭 | 8,609,989円65銭 | 22.8 |
23 | 123,583,544〃48〃 | 40,415,029〃58〃 | 32.7 |
24 | 207,539,573〃41〃 | 78,310,335〃28〃 | 37.7 |
25 | 363,452,835〃26〃 | 78,700,255〃84〃 | 21.7 |
26 | 449,015,413〃42〃 | 121,498,946〃52〃 | 27.1 |
27 | 488,615,477〃00〃 | 140,454,404〃00〃 | 28.7 |
28 | 649,959,126〃00〃 | 213,980,489〃00〃 | 32.9 |
29 | 682,622,852〃00〃 | 219,823,756〃00〃 | 32.2 |
30 | 778,277,429〃00〃 | 308,105,993〃00〃 | 39.6 |
31 | 793,392,898〃00〃 | 243,075,117〃00〃 | 30.6 |
単位:千円
年度 | 一般会計歳出決算額 | 総額に対する 教育費の割合(%) | |
---|---|---|---|
歳出合計 | 教育費 | ||
32 | 1,040,627 | 360,515 | 34.6 |
33 | 1,245,462 | 471,413 | 37.9 |
34 | 1,372,818 | 570,995 | 41.6 |
35 | 1,371,474 | 432,237 | 31.5 |
36 | 2,185,624 | 535,467 | 24.5 |
37 | 2,846,610 | 786,265 | 27.6 |
38 | 3,300,313 | 954,515 | 28.9 |
39 | 3,886,440 | 1,039,126 | 26.7 |
40 | 4,563,513 | 1,245,994 | 27.3 |
41 | 5,126,343 | 1,559,213 | 30.4 |
42 | 5,691,851 | 2,168,153 | 38.1 |
43 | 6,288,792 | 2,034,152 | 32.3 |
44 | 7,400,604 | 2,554,368 | 34.5 |
45 | 8,475,725 | 2,757,103 | 32.5 |
46 | 10,416,668 | 3,145,633 | 30.2 |
47 | 13,604,628 | 3,901,254 | 28.7 |
48 | 14,816,830 | 4,124,799 | 27.8 |
49 | 24,247,571 | 5,878,390 | 24.2 |
50 | 20,023,836 | 4,874,956 | 24.3 |
51 | 22,684,128 | 5,942,029 | 26.2 |
52 | 27,228,532 | 6,015,443 | 22.1 |
53 | 33,082,905 | 7,940,916 | 24.0 |
54 | 31,647,098 | 7,531,221 | 23.8 |
55 | 35,344,222 | 8,135,136 | 23.0 |
56 | 41,591,169 | 11,360,982 | 27.3 |
57 | 44,197,243 | 10,806,607 | 24.5 |
58 | 44,703,564 | 10,108,735 | 22.6 |
59 | 52,586,197 | 16,681,890 | 31.7 |
60 | 54,965,667 | 9,613,985 | 17.5 |
61 | 64,593,375 | 9,662,782 | 15.0 |
62 | 57,501,519 | 12,005,290 | 20.9 |
63 | 80,990,363 | 16,241,337 | 20.1 |
平成元 | 74,579,357 | 14,910,687 | 20.0 |
2 | 88,532,890 | 14,381,616 | 16.2 |
3 | 80,548,160 | 15,813,022 | 19.6 |
4 | 81,025,017 | 17,960,074 | 22.2 |
5 | 86,629,519 | 17,853,050 | 20.6 |
6 | 89,129,516 | 17,878,892 | 20.1 |
7 | 96,738,927 | 18,694,261 | 19.3 |
8 | 84,088,677 | 10,940,542 | 13.0 |
9 | 89,786,755 | 9,958,746 | 11.1 |
10 | 71,352,046 | 9,582,184 | 13.4 |
11 | 79,546,947 | 11,794,080 | 14.8 |
12 | 75,768,395 | 9,556,853 | 12.6 |
13 | 88,130,192 | 9,947,109 | 11.3 |
14 | 83,862,642 | 11,278,632 | 13.4 |
15 | 76,845,701 | 9,279,471 | 12.1 |
16 | 96,520,777 | 11,377,926 | 11.8 |
17 | 119,400,496 | 15,587,378 | 13.1 |
18 | 104,150,428 | 16,324,718 | 15.7 |
19 | 103,462,020 | 15,863,839 | 15.3 |
20 | 111,958,539 | 19,556,811 | 17.5 |
21 | 120,604,472 | 28,481,707 | 23.6 |
22 | 99,259,305 | 15,868,659 | 16.0 |
23 | 101,074,329 | 11,140,785 | 11.0 |
24 | 100,251,491 | 10,544,914 | 10.5 |
25 | 106,302,789 | 14,110,109 | 13.3 |
26 | 149,323,849 | 33,032,832 | 22.1 |
27 | 120,105,433 | 18,971,576 | 15.8 |
28 | 128,515,959 | 17,763,521 | 13.8 |
29 | 174,867,598 | 25,080,264 | 14.3 |
30 | 138,267,016 | 17,948,524 | 13.0 |
出典:明治19年度~昭和60年度は『港区教育史』(下巻)、昭和61年度~平成6年度は『港区教育史』(資料編2)、
平成7~30年度は『港区行政資料集』各年度版より作成
注:明治37年度~昭和21年度は調査年月日不明
昭和49年度以降、百円以下四捨五入
「歳出合計」は、明治19年度~平成6年度「決算総額」
「教育費」は、明治19年度~平成6年度「教育費決算額」
各年度末(3月31日)現在