一覧へもどる
決算項目別変遷
【決算項目別変遷】 表を見る
単位:円
科目(款項目) | 昭和50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 平成元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育費 | 4,874,956,384 | 5,942,029,203 | 6,015,442,564 | 7,940,916,451 | 7,531,220,842 | 8,135,135,669 | 11,360,981,658 | 10,806,607,117 | 10,108,735,273 | 16,681,890,400 | 9,613,984,561 | 9,662,781,814 | 12,005,289,791 | 16,241,337,582 | 14,910,686,755 | 14,381,615,767 | 15,813,021,575 | 17,960,073,831 | 17,853,049,708 | 17,878,891,819 | 18,694,261,039 | 10,940,541,513 | 9,958,746,386 | 9,582,184,478 | 11,794,080,354 | 9,556,852,791 | 9,947,108,686 | 11,278,631,704 | 9,279,470,763 | 11,377,926,067 | 15,587,378,124 | 16,324,717,825 | 15,863,839,177 | 19,556,811,408 | 28,481,706,685 | 15,868,658,712 | 11,140,785,035 | 10,544,914,232 | 14,110,109,435 | 33,032,831,740 | 18,971,575,533 | 17,763,520,666 | 25,080,264,407 | 17,948,523,810 |
教育総務費 | 304,229,424 | 358,102,252 | 399,066,611 | 397,062,432 | 469,733,755 | 466,870,828 | 515,510,083 | 520,558,813 | 604,507,162 | 680,647,449 | 692,399,685 | 769,669,325 | 738,602,068 | 741,437,835 | 760,773,479 | 808,735,811 | 879,692,483 | 927,104,919 | 946,002,858 | 1,164,990,099 | 1,006,822,186 | 1,019,199,963 | 975,995,306 | 891,666,637 | 1,088,960,962 | 1,072,233,266 | 1,082,207,726 | 1,113,000,347 | 1,136,965,612 | 1,244,920,871 | 4,407,765,638 | 6,780,637,969 | 5,227,847,673 | 2,374,377,072 | 2,233,735,309 | 2,160,155,834 | 2,210,745,044 | 2,278,503,963 | 3,913,798,244 | 12,708,299,220 | 3,224,580,751 | 7,907,933,211 | 6,021,313,551 | 6,261,715,054 |
教育委員会費 | 7,378,379 | 7,508,472 | 8,946,047 | 9,014,662 | 8,759,226 | 10,128,689 | 10,421,070 | 10,852,442 | 11,328,466 | 11,290,319 | 11,572,036 | 11,823,153 | 12,074,493 | 13,142,173 | 13,480,084 | 15,074,319 | 15,388,759 | 16,094,712 | 15,859,233 | 16,034,060 | 15,717,671 | 15,055,498 | 15,103,234 | 15,270,985 | 14,977,409 | 15,134,536 | 14,863,082 | 14,832,324 | 14,823,357 | 13,405,437 | 15,796,509 | 15,487,702 | 15,296,232 | 16,304,299 | 15,537,258 | 14,397,789 | 16,561,805 | 15,963,727 | 16,499,090 | 16,439,047 | 16,079,610 | 14,859,339 | 14,166,346 | 14,502,489 |
事務局費 | 196,705,230 | 242,630,783 | 238,459,554 | 244,819,334 | 323,348,993 | 312,637,582 | 334,319,127 | 322,075,026 | 373,885,610 | 415,946,872 | 424,526,497 | 443,105,418 | 435,891,600 | 468,594,202 | 483,000,099 | 524,927,441 | 580,634,247 | 620,224,458 | 640,501,185 | 673,025,304 | 688,933,999 | 677,637,210 | 680,375,062 | 651,399,767 | 843,545,921 | 862,130,645 | 865,075,262 | 880,511,603 | 890,167,235 | 952,296,316 | 3,969,253,234 | 6,101,214,157 | 4,390,605,883 | 1,481,372,309 | 1,283,550,877 | 1,211,246,321 | 1,230,344,546 | 1,268,097,813 | 2,925,887,793 | 11,679,231,649 | 2,060,239,373 | 6,659,231,696 | 4,916,052,489 | 3,921,075,210 |
教育指導費 | 35,455,938 | 42,137,884 | 52,790,026 | 55,814,008 | 62,019,869 | 58,851,809 | 70,677,100 | 81,242,030 | 99,970,600 | 96,037,609 | 98,041,020 | 120,122,170 | 118,599,984 | 116,801,493 | 127,064,799 | 135,686,446 | 137,536,246 | 150,700,541 | 140,984,520 | 139,441,191 | 152,533,661 | 187,025,246 | 152,513,227 | 126,610,474 | 131,198,378 | 129,972,465 | 144,996,183 | 160,448,694 | 170,530,278 | 211,598,195 | 327,165,227 | 565,506,278 | 694,272,008 | 735,165,917 | 723,194,770 | 776,195,326 | 825,058,436 | 851,550,322 | 827,088,174 | 869,046,427 | 926,873,587 | 879,193,161 | 910,968,714 | 1,547,845,405 |
教育センター費 | 55,918,562 | 54,408,693 | 85,128,504 | 71,623,678 | 55,532,357 | 62,367,598 | 70,790,196 | 74,242,435 | 81,592,516 | 118,250,479 | 117,381,532 | 148,404,584 | 126,401,501 | 97,092,167 | 96,641,669 | 95,390,905 | 112,958,525 | 110,109,175 | 121,915,766 | 307,473,164 | 116,055,114 | 108,542,778 | 98,227,801 | 72,668,941 | 75,437,354 | 40,082,440 | 31,629,884 | 27,284,511 | 26,546,639 | 24,901,661 | 41,564,540 | 42,198,515 | 82,827,256 | 75,652,388 | 80,327,279 | 78,688,204 | 78,282,933 | 79,393,900 | 82,945,695 | 84,024,140 | 162,989,725 | 91,640,784 | 130,859,465 | 96,713,387 |
教育センター建設費 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6,544,250 | ― | ― | 75,555,504 | 20,891,184 | 821,279 | 1,366,565 | 1,786,405 | 2,128,513 | 6,767,272 | 216,114,727 | 1,904,914 | 638,336,287 |
奨学資金貸付回収費 | 8,771,315 | 11,416,420 | 13,742,480 | 15,790,750 | 20,073,310 | 22,885,150 | 29,302,590 | 32,146,900 | 37,729,970 | 39,122,170 | 40,808,600 | 46,214,000 | 45,334,490 | 45,807,800 | 40,786,828 | 37,656,700 | 33,174,706 | 29,976,033 | 26,742,154 | 29,016,380 | 33,581,741 | 30,939,231 | 29,775,982 | 25,716,470 | 23,801,900 | 24,913,180 | 25,643,315 | 29,923,215 | 34,898,103 | 42,719,262 | 53,986,128 | 49,687,067 | 44,846,294 | 47,882,159 | 55,569,621 | 58,737,010 | 59,676,045 | 62,131,636 | 59,591,087 | 57,429,444 | 51,631,184 | 46,893,504 | 47,361,623 | 43,242,276 |
小学校費 | 2,548,607,071 | 3,260,465,700 | 2,907,149,118 | 4,149,220,601 | 4,127,311,640 | 4,381,556,599 | 6,090,839,596 | 5,837,668,909 | 3,844,558,899 | 10,326,789,336 | 4,676,812,293 | 4,233,922,098 | 4,549,487,501 | 10,929,633,921 | 9,377,081,164 | 6,841,054,094 | 4,655,291,178 | 8,923,080,465 | 7,865,806,124 | 4,145,779,748 | 4,338,432,959 | 3,585,025,869 | 3,442,123,837 | 3,219,642,767 | 3,375,684,518 | 3,159,364,806 | 2,964,125,765 | 2,914,238,789 | 3,799,129,531 | 5,405,185,568 | 5,731,649,734 | 3,099,615,329 | 3,373,909,514 | 10,255,105,685 | 13,003,490,314 | 8,569,269,638 | 3,400,897,752 | 2,853,321,503 | 2,970,715,700 | 9,037,606,493 | 9,355,238,911 | 3,462,090,084 | 3,506,746,017 | 4,292,752,463 |
学校管理費 | 1,952,715,740 | 2,066,669,468 | 2,279,759,532 | 2,267,340,731 | 2,357,368,917 | 2,574,521,381 | 2,788,553,749 | 2,963,261,757 | 3,249,979,839 | 8,417,671,308 | 3,037,776,555 | 3,320,248,775 | 3,481,183,821 | 8,983,084,582 | 4,562,332,847 | 4,192,610,502 | 4,042,779,235 | 8,169,916,671 | 4,122,980,045 | 3,739,867,387 | 3,986,999,567 | 3,242,245,865 | 3,112,593,867 | 2,901,771,158 | 3,076,574,647 | 2,862,740,664 | 2,584,427,796 | 2,376,051,779 | 2,799,768,817 | 2,767,108,020 | 2,960,219,612 | 2,776,649,931 | 2,873,247,058 | 2,747,383,407 | 2,654,882,634 | 2,608,061,392 | 2,433,320,531 | 2,287,257,877 | 2,357,237,686 | 2,501,646,063 | 2,651,450,779 | 2,669,642,853 | 2,593,735,363 | 2,405,506,933 |
教育振興費 | 20,814,684 | 26,711,674 | 34,261,798 | 48,511,754 | 66,090,900 | 85,142,794 | 103,733,502 | 127,755,305 | 131,038,324 | 125,039,178 | 112,017,799 | 103,379,351 | 90,222,221 | 82,873,407 | 72,396,008 | 65,995,151 | 57,906,268 | 50,085,385 | 50,831,491 | 53,028,775 | 57,690,940 | 66,428,316 | 71,803,373 | 76,475,729 | 78,645,875 | 81,497,702 | 84,972,133 | 86,818,367 | 85,289,169 | 85,370,946 | 83,597,660 | 85,003,790 | 78,727,259 | 77,749,547 | 77,635,831 | 82,389,449 | 80,925,590 | 81,260,762 | 80,125,477 | 80,881,938 | 82,555,683 | 80,844,976 | 86,924,151 | 96,141,541 |
学校給食費 | 20,257,130 | 23,831,368 | 25,448,330 | 26,460,409 | 31,187,574 | 35,106,601 | 44,689,388 | 85,641,103 | 66,188,484 | 80,254,651 | 77,774,384 | 67,870,299 | 69,015,035 | 77,531,385 | 106,518,142 | 109,618,504 | 118,827,520 | 124,705,811 | 79,015,737 | 106,639,508 | 95,667,377 | 93,891,343 | 63,069,942 | 59,880,357 | 52,801,699 | 52,427,985 | 54,741,840 | 53,623,811 | 54,895,418 | 68,317,997 | 70,992,216 | 108,690,263 | 89,158,290 | 136,153,310 | 157,056,346 | 234,744,064 | 306,046,310 | 380,607,005 | 431,234,110 | 470,468,461 | 478,531,288 | 550,678,329 | 580,470,923 | 609,377,932 |
学校保健費 | 49,000,879 | 51,859,302 | 57,817,644 | 62,007,022 | 68,379,478 | 81,066,682 | 86,052,551 | 89,793,292 | 95,115,598 | 98,052,862 | 98,881,608 | 101,365,041 | 104,822,333 | 111,789,835 | 108,843,131 | 117,905,490 | 115,134,898 | 116,591,424 | 105,885,287 | 133,583,392 | 129,498,771 | 130,673,119 | 143,538,849 | 134,809,895 | 121,839,937 | 118,437,104 | 119,925,266 | 112,698,477 | 104,214,019 | 98,279,570 | 100,340,246 | 97,689,498 | 100,844,439 | 100,364,551 | 99,871,244 | 101,492,637 | 99,730,321 | 104,195,859 | 102,118,427 | 105,992,826 | 105,451,545 | 110,890,488 | 110,485,574 | 112,042,877 |
養護学園費 | 20,023,278 | 17,813,253 | 20,048,862 | 16,773,060 | 37,393,790 | 47,924,934 | 56,856,067 | 85,354,487 | 69,377,912 | 54,119,200 | 62,040,329 | 56,505,743 | 66,168,048 | 133,852,003 | 53,145,283 | 71,309,438 | 102,260,851 | 65,590,931 | 88,561,617 | 99,321,156 | 58,487,262 | 51,787,226 | 51,117,806 | 46,705,628 | 38,629,860 | 36,911,351 | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
学校施設建設費 | 485,795,360 | 1,073,560,635 | 489,812,952 | 1,728,127,635 | 1,566,890,981 | 1,557,794,207 | 3,010,945,339 | 2,485,862,965 | 232,858,742 | 1,551,652,259 | 1,288,321,618 | 584,552,889 | 738,076,043 | 1,540,502,709 | 4,473,845,653 | 2,258,615,009 | 218,382,406 | 396,190,243 | 3,418,531,947 | 13,339,530 | 10,089,042 | ー | ー | ー | 7,192,500 | 7,350,000 | 120,058,730 | 285,046,355 | 754,962,108 | 2,386,109,035 | 2,516,500,000 | 31,581,847 | 231,932,468 | 7,193,454,870 | 10,014,044,259 | 5,542,582,096 | 480,875,000 | 0 | ― | 5,878,617,205 | 6,037,249,616 | 50,033,438 | 135,130,006 | 1,069,683,180 |
中学校費 | 693,847,804 | 829,704,692 | 966,184,524 | 1,073,505,999 | 1,045,070,792 | 1,130,770,755 | 1,652,318,817 | 2,119,106,267 | 2,993,927,659 | 2,961,939,846 | 1,684,097,798 | 2,085,063,212 | 3,537,598,044 | 1,570,757,445 | 1,779,749,550 | 2,970,479,636 | 6,520,708,580 | 3,778,159,861 | 3,517,494,484 | 8,394,105,785 | 9,551,727,112 | 2,364,712,145 | 1,928,026,617 | 2,416,082,297 | 4,176,954,115 | 1,845,965,376 | 1,653,047,393 | 1,616,660,364 | 1,505,371,596 | 1,633,715,460 | 1,773,130,234 | 1,953,930,282 | 3,474,650,810 | 3,204,435,140 | 9,965,937,820 | 1,844,813,898 | 1,871,809,007 | 1,912,197,927 | 3,262,030,683 | 6,110,693,763 | 1,889,842,516 | 2,006,658,336 | 2,300,660,227 | 2,974,925,463 |
学校管理費 | 619,737,709 | 696,362,210 | 750,717,285 | 809,521,918 | 965,063,592 | 913,602,792 | 1,022,838,195 | 1,154,252,161 | 1,280,345,535 | 1,348,418,173 | 1,405,276,811 | 1,411,354,712 | 1,393,065,176 | 1,394,763,047 | 1,558,416,568 | 2,035,415,836 | 1,941,755,629 | 2,142,881,763 | 1,759,311,376 | 1,905,590,499 | 2,312,618,861 | 2,013,791,840 | 1,681,396,684 | 1,539,355,172 | 1,525,036,684 | 1,692,149,114 | 1,511,796,458 | 1,476,587,343 | 1,360,234,966 | 1,468,450,495 | 1,570,053,502 | 1,496,213,135 | 1,439,155,722 | 1,422,022,867 | 1,387,026,550 | 1,420,195,476 | 1,334,560,246 | 1,126,005,552 | 1,355,382,252 | 1,500,900,134 | 1,544,946,393 | 1,647,979,056 | 1,836,632,792 | 1,270,978,992 |
教育振興費 | 14,513,836 | 19,267,065 | 22,621,211 | 28,544,033 | 35,798,999 | 51,135,738 | 61,751,074 | 79,440,065 | 91,933,232 | 99,331,060 | 98,488,173 | 90,959,227 | 91,966,184 | 86,152,566 | 69,959,978 | 62,957,788 | 55,564,262 | 51,800,784 | 50,661,880 | 58,475,565 | 57,914,032 | 59,857,866 | 60,568,104 | 61,315,614 | 58,973,543 | 61,570,519 | 60,934,890 | 65,650,231 | 66,767,796 | 65,938,756 | 63,970,466 | 59,283,548 | 65,671,928 | 64,432,076 | 73,713,812 | 77,744,704 | 77,402,282 | 81,135,913 | 74,934,089 | 74,286,214 | 74,090,209 | 74,348,109 | 69,672,805 | 65,622,707 |
学校給食費 | 7,790,665 | 8,468,598 | 8,840,325 | 10,215,029 | 11,482,461 | 12,635,486 | 13,744,696 | 25,366,425 | 31,813,125 | 40,661,170 | 38,008,576 | 30,244,054 | 29,743,605 | 33,105,949 | 49,383,743 | 34,614,519 | 44,959,226 | 52,175,659 | 31,891,773 | 49,019,939 | 46,237,914 | 51,151,888 | 35,542,124 | 33,847,218 | 28,443,238 | 28,038,619 | 26,637,136 | 22,858,047 | 22,005,832 | 38,697,391 | 77,045,066 | 173,007,154 | 199,253,424 | 210,532,237 | 215,113,223 | 210,873,087 | 212,329,231 | 196,264,358 | 200,712,425 | 212,682,034 | 209,166,820 | 205,651,424 | 210,258,298 | 214,847,115 |
学校保健費 | 20,040,041 | 21,737,295 | 24,110,011 | 25,878,425 | 27,926,740 | 34,225,317 | 36,802,710 | 41,277,009 | 42,541,604 | 45,881,612 | 48,204,815 | 50,992,421 | 53,530,017 | 56,735,883 | 51,024,680 | 51,789,769 | 52,556,198 | 56,424,748 | 51,527,468 | 70,660,046 | 92,059,237 | 97,637,294 | 97,854,541 | 88,231,594 | 58,970,027 | 58,464,558 | 53,678,909 | 51,564,743 | 48,641,204 | 50,181,607 | 49,293,200 | 49,756,854 | 50,045,803 | 49,347,460 | 47,851,393 | 50,033,156 | 51,290,762 | 52,573,654 | 50,058,537 | 51,562,017 | 52,243,094 | 53,331,171 | 53,578,108 | 54,359,521 |
学校施設建設費 | 31,765,553 | 83,869,524 | 159,893,692 | 199,346,594 | 4,799,000 | 119,171,422 | 517,182,142 | 818,770,607 | 1,548,294,163 | 1,427,647,831 | 94,119,423 | 501,512,798 | 1,969,293,062 | ― | 50,964,581 | 785,701,724 | 4,425,873,265 | 1,474,876,907 | 1,624,101,987 | 6,310,359,736 | 7,042,897,068 | 142,273,257 | 52,665,164 | 693,332,699 | 2,505,530,623 | 5,742,566 | 0 | ― | 7,721,798 | 10,447,211 | 12,768,000 | 175,669,591 | 1,720,523,933 | 1,458,109,500 | 8,242,232,842 | 85,967,475 | 196,226,486 | 456,218,450 | 1,580,943,380 | 4,271,263,364 | 9,396,000 | 25,348,576 | 130,518,224 | 1,369,117,128 |
校外施設費 | 108,999,251 | 173,548,753 | 161,259,713 | 110,669,452 | 108,688,213 | 122,905,388 | 169,229,755 | 156,068,554 | 521,228,433 | 201,432,636 | 164,604,805 | 214,627,841 | 357,644,526 | 324,893,629 | 246,834,134 | 353,346,080 | 395,927,689 | 947,947,505 | 1,970,319,682 | 785,280,557 | 243,567,556 | 237,372,314 | 223,860,551 | 219,642,320 | 215,330,661 | 193,152,380 | 211,720,585 | 199,816,564 | 139,081,139 | 138,343,109 | 220,546,433 | 172,911,919 | 130,747,446 | 160,013,404 | 116,840,410 | 130,174,446 | 139,615,884 | 112,212,348 | 129,420,672 | 185,570,242 | 108,532,643 | 146,329,306 | 141,793,411 | 155,855,497 |
高原学園費 | 98,100,563 | 161,311,217 | 148,775,899 | 97,471,529 | 94,478,786 | 107,473,475 | 152,966,360 | 138,934,572 | 504,369,455 | 183,642,379 | 147,415,311 | 198,632,743 | 343,379,563 | 311,133,028 | 233,252,061 | 261,206,414 | 175,741,870 | 178,275,207 | 259,808,036 | 222,154,207 | 216,836,421 | 212,182,614 | 199,031,610 | 195,575,914 | 191,623,489 | 173,785,019 | 191,428,321 | 178,924,411 | 111,609,646 | 108,193,865 | 187,847,257 | 138,868,908 | 112,655,574 | 127,938,331 | 86,622,909 | 98,621,619 | 108,985,501 | 80,356,241 | 95,406,741 | 147,901,297 | 66,808,282 | 93,801,570 | 96,515,394 | 107,982,932 |
夏季学園費 | 10,898,688 | 12,237,536 | 12,483,814 | 13,197,923 | 14,209,427 | 15,431,913 | 16,263,395 | 17,133,982 | 16,858,978 | 17,790,257 | 17,189,494 | 15,995,098 | 14,264,963 | 13,760,601 | 13,582,073 | 28,496,426 | 30,972,663 | 31,158,343 | 30,149,417 | 27,248,669 | 26,731,135 | 25,189,700 | 24,828,941 | 24,066,406 | 23,707,172 | 19,367,361 | 20,292,264 | 20,892,153 | 27,471,493 | 30,149,244 | 32,699,176 | 34,043,011 | 18,091,872 | 32,075,073 | 30,217,501 | 31,552,827 | 30,630,383 | 31,856,107 | 34,013,931 | 37,668,945 | 41,724,361 | 52,527,736 | 45,278,017 | 47,872,565 |
高原学園建設費 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 189,213,156 | 738,513,955 | 1,680,362,229 | 535,877,681 | ― | ー | ー | ー | ー | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
幼稚園費 | 396,220,978 | 434,806,409 | 561,462,932 | 441,176,771 | 470,275,414 | 589,287,262 | 668,638,375 | 663,516,951 | 649,924,717 | 769,726,164 | 844,428,100 | 736,344,463 | 724,104,223 | 729,676,387 | 800,754,839 | 832,050,025 | 851,858,723 | 877,530,862 | 885,588,684 | 926,230,264 | 964,665,279 | 1,077,503,857 | 1,069,134,953 | 884,822,969 | 837,839,185 | 796,230,928 | 790,230,030 | 734,847,269 | 675,192,161 | 686,085,948 | 909,086,336 | 671,545,528 | 893,267,219 | 986,379,569 | 682,166,729 | 678,690,076 | 670,280,172 | 683,070,241 | 705,236,062 | 1,028,242,813 | 870,738,817 | 854,101,850 | 1,240,424,794 | 1,111,461,359 |
幼稚園管理費 | 291,635,155 | 407,405,659 | 411,567,145 | 427,659,902 | 456,236,993 | 524,311,364 | 544,630,803 | 581,082,107 | 632,029,632 | 686,934,612 | 703,099,708 | 716,100,713 | 703,825,327 | 710,181,206 | 779,117,331 | 809,215,998 | 829,576,727 | 854,418,869 | 863,272,390 | 903,988,071 | 921,558,152 | 907,174,276 | 874,311,264 | 838,580,845 | 814,872,326 | 775,155,388 | 770,749,257 | 715,646,119 | 656,333,109 | 666,978,635 | 893,078,327 | 640,981,492 | 707,589,974 | 610,677,256 | 646,833,176 | 629,588,937 | 654,525,620 | 667,163,520 | 677,702,839 | 818,606,408 | 850,216,106 | 813,006,582 | 790,984,245 | 893,314,030 |
幼稚園保健費 | 10,792,189 | 11,889,814 | 12,773,240 | 13,516,869 | 14,038,421 | 14,679,678 | 15,879,312 | 16,834,124 | 17,895,085 | 18,646,952 | 19,264,612 | 20,243,750 | 20,278,896 | 19,495,181 | 21,637,508 | 22,834,027 | 22,281,996 | 23,111,993 | 22,316,294 | 22,242,193 | 23,707,033 | 22,992,949 | 23,209,532 | 23,295,900 | 22,966,859 | 21,075,540 | 19,480,773 | 19,201,150 | 18,859,052 | 19,107,313 | 16,008,009 | 15,328,404 | 15,265,550 | 15,448,725 | 15,406,653 | 13,451,040 | 15,754,552 | 15,906,721 | 16,613,223 | 17,360,333 | 17,412,311 | 17,519,586 | 18,163,813 | 17,971,293 |
幼稚園建設費 | 93,793,634 | 15,510,936 | 137,122,547 | 0 | 0 | 50,296,220 | 108,128,258 | 65,600,720 | 0 | 64,144,600 | 122,063,780 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 19,400,094 | 147,336,632 | 171,614,157 | 22,946,224 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 15,235,632 | 170,411,695 | 360,253,588 | 19,926,900 | 33,650,099 | 0 | ― | 10,920,000 | 192,276,072 | 3,110,400 | 23,575,682 | 431,276,736 | 200,176,036 |
社会教育費 | 577,274,183 | 489,059,823 | 546,951,858 | 1,390,068,384 | 922,798,784 | 977,636,275 | 1,818,339,595 | 947,170,150 | 998,420,948 | 1,009,056,664 | 1,013,938,375 | 1,057,493,404 | 1,194,948,577 | 1,200,671,187 | 1,210,658,786 | 1,314,020,093 | 1,605,361,308 | 1,600,984,151 | 1,506,272,161 | 1,539,292,600 | 1,594,876,424 | 1,797,073,490 | 1,536,613,181 | 1,313,169,798 | 1,308,691,161 | 1,399,538,678 | 1,454,586,920 | 1,302,317,259 | 1,323,213,989 | 1,398,040,344 | 1,505,963,069 | 1,959,942,426 | 1,655,136,323 | 1,613,602,905 | 1,573,352,359 | 1,523,931,069 | 1,968,682,963 | 1,635,177,955 | 2,097,035,479 | 2,693,810,329 | 2,215,804,469 | 2,375,128,177 | 10,773,062,508 | 2,107,023,419 |
社会教育総務費 | 306,310,675 | 357,460,769 | 385,754,071 | 412,849,681 | 441,206,313 | 461,039,748 | 507,166,311 | 577,656,636 | 598,500,522 | 620,492,683 | 648,790,436 | 687,328,151 | 715,314,113 | 732,356,249 | 728,177,191 | 787,006,283 | 855,529,914 | 872,294,543 | 898,196,368 | 903,835,174 | 954,614,465 | 932,102,886 | 928,467,987 | 920,817,011 | 915,272,433 | 909,515,167 | 998,723,166 | 913,857,275 | 868,168,837 | 910,815,837 | 845,804,845 | 760,080,139 | 788,572,285 | 853,562,855 | 514,615,582 | 497,925,322 | 502,247,542 | 540,205,422 | 563,188,735 | 631,311,860 | 544,169,565 | 544,412,714 | 1,896,707,443 | 495,358,282 |
青少年対策費 | 26,806,721 | 6,016,159 | 7,010,624 | 7,709,707 | 7,688,530 | 8,369,125 | 8,913,948 | 10,730,864 | 15,064,345 | 11,368,790 | 12,973,968 | 12,389,200 | 14,293,540 | 12,636,495 | 11,642,477 | 13,656,574 | 12,991,969 | 13,492,923 | 13,018,261 | 13,689,111 | 12,644,958 | 12,756,130 | 9,877,486 | 10,257,146 | 9,457,377 | 9,105,642 | 8,689,690 | 8,930,084 | 9,607,870 | 9,469,774 | 10,340,870 | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
図書館費 | 89,122,704 | 93,139,675 | 105,574,580 | 101,499,201 | 140,783,935 | 158,983,231 | 171,887,715 | 300,956,683 | 340,231,349 | 301,587,903 | 293,683,609 | 289,595,399 | 399,081,689 | 383,426,439 | 414,264,033 | 456,850,078 | 669,400,112 | 611,397,138 | 523,280,941 | 541,857,419 | 540,818,216 | 690,589,675 | 484,337,096 | 338,183,631 | 353,041,689 | 444,446,675 | 417,471,127 | 341,479,997 | 394,727,409 | 441,128,875 | 614,139,951 | 640,213,371 | 818,884,987 | 715,090,706 | 915,585,218 | 837,930,049 | 1,059,454,590 | 908,232,008 | 1,011,814,120 | 1,161,679,021 | 1,217,190,500 | 990,478,786 | 1,113,529,904 | 1,129,737,174 |
社会教育施設費 | 155,034,083 | 41,443,220 | 48,612,583 | 868,009,795 | 333,120,006 | 349,244,171 | 1,130,371,621 | 57,825,967 | 44,624,732 | 75,607,288 | 58,490,362 | 68,180,654 | 66,259,235 | 72,252,004 | 56,575,085 | 56,507,158 | 67,439,313 | 103,799,547 | 71,776,591 | 79,910,896 | 80,824,785 | 63,330,869 | 56,818,265 | 43,912,010 | 30,919,662 | 36,471,194 | 29,702,937 | 38,049,903 | 50,709,873 | 33,625,858 | 35,677,403 | 42,294,682 | 47,679,051 | 44,949,344 | 82,306,650 | 116,546,198 | 79,956,318 | 80,117,545 | 146,854,614 | 96,160,281 | 386,857,004 | 115,689,571 | 123,774,661 | 481,927,963 |
図書館建設費 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ー | ー | ー | ー | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 517,354,234 | 0 | 0 | 60,844,909 | 71,529,500 | 327,024,513 | 97,414,480 | 347,133,010 | 696,475,839 | ― | ― | ― | ― |
社会教育施設建設費 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 5,974,000 | 98,293,930 | 57,112,347 | ー | ー | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 9,208,500 | 28,045,000 | 108,183,328 | 67,587,400 | 724,547,106 | 7,639,050,500 | 0 |
社会体育費 | 245,777,673 | 387,341,574 | 473,367,808 | 379,212,812 | 387,342,244 | 466,108,562 | 446,105,439 | 562,517,473 | 496,167,455 | 732,298,305 | 537,773,505 | 565,661,471 | 902,904,852 | 744,267,178 | 734,634,803 | 1,261,930,028 | 904,181,614 | 905,266,068 | 1,161,565,715 | 923,212,766 | 994,169,523 | 859,653,875 | 782,991,941 | 637,157,690 | 790,619,752 | 1,090,367,357 | 1,791,190,267 | 3,397,751,112 | 700,516,735 | 871,634,767 | 1,039,236,680 | 1,686,134,372 | 1,108,280,192 | 962,897,633 | 906,183,744 | 961,623,751 | 878,754,213 | 1,070,430,295 | 1,031,872,595 | 1,268,608,880 | 1,306,837,426 | 1,011,279,702 | 1,096,263,899 | 1,044,790,555 |
社会体育総務費 | 129,249,007 | 150,159,867 | 158,683,273 | 171,086,126 | 175,133,758 | 182,037,490 | 198,439,963 | 205,760,853 | 210,672,323 | 224,821,912 | 208,824,989 | 216,514,565 | 220,593,285 | 239,935,823 | 245,187,883 | 257,828,931 | 302,760,921 | 349,337,991 | 385,448,983 | 411,161,098 | 436,916,245 | 428,044,773 | 372,771,866 | 173,604,687 | 175,306,452 | 185,510,281 | 203,777,904 | 178,322,642 | 167,853,722 | 182,066,423 | 187,699,163 | 204,891,289 | 209,035,690 | 233,937,500 | 232,711,966 | 249,239,754 | 251,582,157 | 307,094,608 | 338,267,870 | 261,737,603 | 287,486,133 | 300,680,136 | 313,444,855 | 327,585,439 |
