一覧へもどる
奨学資金貸付・返還状況
【奨学資金貸付・返還状況】 表を見る
目的 | この制度は、学業に意欲を持ちながらも、経済的理由により修学困難な人に対して奨学資金(以下「奨学金」という。)を貸し付けることにより、将来社会のために有為な人材を育成することを目的とする。 | ||||
事業内容 | 港区の奨学資金制度は、昭和34年度から実施されており、都内または隣接県内の高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校の高等課程に進学または在学する生徒を対象として貸付を行っている。平成20年度からは、大学、短期大学、専修学校専門課程に進学する学生を対象とする貸付を開始した。 | ||||
根拠法令等 | 港区奨学資金に関する条例、港区奨学資金に関する条例施行規則、港区奨学資金 事務取扱要領、港区奨学資金運営協議会規程 | ||||
開始時期 | 昭和34年度 |
単位:人
年度 | 総採用人員 | 内訳 | |||
---|---|---|---|---|---|
貸付中 | 返還中(据置、猶予期間中含む) | 返還免除・放棄 | 返還終了 | ||
昭和55 | 696 | 163 | 300 | 3 | 224 |
56 | 742 | 174 | 334 | 4 | 225 |
57 | 742 | 133 | 354 | 4 | 251 |
58 | 796 | 143 | 354 | 4 | 295 |
59 | 857 | 147 | 381 | 4 | 325 |
60 | 910 | 157 | 399 | 4 | 350 |
61 | 983 | 169 | 457 | 4 | 353 |
62 | 1,046 | 167 | 472 | 4 | 403 |
63 | 1,109 | 164 | 525 | 4 | 416 |
平成元 | 1,157 | 149 | 572 | 4 | 432 |
2 | 1,192 | 133 | 593 | 4 | 462 |
3 | 1,239 | 115 | 606 | 4 | 514 |
4 | 1,275 | 99 | 631 | 4 | 541 |
5 | 1,307 | 90 | 638 | 4 | 575 |
6 | 1,339 | 85 | 647 | 4 | 603 |
7 | 1,385 | 96 | 637 | 7 | 645 |
8 | 1,487 | 102 | 690 | 9 | 686 |
9 | 1,581 | 94 | 746 | 10 | 731 |
10 | 1,476 | 79 | 625 | 13 | 759 |
11 | 1,508 | 78 | 592 | 17 | 821 |
12 | 1,539 | 84 | 575 | 19 | 861 |
13 | 1,574 | 87 | 561 | 22 | 904 |
14 | 1,606 | 86 | 564 | 22 | 934 |
15 | 1,664 | 94 | 557 | 22 | 991 |
16 | 1,714 | 143 | 529 | 22 | 1,023 |
17 | 1,765 | 187 | 482 | 22 | 1,068 |
18 | 1,872 | 190 | 535 | 23 | 1,118 |
19 | 1,898 | 155 | 532 | 24 | 1,186 |
20 | 1,924 | 167 | 507 | 24 | 1,221 |
21 | 1,973 | 171 | 519 | 25 | 1,258 |
22 | 1,973 | 161 | 605 | 25 | 1,276 |
23 | 2,096 | 156 | 609 | 25 | 1,306 |
24 | 2,105 | 125 | 524 | 25 | 1,326 |
25 | 2,101 | 138 | 582 | 25 | 1,356 |
26 | 2,124 | 128 | 581 | 25 | 1,390 |
27 | 2,140 | 120 | 573 | 25 | 1,422 |
28 | 2,134 | 115 | 549 | 25 | 1,445 |
29 | 2,145 | 109 | 540 | 25 | 1,471 |
30 | 2,165 | 98 | 540 | 32 | 1,495 |
出典:『港区の教育各年度版より作成』
注:「総採用人員」は、昭和34年度以降の合計、数値は出典のままとした
平成3年度から措置猶予含む
平成17~22年度は、「内訳 貸付中」には翌年度奨学生として採用された人のうち
入学資金の貸付を受けなかった人(翌年度の貸付者)を除いているため、その合計は総採用人員とは異なる
「返還免除・放棄」は、昭和55年度~平成5年度「免除」、平成6年度「返還免除」、平成7~29年度「返還免除等」
「返還終了」は、昭和55~平成5年度「終了」
昭和34~54年度は調査年月日不明
各年度3月31日現在