一覧へもどる
生ごみリサイクル量
【生ごみ処理機での乾燥処理物生成量】 表を見る
事業内容 | 学校給食に伴って排出される残菜や生ごみを以下の方法でリサイクルしている。 | |||||
ア 堆肥化による処理(平成16年度から実施) | ||||||
学校に設置した生ごみ処理機で乾燥処理後、堆肥工場で有機肥料にしている。 | ||||||
イ その他の食品リサイクル処理(平成20年度から実施) | ||||||
生ごみ処理機未設置校において、食品リサイクル法の趣旨に沿った処理を実施している。 | ||||||
平成20年度から平成24年度途中までは電気化リサイクル、平成24年度途中からは飼料化リサイクルにより、環境に配慮した処理を進めている。 | ||||||
根拠法令等 | 労働安全衛生法 | |||||
港区立学校給食事業安全衛生推進者等設置要綱 |
単位:kg
年度 | 小学校(9校) | 中学校(7校) | 合計 |
---|---|---|---|
平成22 | 17,020 | 13,160 | 30,180 |
23 | 16,800 | 10,960 | 27,760 |
24 | 19,080 | 10,200 | 29,280 |
25 | 17,780 | 10,900 | 28,680 |
26 | 15,700 | 12,120 | 27,820 |
27 | 15,200 | 11,680 | 26,880 |
28 | 10,660 | 8,120 | 18,780 |
29 | 10,580 | 6,800 | 17,380 |
30 | 9,960 | 6,120 | 16,080 |
出典:『港区の教育』各年度版より作成
注:20kg詰 乾燥済処理物収納コンテナの返却数からの推計
(単価契約の実績による返却数×20 kg)
三光小と朝日中(現白金の丘小・中)及び港陽小・中は親子給食のため、全数小学校でカウント
(三光小・朝日中は、平成24年度から平成26年度まで親子給食)
小学校数について、平成26年度まで11校、平成27年度から平成29年度まで10校
調査期日は不明
【バイオ化・飼料化の生ごみ数量】 表を見る
単位:kg
年度 | 小学校(9校) | 中学校(1校) | 合計 |
---|---|---|---|
平成22 | 60,120 | 6,980 | 67,100 |
23 | 58,305 | 7,715 | 66,020 |
24年9月まで(バイオ) | 22,740 | 3,290 | 26,030 |
24年10月から(飼料) | 26,510 | 3,380 | 29,890 |
25 | 53,485 | 7,215 | 60,700 |
26 | 58,985 | 6,295 | 65,280 |
27 | 72,510 | 5,350 | 77,860 |
28 | 76,380 | 4,130 | 80,510 |
29 | 82,730 | 4,680 | 87,410 |
30 | 92,505 | 4,925 | 97,430 |
出典:『港区の教育』各年度版より作成
注:平成24年9月までバイオ化、平成24年10月から飼料化
小学校については、平成29年度まで8校、平成30年度9校
調査期日は不明