一覧へもどる
区立教育センター利用状況(研究・研修等の件数と利用者数)

【区立教育センター利用状況(研究・研修等の件数と利用者数)】 表を見る
| 年度 | 利用件数(件) | 利用者数(人) |
|---|---|---|
| 昭和51 | 441 | 11,492 |
| 52 | 467 | 10,097 |
| 53 | 359 | 7,583 |
| 54 | 484 | 7,035 |
| 55 | 339 | 9,839 |
| 56 | 429 | 10,739 |
| 57 | 1,042 | 14,890 |
| 58 | 1,280 | 14,628 |
| 59 | 1,005 | 13,189 |
| 60 | 891 | 13,179 |
| 61 | 922 | 12,633 |
| 62 | 842 | 12,676 |
| 63 | 657 | 12,633 |
| 平成元 | 492 | 11,829 |
| 2 | 489 | 12,702 |
| 3 | 329 | 9,713 |
| 4 | 414 | 11,833 |
| 5 | 366 | 8,951 |
| 6 | 326 | 7,950 |
| 7 | 325 | 8,319 |
| 8 | 370 | 9,529 |
| 9 | 409 | 13,824 |
| 10 | 411 | 13,365 |
| 11 | 359 | 10,966 |
| 12 | 345 | 9,172 |
| 13 | 281 | 8,375 |
| 14 | 404 | 9,951 |
| 15 | 309 | 13,329 |
| 16 | 381 | 13,214 |
| 17 | 528 | 13,162 |
| 18 | 357 | 10,382 |
| 19 | 197 | 4,088 |
| 20 | 172 | 4,847 |
| 21 | 137 | 4,882 |
| 22 | 112 | 3,843 |
| 23 | 148 | 4,458 |
| 24 | 126 | 3,900 |
| 25 | 110 | 4,036 |
| 26 | 124 | 4,018 |
| 27 | 141 | 4,145 |
| 28 | 96 | 4,001 |
| 29 | 107 | 4,215 |
| 30 | 97 | 3,813 |
出典:『港区行政資料集』各年度版より作成
注:教育センターは平成19年7月23日に仮施設に移転し、研修室等が減室
各年度末(3月31日)現在