一覧へもどる
教育センター教育相談実施状況
【教育センター教育相談実施状況】 表を見る
年度 | 来所教育相談件数(件) | 来所教育相談延回数(回) | 電話教育相談件数(件) |
---|---|---|---|
昭和54 | 168 | 3,318 | |
55 | 155 | 3,188 | |
56 | 168 | 3,113 | |
57 | 144 | 3,254 | |
58 | 190 | 3,590 | 256 |
59 | 181 | 3,560 | 369 |
60 | 188 | 3,633 | 399 |
61 | 202 | 4,183 | 355 |
62 | 209 | 4,390 | 294 |
63 | 138 | 2,696 | 307 |
平成元 | 114 | 2,192 | 306 |
2 | 88 | 1,978 | 278 |
3 | 82 | 1,376 | 277 |
4 | 85 | 1,385 | 264 |
5 | 94 | 1,877 | 305 |
6 | 115 | 1,805 | 263 |
7 | 119 | 1,813 | 244 |
8 | 124 | 2,225 | 309 |
9 | 129 | 2,395 | 248 |
10 | 130 | 2,542 | 219 |
11 | 147 | 2,201 | 215 |
12 | 136 | 2,495 | 249 |
13 | 165 | 2,857 | 202 |
14 | 161 | 2,626 | 150 |
15 | 145 | 2,716 | 156 |
16 | 154 | 2,473 | 110 |
17 | 155 | 2,765 | 165 |
18 | 171 | 2,660 | 144 |
19 | 143 | 2,085 | 146 |
20 | 160 | 2,293 | 172 |
21 | 171 | 2,498 | 162 |
22 | 171 | 2,745 | 131 |
23 | 179 | 2,902 | 190 |
24 | 216 | 3,178 | 140 |
25 | 187 | 3,280 | 127 |
26 | 253 | 3,606 | 154 |
27 | 262 | 3,479 | 151 |
28 | 317 | 3,542 | 214 |
29 | 325 | 3,419 | 203 |
30 | 294 | 3,316 | 222 |
出典:『港区の教育』各年度版より作成
注:「来所教育相談延回数」は、昭和54~63年度「相談延べ人数」
「来所教育相談件数」は、昭和54~63年度「相談件数」
空欄は不明
各年度末(3月31日)現在