一覧へもどる
教育センター来所教育相談・内容別件数
教育センター来所教育相談・内容別件数(平成17年度)
教育センター来所教育相談・内容別件数(平成30年度)
【来所教育相談・内容別件数】 表を見る
単位:回
年度 | 未就学・幼稚園 | 小学校低学年 | 小学校高学年 | 中学校 | 高校生以上 | 合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
知能・学業 | 進路・適性 | 性格・行動 | 精神・身体 | その他 | 合計 | 知能・学業 | 進路・適性 | 性格・行動 | 精神・身体 | その他 | 合計 | 知能・学業 | 進路・適性 | 性格・行動 | 精神・身体 | その他 | 合計 | 知能・学業 | 進路・適性 | 性格・行動 | 精神・身体 | その他 | 合計 | 知能・学業 | 進路・適性 | 性格・行動 | 精神・身体 | その他 | 合計 | 知能・学業 | 進路・適性 | 性格・行動 | 精神・身体 | その他 | 合計 | |
昭和54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 273 | 1,749 | 1,122 | 0 | 3,318 | |||||||||||||||||||||||||
55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 380 | 1,818 | 789 | 0 | 3,188 | |||||||||||||||||||||||||
56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 155 | 2,047 | 730 | 0 | 3,113 | |||||||||||||||||||||||||
57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 140 | 1,983 | 962 | 0 | 3,254 | |||||||||||||||||||||||||
58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 171 | 1,997 | 1,115 | 0 | 3,590 | |||||||||||||||||||||||||
59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 237 | 1,925 | 973 | 0 | 3,560 | |||||||||||||||||||||||||
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 358 | 1,892 | 1,046 | 0 | 3,633 | |||||||||||||||||||||||||
61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 290 | 2,612 | 978 | 0 | 4,183 | |||||||||||||||||||||||||
62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609 | 375 | 2,597 | 809 | 0 | 4,390 | |||||||||||||||||||||||||
63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 289 | 1,625 | 453 | 0 | 2,696 | |||||||||||||||||||||||||
平成元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 400 | 1,433 | 352 | 0 | 2,192 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 354 | 1,355 | 257 | 0 | 1,978 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 152 | 1,114 | 108 | 0 | 1,376 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 131 | 1,163 | 56 | 0 | 1,385 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 158 | 1,498 | 125 | 0 | 1,877 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 80 | 1,436 | 158 | 0 | 1,805 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 12 | 1,269 | 245 | 140 | 1,813 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 27 | 1,783 | 336 | 27 | 2,225 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 2 | 1,892 | 376 | 54 | 2,393 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 2 | 1,721 | 436 | 123 | 2,542 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 52 | 1,227 | 382 | 142 | 2,201 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 102 | 1,411 | 238 | 344 | 2,495 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 69 | 2,001 | 199 | 203 | 2,857 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 113 | 1,833 | 192 | 328 | 2,626 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 218 | 1,814 | 295 | 292 | 2,716 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 100 | 1,620 | 321 | 261 | 2,473 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 10 | 1 | 7 | 0 | 91 | 109 | 6 | 30 | 397 | 56 | 98 | 587 | 110 | 16 | 416 | 111 | 115 | 768 | 126 | 3 | 629 | 77 | 83 | 918 | 0 | 15 | 354 | 0 | 14 | 383 | 252 | 65 | 1,803 | 244 | 401 | 2,765 |
18 | 37 | 0 | 96 | 0 | 85 | 218 | 24 | 28 | 319 | 40 | 194 | 605 | 103 | 83 | 326 | 104 | 126 | 742 | 89 | 0 | 543 | 13 | 66 | 711 | 31 | 12 | 328 | 13 | 0 | 384 | 284 | 123 | 1,612 | 170 | 471 | 2,660 |
19 | 9 | 45 | 51 | 54 | 42 | 201 | 11 | 17 | 198 | 0 | 115 | 341 | 84 | 109 | 218 | 32 | 133 | 576 | 68 | 3 | 461 | 27 | 143 | 702 | 8 | 0 | 256 | 1 | 0 | 265 | 180 | 174 | 1,184 | 114 | 433 | 2,085 |
20 | 0 | 3 | 14 | 74 | 57 | 148 | 28 | 42 | 406 | 115 | 70 | 661 | 9 | 34 | 221 | 53 | 148 | 465 | 12 | 0 | 401 | 132 | 63 | 608 | 10 | 0 | 266 | 42 | 93 | 411 | 59 | 79 | 1,308 | 416 | 431 | 2,293 |
21 | 0 | 0 | 130 | 52 | 23 | 205 | 46 | 14 | 452 | 227 | 232 | 971 | 17 | 30 | 192 | 122 | 128 | 489 | 3 | 30 | 268 | 98 | 33 | 432 | 0 | 0 | 329 | 7 | 65 | 401 | 66 | 74 | 1,371 | 506 | 481 | 2,498 |
22 | 0 | 0 | 95 | 149 | 42 | 286 | 45 | 6 | 300 | 257 | 250 | 858 | 5 | 3 | 313 | 188 | 118 | 627 | 22 | 39 | 368 | 37 | 98 | 564 | 8 | 0 | 290 | 42 | 70 | 410 | 80 | 48 | 1,366 | 673 | 578 | 2,745 |
23 | 0 | 0 | 80 | 109 | 49 | 238 | 3 | 0 | 367 | 411 | 414 | 1,195 | 14 | 0 | 272 | 263 | 130 | 679 | 4 | 26 | 243 | 41 | 105 | 419 | 0 | 13 | 253 | 60 | 45 | 371 | 21 | 39 | 1,215 | 884 | 743 | 2,902 |
24 | 0 | 0 | 23 | 89 | 129 | 241 | 0 | 0 | 243 | 315 | 481 | 1,039 | 15 | 0 | 443 | 432 | 227 | 1,117 | 17 | 0 | 180 | 96 | 104 | 397 | 0 | 0 | 278 | 68 | 38 | 384 | 32 | 0 | 1,167 | 1,000 | 979 | 3,178 |
25 | 0 | 0 | 0 | 215 | 113 | 328 | 0 | 0 | 67 | 378 | 387 | 832 | 5 | 0 | 405 | 331 | 423 | 1,164 | 13 | 0 | 329 | 202 | 35 | 579 | 0 | 0 | 236 | 49 | 92 | 377 | 18 | 0 | 1,037 | 1,175 | 1,050 | 3,280 |
26 | 0 | 0 | 0 | 106 | 340 | 446 | 0 | 0 | 67 | 312 | 349 | 728 | 3 | 0 | 420 | 321 | 566 | 1,310 | 18 | 10 | 402 | 216 | 118 | 764 | 0 | 0 | 244 | 44 | 70 | 358 | 21 | 10 | 1,133 | 999 | 1,443 | 3,606 |
27 | 0 | 3 | 0 | 172 | 151 | 326 | 0 | 3 | 72 | 411 | 744 | 1,230 | 2 | 0 | 180 | 409 | 268 | 859 | 8 | 0 | 281 | 230 | 226 | 745 | 0 | 0 | 170 | 30 | 119 | 319 | 10 | 6 | 703 | 1,252 | 1,508 | 3,479 |
28 | 0 | 2 | 3 | 164 | 121 | 290 | 0 | 0 | 141 | 556 | 519 | 1,216 | 8 | 0 | 166 | 227 | 617 | 1,018 | 20 | 8 | 355 | 150 | 255 | 788 | 0 | 0 | 26 | 108 | 96 | 230 | 28 | 10 | 691 | 1,205 | 1,608 | 3,542 |
29 | 0 | 6 | 29 | 135 | 90 | 260 | 2 | 0 | 132 | 374 | 394 | 902 | 2 | 0 | 301 | 325 | 590 | 1,218 | 4 | 2 | 320 | 136 | 228 | 690 | 2 | 0 | 148 | 95 | 104 | 349 | 10 | 8 | 930 | 1,065 | 1,406 | 3,419 |
30 | 0 | 0 | 46 | 111 | 79 | 236 | 0 | 1 | 96 | 248 | 384 | 729 | 2 | 1 | 228 | 399 | 640 | 1,270 | 0 | 0 | 309 | 195 | 255 | 759 | 0 | 0 | 188 | 57 | 77 | 322 | 2 | 2 | 867 | 1,010 | 1,435 | 3,316 |
出典:『港区の教育』各年度版より作成
注:昭和54~63年度は、延べ人数
「知能・学業」は、平成10~29年度「知識・学業」
「進路・適性」は、昭和54~60年度「進路・躾」
「性格・行動」は、昭和57~58年度「性格・学業」
「その他」は、平成7~21年度「就学相談」を含む
空欄は不明
各年度末(3月31日)現在