一覧へもどる
幼稚園児の定員・幼児数(区立)
幼稚園児の定員・幼児数(私立)
幼稚園児の定員・幼児数(合計)
【幼稚園の定員と幼児数】 表を見る
年度 | 区立 | 私立 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学級数 | 定員(人) | 幼児数(人) | 学級数 | 定員(人) | 幼児数(人) | 定員(人) | 幼児数(人) | ||
昭和51 | 71 | 2,620 | 117 | 3,330 | (2,139) | 5,950 | |||
52 | 73 | 2,602 | 119 | 3,376 | (2,036) | 5,978 | |||
53 | 74 | 2,577 | 116 | 3,156 | (2,058) | 5,733 | |||
54 | 74 | 2,416 | 111 | 2,880 | (1,847) | 5,296 | |||
55 | 74 | 2,429 | 2,185 | 108 | 3,306 | 2,683 | (1,717) | 5,735 | 4,868 |
56 | 74 | 2,302 | 2,001 | 112 | 3,306 | 2,521 | (1,596) | 5,608 | 4,522 |
57 | 74 | 2,240 | 1,975 | 105 | 3,306 | 2,441 | (1,542) | 5,546 | 4,416 |
58 | 74 | 2,240 | 1,895 | 103 | 3,341 | 2,317 | (1,502) | 5,581 | 4,212 |
59 | 74 | 2,240 | 1,809 | 93 | 3,221 | 2,208 | (1,394) | 5,461 | 4,017 |
60 | 69 | 2,210 | 1,613 | 89 | 1,821 | 2,216 | (1,399) | 4,031 | 3,829 |
61 | 66 | 2,180 | 1,421 | 84 | 2,571 | 2,202 | (1,337) | 4,751 | 3,623 |
62 | 63 | 2,086 | 1,349 | 81 | 2,451 | 2,181 | (1,298) | 4,537 | 3,530 |
63 | 58 | 1,992 | 1,168 | 86 | 2,451 | 2,189 | (1,263) | 4,443 | 3,357 |
平成元 | 59 | 1,926 | 1,086 | 87 | 2,451 | 2,191 | (1,245) | 4,377 | 3,277 |
2 | 58 | 1,926 | 973 | 87 | 2,451 | 2,120 | (1,235) | 4,377 | 3,093 |
3 | 52 | 1,765 | 825 | 81 | 2,231 | 2,022 | (1,166) | 3,996 | 2,847 |
4 | 51 | 1,620 | 702 | 81 | 2,231 | 1,931 | (1,052) | 3,851 | 2,633 |
5 | 49 | 1,415 | 622 | 81 | 2,231 | 1,840 | (989) | 3,646 | 2,462 |
6 | 47 | 960 | 576 | 78 | 2,231 | 1,713 | (934) | 3,191 | 2,289 |
7 | 46 | 940 | 538 | 78 | 2,231 | 1,720 | (952) | 3,171 | 2,258 |
8 | 45 | 940 | 534 | 78 | 2,231 | 1,672 | (976) | 3,171 | 2,206 |
9 | 44 | 910 | 519 | 78 | 2,231 | 1,636 | (1,049) | 3,141 | 2,155 |
10 | 46 | 960 | 544 | 78 | 2,231 | 1,615 | (968) | 3,191 | 2,159 |
11 | 44 | 905 | 599 | 75 | 2,231 | 1,656 | (973) | 3,136 | 2,255 |
12 | 43 | 892 | 613 | 75 | 2,161 | 1,705 | (1,012) | 3,053 | 2,318 |
13 | 41 | 844 | 534 | 76 | 2,151 | 1,753 | (1,047) | 2,995 | 2,287 |
14 | 39 | 804 | 560 | 75 | 2,101 | 1,759 | (1,095) | 2,905 | 2,319 |
15 | 37 | 777 | 544 | 76 | 2,066 | 1,812 | (1,119) | 2,843 | 2,356 |
16 | 36 | 773 | 555 | 72 | 2,066 | 1,861 | (1,159) | 2,839 | 2,416 |
17 | 35 | 773 | 572 | 76 | 2,066 | 1,877 | (1,141) | 2,839 | 2,449 |
18 | 37 | 783 | 556 | 76 | 2,066 | 1,930 | (1,222) | 2,849 | 2,486 |
19 | 37 | 789 | 560 | 76 | 2,066 | 1,979 | (1,281) | 2,855 | 2,539 |
20 | 35 | 805 | 608 | 77 | 2,066 | 1,978 | (1,298) | 2,871 | 2,586 |
21 | 39 | 875 | 660 | 75 | 2,041 | 1,974 | (1,311) | 2,916 | 2,634 |
22 | 38 | 870 | 676 | 74 | 2,041 | 1,982 | (1,363) | 2,911 | 2,658 |
23 | 40 | 970 | 747 | 75 | 2,041 | 1,990 | (1,359) | 3,011 | 2,737 |
24 | 41 | 1,025 | 870 | 74 | 2,041 | 2,034 | (1,421) | 3,066 | 2,904 |
25 | 42 | 1,035 | 945 | 74 | 2,041 | 1,993 | (1,376) | 3,076 | 2,938 |
26 | 44 | 1,230 | 993 | 74 | 2,041 | 1,991 | (1,392) | 3,271 | 2,984 |
27 | 49 | 1,364 | 1,033 | 75 | 2,083 | 2,031 | (1,402) | 3,447 | 3,064 |
28 | 51 | 1,414 | 1,090 | 75 | 2,083 | 2,024 | (1,413) | 3,497 | 3,114 |
29 | 49 | 1,366 | 1,095 | 75 | 2,083 | 2,008 | (1,420) | 3,449 | 3,103 |
30 | 50 | 1,403 | 1,129 | 76 | 2,083 | 2,003 | (1,444) | 3,486 | 3,132 |
令和元 | 52 | 1,485 | 1,138 | 75 | 2,083 | 2,008 | (1,463) | 3,568 | 3,146 |
出典:『港区行政資料集』各年度版より作成
注:私立幼稚園幼児数欄中( )内は、区居住幼児数で内数
空欄は不明
各年度5月1日現在