一覧へもどる
学級数及び児童数

【学級数及び児童数 】 表を見る
小学校
| 年度 | 総計 | 笄小学校 | 麻布小学校 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学級数(学級) | 児童数(人) | 学級数(学級) | 児童数(人) | 学級数(学級) | 児童数(人) | |
| 平成3年 | 1 | 10 | 1 | 10 | ||
| 4 | 1 | 10 | 1 | 10 | ||
| 5 | 1 | 7 | 1 | 7 | ||
| 6 | 1 | 7 | 1 | 7 | ||
| 7 | 1 | 16 | 1 | 16 | ||
| 8 | 1 | 16 | 1 | 16 | ||
| 9 | 1 | 20 | 1 | 20 | ||
| 10 | 1 | 19 | 1 | 19 | ||
| 11 | 1 | 14 | 1 | 14 | ||
| 12 | 1 | 18 | 1 | 18 | ||
| 13 | 1 | 15 | 1 | 15 | ||
| 14 | 1 | 17 | 1 | 17 | ||
| 15 | 2 | 22 | 2 | 22 | ||
| 16 | 2 | 27 | 2 | 27 | ||
| 17 | 2 | 25 | 2 | 25 | ||
| 18 | 2 | 29 | 2 | 29 | ||
| 19 | 2 | 32 | 2 | 32 | ||
| 20 | 2 | 35 | 2 | 35 | ||
| 21 | 2 | 37 | 2 | 37 | ||
| 22 | 2 | 33 | 2 | 33 | ||
| 23 | 2 | 31 | 2 | 31 | ||
| 24 | 2 | 29 | 2 | 29 | ||
| 25 | 2 | 28 | 2 | 28 | ||
| 26 | 2 | 30 | 2 | 30 | ||
| 27 | 2 | 30 | 2 | 30 | ||
| 28 | 2 | 34 | 2 | 34 | ||
| 29 | 2 | 39 | 2 | 39 | ||
| 30 | 3 | 45 | 2 | 28 | 1 | 17 |
| 令和元 | 3 | 52 | 2 | 35 | 1 | 17 |
中学校
| 年度 | 六本木中学校 | |
|---|---|---|
| 学級数(学級) | 生徒数(人) | |
| 30 | 2 | 22 |
| 令和元 | 2 | 21 |
出典:平成3~8年度は『開級十周年記念誌 日本語学級のあゆみ』(区立笄小学校日本語学級)
平成9年度~令和元年度は『港区の教育』各年度版より作成
注:平成3~8年度は4月現在、平成9年度~令和元年度は5月1日現在