一覧へもどる
移動教室・夏季学園の参加・利用人数
【移動教室・夏季学園の参加・利用人数】 表を見る
目的 | 校外施設や民間施設のもと、自然や文化などに親しめる体験学習や集団生活を通し豊かな人間関係の形成等を目的に宿泊体験活動の充実を図ります。 | ||||||
事業内容 | 小学校移動教室:箱根ニコニコ高原学園(小学校6年生) | ||||||
学校教育活動の一環として、3泊4日の日程で、自然や文化などに親しめる体験学習やハイキング、登山等を行っている。 | |||||||
小学校夏季学園:箱根ニコニコ高原学園(小学校5年生) | |||||||
夏休み期間中に、2泊3日の日程で、自主性や協調性を育むために登山やオリエンテーリング等を行っている。 | |||||||
中学校移動教室:長野県野辺山・八ヶ岳周辺(中学校1年生) | |||||||
(平成14年度まで小諸高原学園) | |||||||
学校教育活動の一環として、3泊4日の日程で、自然や文化などに親しめる体験学習やハイキング、登山等を行っている。 | |||||||
中学校夏季学園:新潟県上越市・十日町市周辺又は群馬県尾瀬ヶ原周辺(中学校2年生) | |||||||
(平成14年度まで小諸高原学園) | |||||||
夏休み期間中に、3泊4日の日程で、農業体験等を通じた特色ある自然体験活動や野外活動を行っている。 | |||||||
長期移動教室は、都心部である港区の児童・生徒を地方の豊かな自然と伝統に恵まれた地域に一定期間宿泊させ、 | |||||||
集団で生活体験教育実践を行うという国土庁のセカンドスクール構想のモデル事業として昭和56年度から平成9年度まで行われた。 | |||||||
開始時期 | (夏季学園)昭和24年度(小学校)、昭和41年度(中学校) |
単位:人
年度 | 移動教室児童生徒数 | 夏季学園児童生徒数 | 合計 | 小諸長期移動教室実施状況児童数 | 箱根ニコニコ高原学園 社会教育団体等延利用人数 | 小諸高原学園社会教育団体 等利用人数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和49 | 小学校 | 2,069 | 2,539 | 4,608 | |||
中学校 | 1,656 | 1,242 | 2,898 | ||||
50 | 小学校 | 2,076 | 2,542 | 4,618 | |||
中学校 | 1,645 | 1,042 | 2,687 | ||||
51 | 小学校 | 2,116 | 2,542 | 4,658 | |||
中学校 | 1,724 | 1,198 | 2,922 | ||||
52 | 小学校 | 2,174 | 2,514 | 4,688 | |||
中学校 | 1,690 | 1,319 | 3,009 | ||||
53 | 小学校 | 2,151 | 2,545 | 4,696 | |||
中学校 | 1,806 | 1,266 | 3,072 | ||||
54 | 小学校 | 2,143 | 2,709 | 4,852 | |||
中学校 | 1,580 | 1,319 | 2,899 | ||||
55 | 小学校 | 2,290 | 2,765 | 5,055 | |||
中学校 | 1,760 | 1,257 | 3,017 | ||||
56 | 小学校 | 2,032 | 2,736 | 4,768 | 桜川・芝・御田小学校 384人 | ||
中学校 | 1,872 | 1,191 | 3,063 | ||||
57 | 小学校 | 2,010 | 2,414 | 4,424 | 桜田・芝・青南小学校 221人 | ||
中学校 | 1,825 | 1,058 | 2,883 | ||||
58 | 小学校 | 1,912 | 2,608 | 4,520 | 芝・青山・青南小学校 381人 | ||
中学校 | 1,822 | 1,014 | 2,836 | ||||
59 | 小学校 | 1,895 | 2,570 | 4,465 | 芝・麻布・青南小学校 360人 | ||
中学校 | 1,889 | 1,129 | 3,018 | ||||
60 | 小学校 | 1,840 | 2,225 | 4,065 | 麻布・氷川・青南小学校 379人 | ||
中学校 | 1,832 | 1,123 | 2,955 | ||||
61 | 小学校 | 1,694 | 1,938 | 3,632 | 麻布・氷川・青南小学校 304人 | ||
中学校 | 1,730 | 1,002 | 2,732 | ||||
62 | 小学校 | 1,467 | 1,702 | 3,169 | 桜田・白金・青南小学校 337人 | ||
中学校 | 1,474 | 869 | 2,343 | ||||
63 | 小学校 | 1,326 | 1,459 | 2,785 | 桜田・白金・三光小学校 268人 | ||
中学校 | 1,210 | 700 | 1,910 | ||||
平成元 | 小学校 | 1,338 | 1,481 | 2,819 | 桜田・白金・三光小学校 283人 | ||
中学校 | 1,033 | 711 | 1,744 | ||||
2 | 小学校 | 1,049 | 1,314 | 2,363 | 白金・三光・本村・青南小学校 424人 | ||
中学校 | 1,092 | 754 | 1,846 | ||||
3 | 小学校 | 936 | 1,355 | 2,291 | 白金・本村・青南小学校 327人 | ||
中学校 | 915 | 782 | 1,697 | ||||
4 | 小学校 | 923 | 1,146 | 2,069 | 白金・本村・青南小学校 297人 | ||
中学校 | 966 | 733 | 1,699 | ||||
5 | 小学校 | 887 | 1,090 | 1,977 | 白金・本村・青南小学校 288人 | ||
中学校 | 837 | 766 | 1,603 | ||||
6 | 小学校 | 864 | 1,036 | 1,900 | 白金・本村・青南小学校 295人 | ||
中学校 | 805 | 735 | 1,540 | ||||
7 | 小学校 | 793 | 1,045 | 1,838 | 白金・本村・青南小学校 312人 | ||
中学校 | 798 | 759 | 1,557 | ||||
8 | 小学校 | 852 | 1,027 | 1,879 | 白金・青南小学校 261人 | ||
中学校 | 709 | 698 | 1,407 | ||||
9 | 小学校 | 822 | 974 | 1,796 | 白金・青南小学校 238人 | ||
中学校 | 750 | 688 | 1,438 | ||||
10 | 小学校 | 1,000 | 915 | 1,915 | |||
中学校 | 701 | 765 | 1,466 | ||||
11 | 小学校 | 956 | 902 | 1,858 | |||
中学校 | 630 | 680 | 1,310 | ||||
12 | 小学校 | 934 | 831 | 1,765 | |||
中学校 | 620 | 609 | 1,229 | ||||
13 | 小学校 | 864 | 860 | 1,724 | 998 | 515 | |
中学校 | 576 | 573 | 1,149 | ||||
14 | 小学校 | 909 | 851 | 1,760 | 928 | 503 | |
中学校 | 529 | 542 | 1,071 | ||||
15 | 小学校 | 901 | 806 | 1,707 | 1,291 | ||
中学校 | 547 | 500 | 1,047 | ||||
16 | 小学校 | 853 | 833 | 1,686 | 1,146 | ||
中学校 | 520 | 536 | 1,056 | ||||
17 | 小学校 | 875 | 941 | 1,816 | 675 | ||
中学校 | 536 | 510 | 1,046 | ||||
18 | 小学校 | 991 | 849 | 1,840 | 686 | ||
中学校 | 528 | 548 | 1,076 | ||||
19 | 小学校 | 922 | 872 | 1,794 | 737 | ||
中学校 | 584 | 95 | 679 | ||||
20 | 小学校 | 909 | 965 | 1,874 | 699 | ||
中学校 | 525 | 552 | 1,077 | ||||
21 | 小学校 | 1,027 | 938 | 1,965 | 863 | ||
中学校 | 543 | 520 | 1,063 | ||||
22 | 小学校 | 994 | 1,012 | 2,006 | 442 | ||
中学校 | 593 | 556 | 1,149 | ||||
23 | 小学校 | 1,047 | 1,003 | 2,050 | 406 | ||
中学校 | 583 | 578 | 1,161 | ||||
24 | 小学校 | 1,033 | 996 | 2,029 | 336 | ||
中学校 | 634 | 606 | 1,240 | ||||
25 | 小学校 | 1,040 | 971 | 2,011 | 504 | ||
中学校 | 605 | 643 | 1,248 | ||||
26 | 小学校 | 1,050 | 1,078 | 2,128 | 380 | ||
中学校 | 613 | 555 | 1,168 | ||||
27 | 小学校 | 1,129 | 1,032 | 2,161 | 29 | ||
中学校 | 575 | 585 | 1,160 | ||||
28 | 小学校 | 1,180 | 1,092 | 2,272 | 0 | ||
中学校 | 634 | 601 | 1,235 | ||||
29 | 小学校 | 1,180 | 1,092 | 2,272 | 290 | ||
中学校 | 634 | 601 | 1,235 | ||||
30 | 小学校 | 1,358 | 1,283 | 2,641 | 408 | ||
中学校 | 613 | 591 | 1,204 |
出典:昭和49~59年度は『港区教育史』(下巻)、昭和60年度~平成30年度は『港区の教育』、
平成9年度「小諸長期移動教室実施状況児童数」は『港区行政資料集』(平成11年)より作成
注:箱根ニコニコ高原学園収容人員240人、小諸高原学園収容人員208人
「移動教室児童数」の平成13~18年度は身障合同移動教室、平成19~30年度は特別支援学級合同移動教室を含む
「移動教室生徒数」の平成13~14年度は冬季移動教室を含む
空欄は不明
各年度末(3月31日)現在