一覧へもどる
園児・児童・生徒の身体計測値 身長(男)

園児・児童・生徒の身体計測値 身長(女)

園児・児童・生徒の身体計測値 身長(4歳)

園児・児童・生徒の身体計測値 身長(6歳)

園児・児童・生徒の身体計測値 身長(8歳)

園児・児童・生徒の身体計測値 身長(10歳)

園児・児童・生徒の身体計測値 身長(12歳)

園児・児童・生徒の身体計測値 身長(14歳)

【園児・児童・生徒の身体計測値 身長】 表を見る
単位:cm
| 年度 | 男 | 女 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4歳 | 6歳 | 8歳 | 10歳 | 12歳 | 14歳 | 4歳 | 6歳 | 8歳 | 10歳 | 12歳 | 14歳 | |
| 昭和7 | 115.5 | 125.5 | 134.7 | 145.9 | 114.3 | 124.4 | 136.1 | 144.7 | ||||
| 37 | 114.1 | 125.1 | 134.8 | 113.3 | 124.2 | 135.4 | ||||||
| 47 | 104.0 | 115.9 | 126.8 | 136.8 | 148.7 | 162.8 | 103.9 | 115.1 | 125.9 | 137.8 | 149.8 | 155.1 |
| 57 | 104.1 | 116.8 | 127.9 | 138.1 | 151.1 | 164.6 | 103.5 | 116.2 | 127.4 | 138.6 | 151.8 | 156.7 |
| 60 | 104.6 | 117.3 | 128.4 | 138.4 | 151.3 | 164.6 | 103.7 | 116.7 | 127.6 | 139.3 | 150.9 | 156.7 |
| 平成元 | 104.7 | 117.5 | 128.7 | 139.0 | 152.2 | 165.3 | 104.2 | 116.5 | 128.0 | 140.1 | 151.8 | 157.2 |
| 2 | 104.8 | 117.6 | 128.6 | 139.4 | 152.8 | 165.6 | 104.0 | 117.0 | 127.9 | 140.5 | 152.3 | 157.3 |
| 3 | 105.3 | 117.5 | 128.8 | 139.5 | 152.7 | 166.1 | 103.5 | 116.8 | 128.0 | 139.9 | 152.8 | 157.8 |
| 4 | 104.9 | 117.4 | 128.8 | 139.7 | 152.6 | 165.8 | 104.3 | 116.2 | 128.3 | 140.4 | 152.7 | 157.8 |
| 5 | 104.5 | 118.0 | 128.9 | 139.5 | 152.3 | 165.8 | 104.3 | 116.2 | 128.0 | 140.3 | 152.3 | 157.6 |
| 6 | 105.2 | 117.7 | 128.8 | 139.8 | 153.2 | 165.9 | 105.1 | 117.0 | 128.0 | 140.6 | 152.4 | 158.1 |
| 7 | 104.8 | 117.8 | 129.4 | 139.8 | 152.8 | 165.7 | 103.8 | 116.7 | 128.0 | 140.6 | 152.0 | 157.0 |
| 8 | 104.8 | 117.6 | 129.0 | 139.8 | 153.6 | 166.2 | 103.5 | 117.1 | 128.6 | 140.9 | 152.8 | 157.1 |
| 9 | 104.7 | 117.6 | 129.4 | 140.1 | 153.1 | 166.0 | 104.5 | 116.5 | 128.2 | 140.9 | 152.6 | 157.9 |
| 10 | 104.1 | 117.9 | 129.1 | 140.3 | 153.9 | 166.3 | 103.5 | 117.1 | 128.5 | 141.0 | 152.6 | 157.9 |
| 11 | 106.4 | 117.2 | 128.5 | 140.1 | 153.6 | 166.2 | 104.7 | 116.7 | 127.8 | 140.5 | 152.8 | 157.3 |
| 12 | 105.1 | 117.0 | 129.0 | 140.0 | 153.8 | 166.8 | 103.2 | 116.1 | 128.7 | 141.1 | 153.3 | 157.7 |
| 13 | 104.9 | 117.2 | 128.9 | 139.7 | 153.8 | 165.3 | 103.1 | 116.9 | 128.2 | 140.9 | 153.0 | 157.5 |
| 14 | 104.7 | 117.6 | 129.1 | 140.4 | 153.2 | 166.9 | 104.1 | 116.2 | 128.8 | 141.3 | 153.0 | 157.7 |
| 15 | 105.1 | 117.5 | 128.9 | 139.8 | 152.9 | 166.3 | 104.1 | 116.3 | 128.2 | 141.4 | 152.8 | 157.9 |
| 16 | 104.6 | 117.9 | 129.4 | 139.9 | 154.0 | 166.3 | 103.2 | 116.6 | 127.7 | 141.5 | 152.6 | 157.4 |
| 17 | 104.1 | 117.5 | 129.2 | 140.1 | 153.3 | 165.8 | 103.8 | 116.5 | 127.8 | 141.1 | 153.2 | 157.4 |
| 18 | 104.6 | 117.5 | 129.4 | 140.1 | 153.7 | 166.5 | 103.6 | 116.3 | 128.8 | 140.7 | 152.5 | 157.5 |
| 19 | 104.1 | 117.2 | 129.0 | 139.9 | 154.0 | 166.2 | 104.0 | 116.6 | 128.3 | 140.3 | 152.3 | 157.7 |
| 20 | 104.8 | 117.4 | 129.1 | 140.3 | 153.4 | 166.1 | 103.8 | 116.5 | 128.1 | 140.7 | 152.1 | 156.9 |
| 21 | 105.0 | 117.5 | 128.9 | 139.9 | 153.4 | 166.6 | 103.5 | 116.6 | 128.4 | 140.8 | 152.2 | 157.8 |
| 22 | 104.8 | 117.8 | 128.8 | 139.6 | 153.7 | 166.6 | 103.4 | 116.7 | 128.1 | 140.3 | 152.4 | 157.2 |
| 23 | 104.0 | 117.3 | 128.6 | 139.6 | 154.6 | 166.6 | 103.3 | 116.5 | 128.4 | 140.5 | 152.6 | 157.0 |
| 24 | 104.5 | 117.5 | 128.9 | 139.9 | 153.5 | 165.7 | 103.3 | 116.2 | 128.5 | 140.7 | 152.2 | 156.9 |
| 25 | 104.8 | 117.7 | 129.3 | 139.6 | 153.4 | 166.9 | 103.2 | 116.3 | 128.3 | 140.6 | 152.4 | 157.1 |
| 26 | 104.1 | 117.5 | 129.2 | 140.1 | 153.0 | 166.6 | 103.2 | 116.2 | 128.1 | 141.0 | 152.8 | 157.5 |
| 27 | 104.0 | 117.1 | 129.3 | 140.1 | 154.4 | 166.6 | 103.4 | 116.3 | 128.3 | 140.8 | 153.0 | 157.5 |
| 28 | 101.8 | 117.6 | 129.7 | 140.0 | 153.9 | 166.5 | 103.2 | 116.4 | 128.2 | 138.5 | 153.4 | 157.6 |
| 29 | 104.6 | 117.3 | 129.6 | 140.2 | 154.4 | 166.6 | 103.1 | 116.7 | 128.3 | 141.1 | 153.7 | 158.1 |
| 30 | 103.5 | 117.3 | 129.4 | 140.7 | 154.1 | 167.2 | 102.2 | 116.5 | 128.7 | 140.9 | 152.4 | 157.6 |
出典:昭和7、37、47、57、60年度は『港区教育史』(下巻)、平成元~30年度は『港区の教育』各年度版より作成
注:空欄は不明
調査期日は不明