一覧へもどる
園児・児童・生徒の身体計測値 体重(男)
園児・児童・生徒の身体計測値 体重(女)
園児・児童・生徒の身体計測値 体重(4歳)
園児・児童・生徒の身体計測値 体重(6歳)
園児・児童・生徒の身体計測値 体重(8歳)
園児・児童・生徒の身体計測値 体重(10歳)
園児・児童・生徒の身体計測値 体重(12歳)
園児・児童・生徒の身体計測値 体重(14歳)
【園児・児童・生徒の身体計測値 体重】 表を見る
単位:kg
年度 | 男 | 女 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4歳 | 6歳 | 8歳 | 10歳 | 12歳 | 14歳 | 4歳 | 6歳 | 8歳 | 10歳 | 12歳 | 14歳 | |
昭和7 | 20.1 | 24.3 | 29.2 | 36.6 | 19.5 | 23.9 | 30.6 | 38.5 | ||||
37 | 19.8 | 24.6 | 30.0 | 19.3 | 24.1 | 29.6 | ||||||
47 | 16.3 | 21.2 | 26.3 | 32.6 | 41.9 | 52.2 | 16.6 | 20.5 | 25.6 | 32.8 | 42.8 | 49.5 |
57 | 16.7 | 21.6 | 26.7 | 33.2 | 42.8 | 53.1 | 16.4 | 20.8 | 26.2 | 32.7 | 43.0 | 49.3 |
60 | 17.2 | 21.2 | 27.1 | 33.9 | 43.1 | 54.4 | 16.6 | 21.4 | 26.5 | 33.5 | 44.1 | 49.8 |
平成元 | 17.2 | 21.8 | 27.5 | 34.3 | 44.7 | 55.1 | 16.8 | 21.3 | 26.8 | 34.6 | 43.8 | 49.8 |
2 | 17.3 | 21.8 | 27.8 | 34.0 | 44.6 | 55.6 | 16.8 | 21.5 | 26.8 | 34.4 | 43.6 | 50.2 |
3 | 17.6 | 21.8 | 27.6 | 34.9 | 44.8 | 56.4 | 16.5 | 21.4 | 26.6 | 33.9 | 45.5 | 50.4 |
4 | 17.4 | 21.7 | 27.7 | 35.1 | 44.9 | 55.8 | 16.7 | 21.1 | 27.3 | 34.3 | 44.9 | 50.6 |
5 | 17.3 | 22.3 | 28.2 | 35.1 | 45.3 | 55.5 | 16.9 | 21.3 | 27.1 | 34.0 | 44.6 | 50.7 |
6 | 17.1 | 21.7 | 27.6 | 35.5 | 45.8 | 54.8 | 16.7 | 21.4 | 26.8 | 35.1 | 44.7 | 51.3 |
7 | 17.4 | 22.1 | 28.5 | 36.0 | 45.2 | 56.0 | 16.7 | 21.2 | 27.0 | 34.7 | 44.2 | 50.3 |
8 | 17.4 | 21.7 | 27.8 | 35.3 | 45.5 | 56.5 | 16.4 | 21.5 | 27.4 | 35.2 | 45.7 | 50.1 |
9 | 17.2 | 22.0 | 28.5 | 36.1 | 44.8 | 55.6 | 17.0 | 21.3 | 27.1 | 34.8 | 44.9 | 49.9 |
10 | 16.9 | 21.8 | 27.7 | 35.4 | 46.4 | 56.2 | 16.2 | 21.4 | 27.1 | 35.3 | 45.2 | 51.0 |
11 | 17.5 | 21.9 | 28.0 | 35.9 | 47.0 | 55.4 | 16.6 | 21.5 | 27.0 | 34.4 | 45.2 | 50.8 |
12 | 17.0 | 21.7 | 27.7 | 34.6 | 45.0 | 56.5 | 16.3 | 21.2 | 27.3 | 34.8 | 45.3 | 51.0 |
13 | 16.9 | 21.7 | 27.8 | 35.4 | 45.5 | 56.5 | 16.4 | 21.3 | 27.1 | 34.8 | 45.0 | 51.0 |
14 | 17.0 | 21.9 | 27.6 | 35.8 | 45.4 | 55.7 | 16.3 | 21.1 | 27.2 | 35.2 | 45.4 | 50.7 |
15 | 17.2 | 21.8 | 27.5 | 35.1 | 45.5 | 56.5 | 16.9 | 21.0 | 26.8 | 34.9 | 44.4 | 51.4 |
16 | 16.9 | 21.8 | 28.1 | 35.4 | 45.7 | 55.5 | 16.1 | 21.1 | 26.3 | 34.7 | 45.0 | 50.7 |
17 | 16.7 | 21.4 | 28.0 | 35.4 | 44.3 | 55.5 | 16.3 | 21.2 | 26.4 | 34.3 | 44.8 | 50.5 |
18 | 16.6 | 21.5 | 27.6 | 35.3 | 45.5 | 55.8 | 16.4 | 20.6 | 26.9 | 33.7 | 44.5 | 50.5 |
19 | 16.7 | 21.4 | 27.6 | 34.8 | 45.3 | 54.5 | 16.1 | 21.0 | 26.7 | 33.8 | 44.1 | 50.5 |
20 | 16.9 | 21.4 | 28.4 | 35.3 | 44.9 | 55.8 | 16.3 | 21.1 | 26.8 | 34.5 | 44.4 | 49.8 |
21 | 17.1 | 21.6 | 27.4 | 34.8 | 44.4 | 55.4 | 16.3 | 20.8 | 26.6 | 34.2 | 43.6 | 49.8 |
22 | 16.7 | 21.6 | 27.5 | 34.7 | 45.0 | 55.4 | 16.4 | 23.3 | 29.2 | 35.5 | 43.8 | 49.6 |
23 | 16.5 | 21.2 | 27.2 | 34.7 | 45.0 | 54.4 | 16.1 | 20.7 | 26.3 | 33.5 | 43.2 | 49.1 |
24 | 16.7 | 21.6 | 27.4 | 34.0 | 45.5 | 55.3 | 16.1 | 20.7 | 26.4 | 34.8 | 43.3 | 49.7 |
25 | 16.6 | 21.5 | 27.3 | 34.4 | 44.2 | 55.0 | 16.0 | 20.6 | 26.8 | 34.0 | 44.1 | 49.3 |
26 | 16.5 | 21.3 | 27.3 | 35.0 | 43.6 | 55.4 | 16.1 | 20.6 | 26.4 | 33.6 | 43.6 | 49.8 |
27 | 16.8 | 21.3 | 27.3 | 34.4 | 44.3 | 54.2 | 16.4 | 20.7 | 26.4 | 33.8 | 43.3 | 49.3 |
28 | 16.5 | 21.4 | 27.4 | 37.4 | 44.1 | 53.8 | 16.0 | 20.8 | 26.2 | 33.8 | 43.8 | 50.5 |
29 | 16.7 | 21.4 | 27.4 | 35.2 | 45.6 | 54.4 | 16.0 | 20.8 | 26.6 | 34.1 | 44.6 | 49.8 |
30 | 16.3 | 21.5 | 27.8 | 35.4 | 46.0 | 55.0 | 16.1 | 20.8 | 26.7 | 33.6 | 43.8 | 49.6 |
出典:昭和7、37、47、57、60年度は『港区教育史』(下巻)、平成元~30年度は『港区の教育』各年度版より作成
注:空欄は不明
調査期日は不明