一覧へもどる
園児・児童・生徒の身体計測値 座高(男)
園児・児童・生徒の身体計測値 座高(女)
園児・児童・生徒の身体計測値 座高(4歳)
園児・児童・生徒の身体計測値 座高(6歳)
園児・児童・生徒の身体計測値 座高(8歳)
園児・児童・生徒の身体計測値 座高(10歳)
園児・児童・生徒の身体計測値 座高(12歳)
園児・児童・生徒の身体計測値 座高(14歳)
【園児・児童・生徒の身体計測値 座高】 表を見る
単位:cm
年度 | 男 | 女 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4歳 | 6歳 | 8歳 | 10歳 | 12歳 | 14歳 | 4歳 | 6歳 | 8歳 | 10歳 | 12歳 | 14歳 | |
昭和7 | ||||||||||||
37 | 64.5 | 69.5 | 73.7 | 63.6 | 68.8 | 74.0 | ||||||
47 | 59.6 | 65.2 | 70.2 | 74.3 | 80.0 | 86.6 | 58.9 | 64.6 | 69.6 | 75.0 | 81.2 | 83.8 |
57 | 59.3 | 65.6 | 70.5 | 74.7 | 80.5 | 86.9 | 58.7 | 65.1 | 70.0 | 75.2 | 81.9 | 84.2 |
60 | 59.5 | 65.8 | 70.7 | 74.9 | 79.9 | 87.4 | 59.4 | 65.4 | 70.3 | 75.5 | 81.3 | 84.4 |
平成元 | 59.6 | 65.9 | 70.8 | 75.3 | 81.0 | 87.6 | 59.0 | 65.2 | 68.8 | 76.1 | 81.3 | 84.4 |
2 | 59.3 | 65.8 | 71.0 | 75.5 | 81.2 | 87.9 | 59.1 | 65.5 | 70.3 | 76.2 | 82.2 | 84.7 |
3 | 59.8 | 65.5 | 70.5 | 75.4 | 81.0 | 88.1 | 58.6 | 62.9 | 70.4 | 75.7 | 82.5 | 84.8 |
4 | 59.5 | 65.5 | 70.9 | 75.4 | 81.3 | 87.9 | 59.2 | 65.1 | 70.6 | 75.8 | 82.8 | 85.1 |
5 | 59.3 | 65.7 | 70.6 | 75.4 | 81.0 | 87.8 | 59.1 | 64.8 | 70.3 | 75.8 | 82.4 | 84.8 |
6 | 59.8 | 65.6 | 70.8 | 75.4 | 81.6 | 88.2 | 60.3 | 65.3 | 70.4 | 76.1 | 81.7 | 84.3 |
7 | 59.5 | 65.6 | 71.0 | 75.2 | 81.5 | 87.6 | 58.8 | 65.0 | 70.4 | 76.1 | 81.7 | 85.0 |
8 | 59.7 | 65.4 | 70.7 | 75.6 | 81.7 | 87.8 | 58.7 | 65.3 | 70.7 | 76.2 | 82.5 | 84.5 |
9 | 59.4 | 65.5 | 71.0 | 75.7 | 81.5 | 87.4 | 59.2 | 64.7 | 70.3 | 76.3 | 82.8 | 85.0 |
10 | 58.9 | 65.4 | 70.7 | 75.5 | 82.4 | 89.4 | 58.6 | 65.1 | 70.3 | 76.2 | 82.9 | 85.4 |
11 | 60.2 | 65.1 | 70.7 | 75.6 | 82.0 | 88.0 | 59.2 | 65.1 | 70.0 | 76.1 | 82.7 | 85.1 |
12 | 59.6 | 65.1 | 70.8 | 75.3 | 81.9 | 88.9 | 58.4 | 63.3 | 68.9 | 74.5 | 82.9 | 84.9 |
13 | 59.4 | 65.2 | 70.5 | 75.5 | 82.2 | 89.1 | 58.6 | 65.0 | 70.3 | 76.0 | 82.4 | 84.9 |
14 | 59.7 | 65.4 | 70.5 | 75.5 | 81.2 | 88.5 | 58.9 | 64.7 | 70.4 | 76.4 | 82.4 | 85.3 |
15 | 59.2 | 65.3 | 70.5 | 75.4 | 80.8 | 88.5 | 59.0 | 64.7 | 70.1 | 76.1 | 82.6 | 85.4 |
16 | 59.3 | 65.4 | 70.7 | 75.3 | 82.5 | 88.4 | 58.2 | 64.7 | 70.0 | 76.3 | 82.2 | 85.1 |
17 | 59.0 | 65.0 | 70.8 | 75.3 | 81.6 | 88.0 | 58.5 | 64.9 | 70.2 | 76.0 | 82.1 | 84.6 |
18 | 59.5 | 65.3 | 70.7 | 75.4 | 82.0 | 88.6 | 58.6 | 64.6 | 70.5 | 75.7 | 81.9 | 85.1 |
19 | 58.7 | 65.0 | 70.4 | 75.3 | 82.0 | 88.4 | 58.4 | 64.7 | 70.2 | 75.7 | 82.6 | 85.3 |
20 | 59.6 | 64.8 | 70.4 | 75.1 | 81.7 | 88.6 | 58.7 | 64.5 | 69.9 | 75.6 | 82.1 | 84.8 |
21 | 59.0 | 64.8 | 70.2 | 74.8 | 81.5 | 88.9 | 58.3 | 64.4 | 69.8 | 75.6 | 82.2 | 85.2 |
22 | 59.2 | 65.2 | 70.2 | 74.6 | 82.1 | 89.1 | 58.2 | 64.8 | 70.2 | 75.3 | 82.9 | 85.1 |
23 | 58.4 | 64.9 | 70.5 | 74.9 | 82.2 | 88.6 | 58.0 | 64.7 | 70.2 | 75.8 | 82.4 | 84.7 |
24 | 59.0 | 65.3 | 70.5 | 75.0 | 82.5 | 89.2 | 58.2 | 64.7 | 70.5 | 75.6 | 82.4 | 85.2 |
25 | 58.9 | 65.1 | 70.6 | 75.1 | 81.6 | 88.9 | 57.5 | 64.6 | 70.2 | 75.8 | 81.8 | 84.7 |
26 | 58.8 | 65.3 | 70.7 | 75.4 | 81.1 | 88.8 | 58.0 | 64.5 | 70.1 | 75.8 | 82.5 | 85.1 |
27 | 59.4 | 65.1 | 70.6 | 75.1 | 81.9 | 88.6 | 58.8 | 64.4 | 70.1 | 75.7 | 82.3 | 84.9 |
出典:昭和7、37、47、57、60年度は『港区教育史』(下巻)、平成元~27年度は『港区の教育』各年度版より作成
注:平成26年の学校保健安全法施行規則一部改正により必須項目から削除された
空欄は不明