一覧へもどる
園児・児童・生徒の身体計測値 胸囲(男)
園児・児童・生徒の身体計測値 胸囲(女)
園児・児童・生徒の身体計測値 胸囲(4歳)
園児・児童・生徒の身体計測値 胸囲(6歳)
園児・児童・生徒の身体計測値 胸囲(8歳)
園児・児童・生徒の身体計測値 胸囲(10歳)
園児・児童・生徒の身体計測値 胸囲(12歳)
園児・児童・生徒の身体計測値 胸囲(14歳)
【園児・児童・生徒の身体計測値 胸囲】 表を見る
単位:cm
年度 | 男 | 女 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4歳 | 6歳 | 8歳 | 10歳 | 12歳 | 14歳 | 4歳 | 6歳 | 8歳 | 10歳 | 12歳 | 14歳 | |
昭和7 | 56.0 | 59.2 | 62.9 | 67.7 | 54.1 | 57.3 | 62.7 | 69.8 | ||||
37 | 56.9 | 61.2 | 65.3 | 55.4 | 59.2 | 64.2 | ||||||
47 | 54.1 | 57.7 | 62.3 | 67.0 | 72.8 | 79.4 | 53.2 | 56.0 | 60.5 | 66.3 | 74.9 | 79.8 |
57 | 54.3 | 58.0 | 62.3 | 67.2 | 73.7 | 80.2 | 52.6 | 56.4 | 60.5 | 65.9 | 74.7 | 79.2 |
60 | 54.7 | 58.2 | 62.8 | 67.6 | 74.0 | 81.4 | 53.5 | 56.5 | 61.3 | 66.6 | 75.2 | 79.5 |
平成元 | 54.2 | 58.2 | 62.8 | 68.0 | 75.2 | 81.6 | 53.3 | 57.0 | 61.3 | 67.4 | 74.6 | 79.6 |
2 | 54.8 | 58.2 | 63.1 | 68.0 | 75.6 | 81.9 | 53.1 | 57.1 | 61.4 | 67.1 | 74.8 | 79.9 |
3 | 55.0 | 57.8 | 62.7 | 68.3 | 74.8 | 81.6 | 53.2 | 56.5 | 61.2 | 67.0 | 75.7 | 79.7 |
4 | 54.5 | 57.6 | 63.0 | 68.7 | 74.6 | 81.6 | 53.6 | 56.2 | 61.8 | 67.5 | 76.1 | 80.8 |
5 | 54.2 | 58.1 | 62.7 | 67.9 | 75.7 | 81.7 | 53.2 | 56.4 | 61.1 | 66.4 | 76.3 | 80.6 |
6 | 54.4 | 57.8 | 62.6 | 68.7 | 76.5 | 81.9 | 53.8 | 56.4 | 61.0 | 67.6 | 76.2 | 80.2 |
出典:昭和7、37、47、57、60年度は『港区教育史』(下巻)、平成元~6年度は『港区の教育』各年度版より作成
注:平成7年の学校保健安全法施行規則一部改正により必須項目から検査に加えることのできる項目に変更された
空欄は不明