一覧へもどる
総合評価(港区小学校)
総合評価(小学校男子)
総合評価(小学校女子)
【総合評価 小学校1年生】 表を見る
単位:%
年度 | 小学6年男子 | 小学6年女子 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | 平成23 | 港区 | 7.0 | 25.7 | 38.1 | 22.8 | 6.4 | 8.7 | 20.1 | 35.3 | 24.2 | 11.9 |
東京都 | 6.1 | 22.9 | 37.3 | 22.9 | 10.9 | 4.8 | 20.9 | 37.6 | 25.0 | 11.7 | |
24 | 港区 | 9.8 | 23.7 | 38.6 | 20.2 | 7.7 | 7.6 | 27.1 | 41.3 | 17.1 | 6.8 |
東京都 | 5.9 | 23.1 | 37.5 | 23.0 | 10.5 | 5.2 | 21.9 | 37.0 | 24.4 | 11.4 | |
25 | 港区 | 7.2 | 22.8 | 42.9 | 18.3 | 8.9 | 8.1 | 26.4 | 37.2 | 20.0 | 8.3 |
東京都 | 4.9 | 22.6 | 38.0 | 23.3 | 11.2 | 4.7 | 21.4 | 37.5 | 24.8 | 11.6 | |
26 | 港区 | 9.7 | 30.1 | 31.0 | 19.9 | 9.3 | 11.5 | 29.3 | 30.1 | 19.7 | 9.3 |
東京都 | 7.5 | 23.2 | 34.6 | 22.1 | 12.7 | 7.3 | 22.3 | 34.5 | 23.3 | 12.6 | |
27 | 港区 | 12.9 | 30.8 | 30.5 | 16.8 | 9.0 | 12.0 | 25.6 | 35.9 | 18.8 | 7.6 |
東京都 | 7.0 | 22.1 | 35.1 | 22.2 | 13.5 | 7.2 | 21.5 | 35.0 | 22.9 | 13.4 | |
28 | 港区 | 15.2 | 32.4 | 28.3 | 16.3 | 7.7 | 15.7 | 26.8 | 33.9 | 15.4 | 8.2 |
東京都 | 8.8 | 23.8 | 34.3 | 21.1 | 12.0 | 8.5 | 23.3 | 34.6 | 21.8 | 11.8 | |
29 | 港区 | 12.4 | 24.6 | 35.1 | 17.2 | 10.7 | 10.9 | 26.6 | 33.9 | 19.8 | 8.9 |
東京都 | 9.0 | 24.5 | 34.2 | 20.5 | 11.9 | 9.1 | 23.3 | 34.6 | 21.5 | 11.5 | |
30 | 港区 | 10.4 | 27.7 | 35.9 | 16.5 | 9.4 | 11.8 | 27.0 | 30.6 | 20.5 | 10.1 |
東京都 | 9.7 | 25.0 | 34.1 | 19.6 | 11.6 | 9.3 | 24.3 | 34.3 | 21.1 | 11.1 |
【総合評価 小学校2年生】 表を見る
単位:%
年度 | 小学2年男子 | 小学2年女子 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||
平成23 | 港区 | 11.5 | 27.4 | 36.8 | 19.4 | 5.0 | 8.4 | 22.4 | 42.7 | 22.6 | 3.9 |
東京都 | 6.0 | 20.8 | 39.9 | 26.5 | 6.9 | 5.0 | 18.9 | 40.5 | 28.4 | 7.3 | |
24 | 港区 | 5.8 | 24.0 | 42.4 | 23.4 | 4.3 | 5.3 | 24.9 | 41.8 | 23.6 | 4.4 |
東京都 | 6.9 | 22.2 | 39.8 | 24.9 | 6.3 | 6.2 | 21.6 | 41.0 | 25.5 | 5.7 | |
25 | 港区 | 9.8 | 27.0 | 39.7 | 19.5 | 4.0 | 6.6 | 32.0 | 37.3 | 19.2 | 4.9 |
東京都 | 6.4 | 22.0 | 40.3 | 25.3 | 5.9 | 5.9 | 21.3 | 41.5 | 25.3 | 5.9 | |
26 | 港区 | 12.2 | 21.8 | 36.2 | 24.3 | 5.5 | 9.6 | 25.9 | 38.9 | 21.3 | 4.3 |
東京都 | 8.3 | 21.7 | 37.7 | 23.9 | 8.4 | 8.1 | 21.9 | 38.5 | 24.3 | 7.1 | |
27 | 港区 | 11.4 | 24.7 | 34.2 | 21.0 | 8.6 | 9.9 | 22.0 | 38.8 | 21.9 | 7.4 |
東京都 | 7.6 | 21.0 | 37.4 | 24.8 | 9.2 | 7.9 | 21.1 | 38.1 | 25.0 | 7.9 | |
28 | 港区 | 11.5 | 24.6 | 35.3 | 22.1 | 6.5 | 9.7 | 24.9 | 36.9 | 22.3 | 6.2 |
東京都 | 9.0 | 22.5 | 36.7 | 23.2 | 8.6 | 9.5 | 22.7 | 37.7 | 23.2 | 7.0 | |
29 | 港区 | 15.1 | 24.1 | 34.3 | 19.0 | 7.6 | 12.7 | 26.1 | 36.2 | 19.5 | 5.4 |
東京都 | 9.8 | 23.0 | 36.4 | 22.5 | 8.2 | 9.9 | 22.9 | 37.9 | 22.3 | 7.1 | |
30 | 港区 | 12.4 | 26.4 | 32.0 | 20.8 | 8.5 | 13.7 | 24.6 | 35.9 | 19.2 | 6.6 |
東京都 | 10.3 | 23.7 | 35.8 | 22.3 | 7.9 | 10.5 | 23.2 | 37.5 | 22.1 | 6.7 |
【総合評価 小学校3年生】 表を見る
単位:%
年度 | 小学3年男子 | 小学3年女子 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||
平成23 | 港区 | 14.6 | 32.3 | 33.5 | 14.4 | 5.2 | 11.3 | 27.4 | 40.5 | 17.8 | 3.0 |
東京都 | 8.4 | 26.7 | 36.0 | 22.0 | 6.9 | 6.3 | 24.4 | 39.0 | 24.2 | 6.1 | |
24 | 港区 | 15.5 | 32.6 | 32.2 | 15.9 | 3.7 | 11.1 | 33.4 | 34.9 | 16.3 | 4.3 |
東京都 | 9.7 | 27.7 | 35.4 | 20.8 | 6.4 | 8.3 | 26.7 | 38.0 | 21.8 | 5.3 | |
25 | 港区 | 11.3 | 29.2 | 34.9 | 19.0 | 5.7 | 10.7 | 30.4 | 33.1 | 21.7 | 4.1 |
東京都 | 9.5 | 27.7 | 36.1 | 20.5 | 6.1 | 8.3 | 27.6 | 38.3 | 20.9 | 4.9 | |
26 | 港区 | 15.9 | 26.2 | 35.0 | 16.8 | 6.2 | 14.1 | 34.2 | 32.7 | 13.3 | 5.6 |
東京都 | 10.9 | 27.6 | 34.1 | 19.9 | 7.5 | 11.1 | 27.6 | 35.5 | 19.5 | 6.3 | |
27 | 港区 | 16.9 | 28.0 | 32.2 | 16.9 | 6.0 | 13.9 | 29.9 | 34.3 | 18.0 | 3.8 |
東京都 | 10.9 | 26.7 | 33.7 | 20.3 | 8.4 | 11.0 | 28.0 | 35.2 | 19.7 | 6.1 | |
28 | 港区 | 14.6 | 27.2 | 31.8 | 17.5 | 8.9 | 17.1 | 27.8 | 35.1 | 15.0 | 5.1 |
東京都 | 11.4 | 27.4 | 33.4 | 19.7 | 8.3 | 12.4 | 29.0 | 34.1 | 18.5 | 6.1 | |
29 | 港区 | 15.0 | 31.6 | 29.9 | 17.2 | 6.4 | 15.3 | 31.5 | 30.7 | 17.8 | 4.7 |
東京都 | 12.2 | 28.1 | 33.1 | 18.9 | 7.8 | 12.8 | 29.0 | 33.8 | 18.4 | 6.0 | |
30 | 港区 | 17.3 | 31.0 | 29.4 | 15.5 | 6.8 | 14.5 | 32.2 | 32.7 | 16.2 | 4.4 |
東京都 | 13.0 | 28.1 | 32.4 | 18.5 | 8.0 | 13.1 | 29.2 | 33.8 | 17.6 | 6.2 |
【総合評価 小学校4年生】 表を見る
単位:%
年度 | 小学4年男子 | 小学4年女子 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||
平成23 | 港区 | 10.7 | 28.4 | 35.3 | 18.5 | 7.1 | 8.8 | 29.5 | 35.8 | 20.0 | 5.9 |
東京都 | 9.2 | 25.7 | 34.8 | 22.5 | 7.8 | 8.2 | 24.8 | 36.6 | 23.6 | 7.1 | |
24 | 港区 | 12.5 | 28.1 | 33.1 | 18.4 | 7.9 | 9.5 | 29.3 | 36.2 | 19.9 | 5.2 |
東京都 | 11.0 | 26.8 | 34.2 | 20.8 | 7.2 | 9.9 | 26.8 | 36.0 | 21.5 | 5.8 | |
25 | 港区 | 20.7 | 29.0 | 29.0 | 17.4 | 3.9 | 14.9 | 30.3 | 34.5 | 16.2 | 4.2 |
東京都 | 10.9 | 27.5 | 34.1 | 20.7 | 6.8 | 10.1 | 27.7 | 35.9 | 20.9 | 5.4 | |
26 | 港区 | 12.7 | 30.4 | 31.4 | 15.7 | 9.8 | 14.6 | 28.0 | 30.8 | 19.2 | 7.4 |
東京都 | 11.7 | 26.7 | 32.3 | 19.8 | 9.5 | 12.8 | 27.6 | 33.1 | 19.2 | 7.3 | |
27 | 港区 | 15.3 | 27.2 | 32.0 | 18.5 | 7.0 | 18.3 | 29.8 | 31.4 | 15.3 | 5.2 |
東京都 | 11.4 | 26.3 | 32.4 | 20.3 | 9.6 | 13.0 | 27.8 | 32.9 | 19.3 | 7.0 | |
28 | 港区 | 14.2 | 26.3 | 31.4 | 19.0 | 9.1 | 16.5 | 27.5 | 30.7 | 19.3 | 6.0 |
東京都 | 12.7 | 26.6 | 31.4 | 19.2 | 10.0 | 14.7 | 28.4 | 32.5 | 17.8 | 6.5 | |
29 | 港区 | 17.1 | 24.2 | 32.9 | 16.3 | 9.5 | 18.5 | 27.3 | 31.7 | 15.5 | 7.1 |
東京都 | 12.9 | 26.9 | 31.2 | 19.3 | 9.7 | 15.0 | 28.8 | 31.9 | 17.6 | 6.7 | |
30 | 港区 | 14.4 | 28.8 | 31.3 | 17.5 | 8.0 | 15.9 | 28.1 | 33.9 | 16.5 | 5.6 |
東京都 | 13.5 | 27.7 | 30.9 | 18.3 | 9.6 | 15.9 | 28.8 | 31.5 | 17.3 | 6.5 |
【総合評価 小学校5年生】 表を見る
単位:%
年度 | 小学5年男子 | 小学5年女子 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||
平成23 | 港区 | 11.3 | 26.0 | 35.5 | 20.8 | 6.5 | 12.3 | 28.6 | 38.2 | 17.6 | 3.4 |
東京都 | 9.6 | 25.0 | 37.4 | 21.9 | 6.2 | 8.9 | 24.1 | 38.8 | 22.8 | 5.5 | |
全国 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
24 | 港区 | 12.9 | 28.1 | 31.0 | 23.2 | 4.7 | 13.8 | 30.2 | 37.8 | 16.4 | 1.8 |
東京都 | 10.5 | 25.7 | 36.5 | 21.3 | 5.9 | 10.5 | 25.9 | 38.1 | 20.9 | 4.6 | |
全国 | 11.8 | 25.2 | 34.1 | 20.5 | 8.4 | 13.1 | 25.8 | 34.9 | 20.2 | 6.0 | |
25 | 港区 | 14.1 | 27.0 | 32.6 | 21.2 | 5.2 | 13.5 | 33.4 | 34.4 | 15.0 | 3.7 |
東京都 | 10.6 | 25.8 | 36.9 | 21.0 | 5.6 | 10.1 | 26.5 | 39.1 | 20.4 | 3.9 | |
全国 | 11.2 | 24.9 | 34.2 | 20.9 | 8.7 | 12.9 | 25.4 | 35.1 | 20.3 | 6.3 | |
26 | 港区 | 20.2 | 31.5 | 27.9 | 14.5 | 5.9 | 16.9 | 29.8 | 37.7 | 11.5 | 4.1 |
東京都 | 11.3 | 25.6 | 34.5 | 20.3 | 8.4 | 12.8 | 26.9 | 36.3 | 18.6 | 5.4 | |
全国 | 11.2 | 25.1 | 34.2 | 20.8 | 8.7 | 13.7 | 26.1 | 34.8 | 19.5 | 6.0 | |
27 | 港区 | 13.4 | 27.7 | 33.0 | 19.0 | 6.9 | 17.5 | 25.8 | 34.8 | 19.1 | 2.8 |
東京都 | 11.0 | 25.2 | 34.7 | 20.4 | 8.8 | 13.5 | 27.0 | 35.9 | 18.3 | 5.3 | |
全国 | 11.1 | 24.9 | 34.1 | 21.0 | 8.9 | 14.1 | 26.5 | 34.5 | 19.0 | 5.8 | |
28 | 港区 | 15.6 | 27.0 | 32.2 | 17.0 | 8.1 | 23.3 | 30.3 | 30.6 | 13.4 | 2.4 |
東京都 | 11.8 | 25.6 | 34.0 | 20.3 | 8.4 | 15.3 | 28.1 | 34.6 | 17.3 | 4.8 | |
全国 | 11.7 | 25.1 | 33.5 | 20.6 | 9.1 | 15.4 | 27.2 | 33.8 | 18.1 | 5.5 | |
29 | 港区 | 16.4 | 25.8 | 30.0 | 19.9 | 7.9 | 18.2 | 29.1 | 34.6 | 13.2 | 4.9 |
東京都 | 12.5 | 25.9 | 33.4 | 19.7 | 8.6 | 15.7 | 28.9 | 34.2 | 16.5 | 4.7 | |
全国 | 12.5 | 25.5 | 33.2 | 20.1 | 8.8 | 16.0 | 27.4 | 33.6 | 17.6 | 5.5 | |
30 | 港区 | 18.2 | 25.1 | 33.0 | 16.0 | 7.8 | 18.4 | 29.7 | 32.5 | 16.0 | 3.4 |
東京都 | 12.2 | 25.7 | 33.6 | 19.8 | 8.7 | 15.8 | 28.3 | 34.4 | 16.6 | 4.8 | |
全国 | 12.9 | 25.4 | 32.9 | 19.9 | 8.8 | 16.6 | 27.8 | 33.1 | 17.1 | 5.4 |
【総合評価 小学校6年生】 表を見る
単位:%
年度 | 小学6年男子 | 小学6年女子 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||
平成23 | 港区 | 16.7 | 34.6 | 27.0 | 17.7 | 4.0 | 9.8 | 32.1 | 38.3 | 17.9 | 1.8 |
東京都 | 10.8 | 31.0 | 33.7 | 20.1 | 4.4 | 9.1 | 30.2 | 37.1 | 20.3 | 3.3 | |
24 | 港区 | 10.9 | 31.8 | 31.6 | 20.0 | 5.8 | 11.6 | 27.2 | 39.5 | 18.7 | 3.1 |
東京都 | 10.5 | 30.7 | 34.0 | 20.3 | 4.5 | 8.7 | 30.1 | 37.0 | 20.9 | 3.3 | |
25 | 港区 | 11.8 | 33.6 | 34.3 | 17.7 | 2.6 | 10.3 | 35.3 | 36.2 | 16.7 | 1.6 |
東京都 | 10.2 | 30.6 | 34.6 | 20.3 | 4.3 | 8.7 | 30.8 | 36.9 | 20.6 | 3.1 | |
26 | 港区 | 15.4 | 32.4 | 28.1 | 18.1 | 6.1 | 15.5 | 35.7 | 31.0 | 15.1 | 2.7 |
東京都 | 11.1 | 30.1 | 32.3 | 19.6 | 6.9 | 10.2 | 30.8 | 35.1 | 19.4 | 4.5 | |
27 | 港区 | 19.2 | 33.3 | 30.1 | 12.0 | 5.5 | 13.9 | 30.8 | 36.4 | 16.2 | 2.7 |
東京都 | 10.8 | 30.0 | 31.8 | 19.9 | 7.4 | 10.7 | 31.6 | 34.5 | 18.7 | 4.5 | |
28 | 港区 | 10.4 | 35.3 | 32.0 | 15.4 | 6.8 | 15.9 | 31.9 | 31.2 | 17.7 | 3.4 |
東京都 | 11.1 | 30.0 | 32.0 | 19.4 | 7.5 | 12.5 | 32.3 | 33.6 | 17.4 | 4.2 | |
29 | 港区 | 16.7 | 31.4 | 28.3 | 16.1 | 7.5 | 15.9 | 37.5 | 32.3 | 11.8 | 2.4 |
東京都 | 11.5 | 30.2 | 31.8 | 19.5 | 7.0 | 13.2 | 33.3 | 33.1 | 16.5 | 3.9 | |
30 | 港区 | 12.1 | 31.1 | 28.3 | 20.8 | 7.7 | 15.4 | 32.5 | 31.3 | 16.3 | 4.4 |
東京都 | 12.0 | 30.4 | 31.1 | 19.0 | 7.5 | 13.7 | 34.0 | 32.7 | 15.8 | 3.9 |
出典:『東京都児童・生徒体力・運動能力、生活・運動習慣等調査 報告書』
『全国体力・運動能力、運動習慣等調査』
注:「―」は該当数字なし
調査期日は不明