一覧へもどる
児童の定期健康診断結果数(6~11歳)
【6~11歳】 表を見る
単位:人
年度 | 受診者数 | 近視 | 鼻・咽喉疾患 | う歯・要観察歯 | 眼疾病・異常者 | 耳疾患 | アレルギー性 皮膚疾患 | 栄養要注意 | 脊柱彎曲 | 胸郭異常 | 感染性 皮膚疾患 | 難聴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和41 | 13,342 | 1,905 | 1,715 | 9,003 | 1,070 | 442 | 64 | 161 | 179 | 59 | 20 | |
46 | 13,303 | 1,739 | 2,005 | 8,873 | 832 | 531 | 9 | 68 | 74 | 17 | 20 | |
51 | 12,609 | 3,453 | 1,679 | 6,981 | 664 | 433 | 51 | 33 | 36 | 9 | 12 | |
56 | 13,589 | 3,222 | 1,860 | 5,619 | 511 | 376 | 400 | 91 | 58 | 5 | 25 | |
60 | 11,309 | 2,574 | 1,881 | 4,028 | 441 | 416 | 295 | 52 | 16 | 11 | 12 | |
平成元 | 8,475 | 2,325 | 1,592 | 6,530 | 408 | 222 | 156 | 11 | 23 | 7 | 9 | |
2 | 7,944 | 2,348 | 1,232 | 6,357 | 273 | 271 | 242 | 17 | 17 | 1 | 16 | |
3 | 7,460 | 1,998 | 1,237 | 5,209 | 326 | 252 | 122 | 13 | 14 | 6 | 13 | |
4 | 6,867 | 2,213 | 1,047 | 5,283 | 219 | 162 | 135 | 15 | 7 | 5 | 8 | |
5 | 6,526 | 2,172 | 1,037 | 4,850 | 209 | 210 | 245 | 15 | 8 | 10 | 9 | |
6 | 6,245 | 2,178 | 1,159 | 4,717 | 180 | 199 | 159 | 12 | 10 | 1 | 8 | |
7 | 5,922 | 1,954 | 1,064 | 4,295 | 185 | 267 | 275 | 147 | 4 | 13 | 6 | 23 |
8 | 5,858 | 1,958 | 934 | 3,971 | 98 | 231 | 250 | 89 | 1 | 6 | 4 | 24 |
9 | 5,629 | 1,925 | 869 | 3,937 | 149 | 287 | 228 | 225 | 6 | 3 | 6 | 37 |
10 | 5,489 | 1,783 | 790 | 3,875 | 147 | 315 | 225 | 165 | 3 | 6 | 3 | 10 |
11 | 5,346 | 1,864 | 613 | 3,235 | 131 | 279 | 191 | 111 | 6 | 10 | 9 | 18 |
12 | 5,267 | 1,847 | 610 | 4,829 | 293 | 331 | 146 | 124 | 9 | 10 | 4 | 24 |
13 | 5,344 | 1,711 | 578 | 4,919 | 209 | 292 | 222 | 100 | 14 | 12 | 49 | 18 |
14 | 5,414 | 1,859 | 706 | 5,291 | 313 | 293 | 199 | 172 | 18 | 8 | 12 | 40 |
15 | 5,378 | 1,836 | 680 | 5,112 | 308 | 340 | 261 | 124 | 14 | 8 | 25 | 23 |
16 | 5,437 | 1,797 | 976 | 4,712 | 290 | 445 | 231 | 128 | 0 | 6 | 14 | 20 |
17 | 5,483 | 1,929 | 891 | 5,007 | 295 | 408 | 204 | 122 | 4 | 4 | 13 | 33 |
18 | 5,721 | 2,053 | 533 | 4,939 | 334 | 424 | 219 | 75 | 18 | 6 | 7 | 22 |
19 | 5,936 | 2,253 | 905 | 4,527 | 313 | 473 | 215 | 114 | 30 | 3 | 9 | 187 |
20 | 6,121 | 2,287 | 816 | 5,090 | 419 | 415 | 149 | 118 | 21 | 7 | 46 | 19 |
21 | 6,131 | 2,444 | 994 | 4,608 | 366 | 549 | 131 | 91 | 50 | 7 | 8 | 51 |
22 | 6,400 | 2,460 | 1,054 | 4,464 | 409 | 538 | 154 | 63 | 23 | 4 | 6 | 42 |
23 | 6,500 | 2,341 | 1,023 | 4,211 | 431 | 630 | 200 | 62 | 10 | 3 | 2 | 37 |
24 | 6,615 | 2,265 | 744 | 4,345 | 308 | 641 | 193 | 91 | 31 | 6 | 9 | 22 |
25 | 6,777 | 2,259 | 892 | 4,132 | 355 | 468 | 179 | 81 | 15 | 6 | 7 | 35 |
26 | 7,264 | 2,389 | 925 | 3,866 | 426 | 479 | 165 | 85 | 26 | 11 | 6 | 28 |
27 | 7,675 | 2,520 | 998 | 4,402 | 440 | 612 | 171 | 82 | 27 | 4 | 4 | 57 |
28 | 8,001 | 2,716 | 1,611 | 5,056 | 738 | 663 | 453 | 103 | 19 | 8 | 4 | 37 |
29 | 8,575 | 2,782 | 1,404 | 5,298 | 790 | 932 | 307 | 103 | 12 | 6 | 6 | 54 |
30 | 9,057 | 3,286 | 1,895 | 5,601 | 908 | 874 | 471 | 117 | 12 | 0 | 2 | 84 |
出典:昭和41~60年度は『港区教育史』(下巻)、平成元~30年度は『港区の教育』各年度版より作成
注:昭和41~60年度は「小学校」の数値を採用
平成元~30年度は「6歳」「7歳」「8歳」「9歳」「10歳」「11歳」の数値を合算
空欄は不明
調査期日は不明