一覧へもどる
特別支援学級の学級数/児童数(小学校)
【特別支援学級の学級数/児童数(小学校)】 表を見る
年度 | 言語障害(通級) | 難聴(通級) | 情緒障害等通級指導(通級) | 知的障害 | 肢体不自由 | 病弱・虚弱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学級数 | 児童数(人) | 学級数 | 児童数(人) | 学級数 | 児童数(人) | 学級数 | 児童数(人) | 学級数 | 児童数(人) | 学級数 | 児童数(人) | |
昭和56 | 1 | 33 | 1 | 7 | 2 | 15 | 3 | 22 | 2 | 14 | 4 | 70 |
57 | 1 | 34 | 1 | 5 | 2 | 13 | 3 | 23 | 2 | 15 | 4 | 43 |
58 | 1 | 37 | 1 | 5 | 2 | 17 | 3 | 27 | 2 | 14 | 4 | 52 |
59 | 1 | 25 | 1 | 6 | 2 | 15 | 4 | 29 | 2 | 13 | 4 | 33 |
60 | 1 | 25 | 1 | 6 | 2 | 13 | 4 | 26 | 1 | 8 | 4 | 27 |
61 | 1 | 18 | 1 | 6 | 2 | 15 | 4 | 23 | 1 | 4 | 4 | 37 |
62 | 1 | 20 | 1 | 4 | 2 | 15 | 4 | 27 | 1 | 2 | 4 | 27 |
63 | 1 | 19 | 1 | 4 | 2 | 16 | 3 | 24 | 1 | 6 | 4 | 24 |
平成元 | 1 | 19 | 1 | 4 | 2 | 16 | 3 | 21 | 1 | 6 | 4 | 30 |
2 | 1 | 15 | 1 | 3 | 2 | 14 | 3 | 20 | 1 | 7 | 4 | 25 |
3 | 1 | 12 | 1 | 5 | 2 | 13 | 3 | 15 | 1 | 8 | 4 | 11 |
4 | 1 | 10 | 1 | 5 | 2 | 13 | 3 | 14 | 1 | 7 | 4 | 18 |
5 | 1 | 11 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 12 | 1 | 5 | 4 | 17 |
6 | 1 | 11 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 15 | 1 | 4 | 4 | 23 |
7 | 1 | 12 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 13 | 1 | 4 | 3 | 17 |
8 | 1 | 17 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 12 | 1 | 3 | 4 | 14 |
9 | 1 | 16 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 14 | 1 | 3 | 3 | 12 |
10 | 1 | 15 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 17 | 1 | 5 | 4 | 19 |
11 | 1 | 17 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | 18 | 1 | 6 | 4 | 12 |
12 | 1 | 16 | 1 | 4 | 2 | 12 | 4 | 27 | 1 | 7 | 4 | 10 |
13 | 1 | 20 | 1 | 4 | 1 | 10 | 4 | 29 | 1 | 7 | ||
14 | 1 | 20 | 1 | 3 | 2 | 13 | 4 | 29 | 1 | 8 | ||
15 | 1 | 22 | 1 | 2 | 2 | 14 | 4 | 29 | 1 | 6 | ||
16 | 1 | 17 | 1 | 3 | 2 | 15 | 4 | 27 | 1 | 4 | ||
17 | 1 | 22 | 1 | 3 | 2 | 16 | 6 | 32 | 1 | 8 | ||
18 | 1 | 17 | 1 | 2 | 2 | 14 | 5 | 23 | 1 | 6 | ||
19 | 1 | 12 | 1 | 3 | 2 | 11 | 4 | 29 | 1 | 4 | ||
20 | 1 | 16 | 1 | 4 | 2 | 11 | 5 | 30 | 1 | 3 | ||
21 | 1 | 11 | 1 | 3 | 2 | 13 | 6 | 30 | 1 | 3 | ||
22 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 11 | 6 | 37 | 1 | 2 | ||
23 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 11 | 7 | 42 | 0 | 0 | ||
24 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 13 | 8 | 49 | 0 | 0 | ||
25 | 1 | 17 | 1 | ※ | 2 | 17 | 8 | 50 | 0 | 0 | ||
26 | 2 | 24 | 1 | ※ | 2 | 12 | 8 | 57 | 0 | 0 | ||
27 | 2 | 31 | 1 | ※ | 2 | 21 | 10 | 69 | 0 | 0 | ||
28 | 2 | 40 | 1 | ※ | 2 | 12 | 11 | 69 | 0 | 0 | ||
29 | 2 | 31 | 1 | ※ | 1 | 9 | 11 | 73 | 0 | 0 | ||
30 | 2 | 30 | 1 | ※ | 1 | 5 | 10 | 72 | 0 | 0 | ||
令和元 | 2 | 29 | 1 | ※ | - | - | 12 | 77 | 0 | 0 |
出典:主として昭和56~平成24年度は『港区の教育』、平成25~令和元年度は『港区行政資料集』各年度版より作成
注:通級指導学級の児童数および生徒数は在籍校に含む
「自閉症・情緒障害」は、平成22年4月設置
平成25~令和元年度「言語障害 児童数」は、「難聴 児童数」(※)と合算したもので各学級の内訳は不明
「言語障害」は、昭和56~平成7年度「言語」
「情緒障害等通級指導」は、昭和56~平成7年度「情緒」、平成8~19年度「情緒障害」、平成20~29年度「情緒障害等」
「知的障害」は、昭和56~平成5年度「精神薄弱」、平成6~7年度「知的遅れ」、平成8~10年度「知的発達障害」
「病弱・虚弱」は、伊豆健康学園の学級数と児童数(平成13年3月31日廃止)
空欄は、出典資料に該当項目なし
「-」は、出典資料に根拠数値なし
各年度5月1日現在