一覧へもどる
伊豆健康学園の入園理由別人数
【伊豆健康学園の入園理由別人数】 表を見る
単位:人
年度 | 入園理由 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|
喘息 | 肥満 | 偏食 | 虚弱その他 | ||
昭和56 | 14 | 16 | 15 | 25 | 70 |
57 | 13 | 3 | 16 | 11 | 43 |
58 | 14 | 11 | 10 | 18 | 53 |
59 | 6 | 6 | 6 | 15 | 33 |
60 | 11 | 6 | 4 | 6 | 27 |
61 | 10 | 14 | 8 | 5 | 37 |
62 | 7 | 13 | 6 | 1 | 27 |
63 | 1 | 12 | 9 | 2 | 24 |
平成元 | 8 | 6 | 10 | 6 | 30 |
2 | 6 | 10 | 5 | 4 | 25 |
3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 14 |
4 | 3 | 9 | 2 | 4 | 18 |
5 | 2 | 8 | 4 | 3 | 17 |
6 | 1 | 14 | 8 | 0 | 23 |
7 | 1 | 9 | 5 | 2 | 17 |
8 | 2 | 6 | 4 | 2 | 14 |
9 | 3 | 6 | 2 | 1 | 12 |
10 | 5 | 5 | 8 | 1 | 19 |
11 | 4 | 2 | 5 | 1 | 12 |
12 | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 |
出典:『港区の教育』
注:各年度5月1日現在、ただし平成3~4年度は5月15日現在