一覧へもどる
事業名 | 根拠法令 | 種別 | 1人あたりの頻度 | 利用者 | 1日あたり 定員 | 想定利用者 数(年間) | 実施日 | 給食 | 送迎 | 延長(17時 30分まで) | 実施時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
障害児通所支援(法第6条の2の2第1項) | 児童発達支援 | 法第6条の2 の2第2項 | 日々通所 | 週5日 | 3歳児から5歳児まで | 55名 | ― | 月曜日~ 金曜日 | 有 | 有 | 有 1日15名 | 9時30分から 14時30分まで |
併用通所 | 週5日 | 3歳児から5歳児まで(保育園に入所している児童で あって、児童発達支援終了後保育園へ通うもの) | 10名 | 有 | 有 | ― | 9時30分から 14時30分まで | |||||
発達障害児通所 | 月1日~8日 | 3歳児から5歳児まで 幼稚園保育園終了後に利用 | 12名 | 無 | 無 | ― | 15時から18時まで | |||||
重症心身症障害児通所 (医療的ケア児を含む) | 2歳児週2日/ 3歳児~5歳児 週3日以上 | 2歳児(母子通園) 3歳児~5歳児 | 5名 | 有 | 有 | 有 1日1名 | 9時30分から 14時30分まで | |||||
放課後等 デイサービス | 法第6条の2 の2第4項 | 学齢児個別支援 | 月1日~8日 | 学校に就学している児童 | 10名 | ― | 月曜日~ 土曜日 | 無 | 無 | ― | 月曜日~金曜日 15時から18時まで | |
グループ活動 | 月1日~8日 | 無 | 無 | ― | ||||||||
居宅訪問型 児童発達支援 | 法第6条の2 の2第5項 | 居宅訪問型 | 月1日~8日 | 就学前の児童 | ― | 5名 | 月曜日~ 金曜日 | ― | ― | ― | 9時30分から 14時30分まで | |
保育所等 訪問支援 | 法第6条の2 の2第6項 | 保育所等 訪問支援 | 月2日程度 | 0歳児~18歳未満 | ― | 40名 | 月曜日~ 金曜日 | ― | ― | ― | 9時から15時まで | |
障害児相談支援 | 法第6条の2 の2第7項 | 障害児相談支援 | ― | 0歳児~18歳未満 | ― | 250名 | 月曜日~ 土曜日 | ― | ― | ― | 9時から18時まで | |
計画相談支援 | 総合支援法 第5条第18項 | 計画相談支援 | ― | 0歳児~18歳未満 | ― | 月曜日~ 土曜日 | ― | ― | ― | 9時から18時まで | ||
総合相談 【区独自事業】 | 区独自 | 総合相談及び 経過観察 (集団指導・ 個別指導) | ― | 0歳児~18歳未満 | ― | 400名 | 月曜日~ 土曜日 | ― | ― | ― | 9時から18時まで |
出典:港区ホームページ「港区立児童発達支援センターの事業」より作成
https://www.city.minato.tokyo.jp/shougaifukushi/takahashisakusei/301109jidouhattatushiennsennta/documents/02_shiryou1_jihatu_1.pdf
2021/3/1アクセス