一覧へもどる
区立中学校卒業生進路状況
【区立中学校卒業生進路状況】 表を見る
年度 | 卒業者数(人) | 高等学校等進学者(人) | 専修学校等入学者(人) | 公共職業能力開発施設等入学者(人) | 高等学校等進学率(%) |
---|---|---|---|---|---|
昭和52 | 1,679 | 1,642 | 97.8 | ||
53 | 1,764 | 1,729 | 98.0 | ||
54 | 1,763 | 1,722 | 97.7 | ||
55 | 1,772 | 1,729 | 97.6 | ||
56 | 1,602 | 1,576 | 98.4 | ||
57 | 1,854 | 1,793 | 96.7 | ||
58 | 1,891 | 1,827 | 96.6 | ||
59 | 1,912 | 1,849 | 96.7 | ||
60 | 1,871 | 1,809 | 96.7 | ||
61 | 2,124 | 2,062 | 97.1 | ||
62 | 1,815 | 1,745 | 34 | 96.1 | |
63 | 1,697 | 1,610 | 44 | 94.9 | |
平成元 | 1,468 | 1,424 | 27 | 97.0 | |
2 | 1,245 | 1,213 | 16 | 97.4 | |
3 | 1,056 | 1,013 | 27 | 95.9 | |
4 | 1,097 | 1,068 | 12 | 97.4 | |
5 | 1,005 | 988 | 10 | 98.3 | |
6 | 972 | 944 | 10 | 97.1 | |
7 | 845 | 822 | 4 | 97.3 | |
8 | 833 | 811 | 9 | 97.4 | |
9 | 846 | 818 | 9 | 96.7 | |
10 | 736 | 711 | 10 | 2 | 96.6 |
11 | 769 | 746 | 7 | 2 | 97.0 |
12 | 736 | 701 | 16 | - | 95.2 |
13 | 675 | 640 | 13 | - | 94.8 |
14 | 662 | 646 | 6 | - | 97.6 |
15 | 613 | 589 | 13 | - | 96.1 |
16 | 555 | 543 | 6 | - | 97.8 |
17 | 588 | 574 | 5 | - | 97.6 |
18 | 540 | 525 | 4 | - | 97.2 |
19 | 573 | 554 | 3 | - | 96.7 |
20 | 569 | 554 | 7 | - | 97.4 |
21 | 623 | 602 | 5 | - | 96.6 |
22 | 554 | 539 | 3 | - | 97.3 |
23 | 566 | 545 | 0 | - | 96.3 |
24 | 618 | 602 | 5 | - | 97.4 |
25 | 611 | 593 | 4 | - | 97.1 |
26 | 667 | 653 | 3 | - | 97.9 |
27 | 649 | 622 | 8 | - | 95.8 |
28 | 652 | 633 | 3 | - | 97.1 |
29 | 640 | 615 | 7 | - | 96.1 |
30 | 678 | 657 | 6 | - | 96.9 |
出典:『学校基本統計(学校基本調査報告書)』(東京都総務局統計部)各年度版より作成
注:平成2~30年度「専修学校等入学者」は、「専修学校(高等課程)進学者」と「専修学校(一般課程)等入学者」を合計
「卒業者数」は、昭和62~平成18年度「総数」
「高等学校等進学者」は、昭和52~平成元年度「進学者」
空欄は、出典資料に該当項目なし
「-」は、出典資料に根拠数値なし
当該各年度データは翌年度5月1日現在のもの