一覧へもどる
進路状況 区内就学率-明治20年~昭和5年-
【進路状況 区内就学率-明治20年~昭和5年-】 表を見る
単位:%
年 | 全国 | 芝区 | 麻布区 | 赤坂区 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男女 | 男 | 女 | 男女 | 男 | 女 | 男女 | 男 | 女 | 男女 | |
明治20 | 60.31 | 28.26 | 45.00 | 45.19 | 37.37 | 41.38 | 44.17 | 38.06 | 41.22 | 63.19 | 69.75 | 61.75 |
25 | 71.66 | 36.46 | 55.14 | 55.92 | 55.89 | 55.91 | 61.12 | 51.17 | 56.21 | 56.72 | 45.39 | 51.15 |
30 | 80.67 | 50.86 | 66.65 | 50.57 | 52.45 | 51.46 | 65.67 | 56.46 | 61.12 | 75.89 | 71.77 | 73.83 |
35 | 95.80 | 87.00 | 91.57 | 87.71 | 85.10 | 85.47 | 93.48 | 90.76 | 92.17 | 97.50 | 95.91 | 96.72 |
40 | 98.53 | 96.14 | 97.38 | 95.37 | 94.32 | 94.86 | 97.26 | 96.29 | 96.78 | 98.72 | 97.86 | 98.30 |
大正元 | 99.05 | 97.62 | 98.23 | 96.51 | 96.47 | 96.49 | 98.68 | 97.97 | 98.33 | 98.69 | 98.83 | 98.76 |
5 | 99.05 | 98.38 | 98.61 | 98.26 | 97.88 | 98.07 | 98.68 | 98.74 | 98.71 | 99.28 | 98.85 | 99.08 |
10 | 99.30 | 99.03 | 99.17 | 98.90 | 98.77 | 98.84 | 99.27 | 99.24 | 99.25 | 99.32 | 99.21 | 99.26 |
昭和元 | 99.47 | 99.39 | 99.44 | 99.11 | 99.15 | 99.15 | 99.56 | 99.36 | 99.46 | 99.48 | 99.48 | 99.48 |
5 | 99.52 | 99.50 | 99.51 | 99.63 | 99.64 | 99.64 | 99.30 | 99.61 | 99.45 | 99.48 | 99.65 | 99.56 |
出典:『港区教育史』(下巻)より作成