一覧へもどる
男女別教員数(小学校)
職名別教員数(小学校)
【職名別・男女別教員数(小学校)】 表を見る
単位:人
年度 | 本務者 | 兼務者 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 教諭 | 助教諭 | 校長 | 副校長 | 主幹教諭 | 指導教諭 | 養護教諭 | 養護助教諭 | 栄養教諭 | 講師 | ||||||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
昭和26 | 363 | 258 | 337 | 230 | 25 | ― | 1 | 28 | ||||||||||||||||
27 | 382 | 281 | 355 | 254 | 2 | 1 | 25 | ― | 25 | 1 | ― | ― | ||||||||||||
28 | 397 | 282 | 370 | 254 | 1 | ― | 26 | ― | 28 | ― | ― | ― | 4 | |||||||||||
29 | 410 | 291 | 383 | 262 | 1 | ― | 26 | ― | 29 | ― | ― | ― | ||||||||||||
30 | 435 | 299 | 407 | 269 | ― | ― | 28 | ― | 23 | 7 | ― | ― | ||||||||||||
31 | 436 | 306 | 409 | 275 | ― | 1 | 27 | ― | 29 | 1 | ― | ― | ||||||||||||
32 | 433 | 303 | 406 | 270 | ― | 2 | 27 | ― | 31 | ― | ― | ― | ||||||||||||
33 | 426 | 346 | 399 | 316 | ― | 1 | 27 | ― | 29 | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||||||
34 | 418 | 283 | 391 | 252 | ― | 4 | 27 | ― | 27 | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||||||
35 | 382 | 267 | 355 | 232 | ― | 7 | 27 | ― | 28 | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||||||
36 | 369 | 242 | 342 | 210 | ― | 5 | 27 | ― | 26 | 1 | ― | ― | ― | ― | ||||||||||
37 | 344 | 222 | 316 | 189 | 1 | 6 | 27 | ― | 27 | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||||||
38 | 327 | 218 | 300 | 187 | ― | 3 | 27 | ― | 28 | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||||||
39 | 314 | 220 | 288 | 188 | ― | 3 | 26 | 1 | 28 | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||||||
40 | 302 | 212 | 275 | 181 | ― | 1 | 26 | 1 | 28 | ― | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
41 | 299 | 220 | 269 | 179 | ― | 3 | 26 | 1 | 29 | ― | 4 | 8 | 4 | 8 | ||||||||||
42 | 288 | 211 | 262 | 180 | ― | 2 | 26 | 1 | 28 | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||||||
43 | 288 | 233 | 262 | 194 | ― | 9 | 26 | 1 | 28 | 1 | ― | ― | 2 | 1 | ||||||||||
44 | 280 | 252 | 255 | 216 | ― | 6 | 25 | 2 | 28 | ― | ― | ― | ― | 2 | ||||||||||
45 | 276 | 265 | 251 | 231 | ― | 4 | 25 | 2 | 27 | 1 | ― | ― | 1 | 2 | ||||||||||
46 | 266 | 276 | 241 | 247 | ― | 1 | 25 | 2 | 26 | ― | ― | ― | ― | 1 | ||||||||||
47 | 264 | 301 | 238 | 270 | ― | 1 | 26 | 1 | 29 | ― | ― | ― | 2 | ― | ||||||||||
48 | 261 | 302 | 235 | 271 | ― | 1 | 26 | 1 | 29 | ― | ― | ― | 1 | 1 | ||||||||||
49 | 257 | 306 | 232 | 275 | ― | ― | 25 | 2 | 29 | ― | ― | ― | ― | 7 | ||||||||||
50 | 264 | 300 | 213 | 270 | ― | ― | 24 | 3 | 27 | ― | 27 | ― | ― | ― | ― | 6 | ||||||||
51 | 268 | 305 | 217 | 274 | ― | ― | 24 | 3 | 27 | ― | 28 | ― | ― | ― | 1 | 6 | ||||||||
52 | 266 | 299 | 215 | 269 | ― | ― | 24 | 3 | 27 | ― | 27 | ― | ― | ― | ― | 7 | ||||||||
53 | 273 | 298 | 222 | 266 | ― | ― | 24 | 3 | 27 | ― | 29 | ― | ― | ― | 2 | 4 | ||||||||
54 | 278 | 295 | 226 | 265 | ― | ― | 25 | 3 | 27 | ― | 27 | ― | ― | ― | 3 | 11 | ||||||||
55 | 275 | 301 | 225 | 269 | ― | ― | 24 | 3 | 26 | 1 | 28 | ― | ― | ― | 3 | 19 | ||||||||
56 | 268 | 307 | 218 | 273 | ― | ― | 25 | 2 | 25 | 3 | 29 | ― | ― | ― | 5 | 12 | ||||||||
57 | 265 | 302 | 214 | 270 | ― | ― | 26 | 1 | 25 | 3 | 28 | ― | ― | ― | 5 | 13 | ||||||||
58 | 257 | 290 | 206 | 259 | ― | ― | 26 | 1 | 25 | 3 | 27 | ― | ― | ― | 1 | 11 | ||||||||
59 | 241 | 294 | 190 | 263 | ― | ― | 27 | ― | 24 | 4 | 27 | ― | ― | ― | 6 | 7 | ||||||||
60 | 227 | 292 | 178 | 256 | ― | ― | 26 | 1 | 23 | 5 | 30 | ― | ― | ― | 3 | 6 | ||||||||
61 | 221 | 295 | 172 | 261 | ― | ― | 25 | 2 | 24 | 4 | 28 | ― | ― | ― | 4 | 5 | ||||||||
62 | 207 | 295 | 160 | 260 | ― | ― | 24 | 3 | 23 | 5 | 27 | ― | ― | ― | 1 | 7 | ||||||||
63 | 191 | 290 | 144 | 252 | ― | ― | 23 | 4 | 24 | 4 | 30 | ― | ― | ― | 15 | 20 | ||||||||
平成元 | 179 | 286 | 135 | 251 | ― | ― | 22 | 4 | 22 | 5 | 26 | ― | ― | ― | 16 | 18 | ||||||||
2 | 170 | 278 | 124 | 245 | ― | ― | 24 | 2 | 22 | 5 | 26 | ― | ― | ― | 17 | 21 | ||||||||
3 | 160 | 266 | 118 | 235 | ― | ― | 22 | 2 | 20 | 5 | 24 | ― | ― | ― | 13 | 18 | ||||||||
4 | 153 | 262 | 114 | 228 | ― | ― | 20 | 3 | 19 | 5 | 26 | ― | ― | ― | 11 | 21 | ||||||||
5 | 147 | 247 | 112 | 214 | ― | ― | 17 | 5 | 18 | 5 | 23 | ― | ― | ― | 11 | 17 | ||||||||
6 | 138 | 238 | 104 | 206 | ― | ― | 16 | 5 | 18 | 4 | 23 | ― | ― | ― | 6 | 21 | ||||||||
7 | 135 | 236 | 103 | 205 | ― | ― | 15 | 5 | 17 | 4 | 22 | ― | ― | ― | 6 | 19 | ||||||||
8 | 138 | 233 | 105 | 201 | ― | ― | 15 | 5 | 18 | 4 | ― | 23 | ― | ― | ― | 5 | 20 | |||||||
9 | 134 | 220 | 102 | 188 | ― | ― | 15 | 6 | 17 | 5 | ― | 21 | ― | ― | ― | ― | 18 | |||||||
10 | 122 | 229 | 89 | 196 | ― | ― | 16 | 5 | 17 | 5 | ― | 23 | ― | ― | ― | 4 | 21 | |||||||
11 | 122 | 222 | 89 | 191 | ― | ― | 16 | 5 | 17 | 5 | ― | 21 | ― | ― | ― | ― | 2 | 17 | ||||||
12 | 123 | 211 | 89 | 184 | ― | ― | 18 | 2 | 16 | 5 | ― | 20 | ― | ― | ― | ― | 3 | 21 | ||||||
13 | 124 | 206 | 91 | 179 | ― | ― | 19 | 1 | 14 | 6 | ― | 20 | ― | ― | ― | ― | 2 | 21 | ||||||
14 | 128 | 208 | 96 | 180 | ― | ― | 18 | 2 | 14 | 6 | ― | 20 | ― | ― | ― | ― | 2 | 25 | ||||||
15 | 125 | 222 | 97 | 190 | ― | ― | 15 | 5 | 13 | 7 | ― | 20 | ― | ― | ― | ― | 2 | 26 | ||||||
16 | 114 | 226 | 89 | 193 | ― | ― | 14 | 5 | 11 | 8 | ― | 20 | ― | ― | ― | ― | 2 | 25 | ||||||
17 | 110 | 227 | 84 | 195 | ― | ― | 14 | 5 | 12 | 7 | ― | 20 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2 | 22 | ||||
18 | 110 | 234 | 82 | 203 | ― | ― | 14 | 5 | 14 | 5 | ― | 21 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2 | 24 | ||||
19 | 109 | 246 | 81 | 215 | ― | ― | 14 | 5 | 14 | 5 | ― | 21 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 20 | 78 | ||||
20 | 115 | 252 | 74 | 215 | ― | ― | 15 | 4 | 13 | 6 | 13 | 6 | ― | ― | ― | 21 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8 | 39 |
21 | 117 | 255 | 75 | 219 | ― | ― | 15 | 4 | 13 | 6 | 14 | 6 | ― | ― | ― | 20 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 5 | 37 |
22 | 123 | 258 | 81 | 220 | ― | ― | 15 | 4 | 14 | 6 | 13 | 8 | ― | ― | ― | 20 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 10 | 43 |
23 | 135 | 249 | 91 | 203 | ― | ― | 16 | 3 | 16 | 4 | 12 | 21 | ― | ― | ― | 17 | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | 10 | 35 |
24 | 137 | 253 | 93 | 204 | ― | ― | 16 | 3 | 17 | 3 | 11 | 28 | ― | ― | ― | 14 | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | 19 | 56 |
25 | 137 | 264 | 88 | 210 | ― | ― | 15 | 4 | 18 | 3 | 16 | 31 | ― | ― | ― | 15 | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | 16 | 56 |
26 | 143 | 273 | 91 | 218 | ― | ― | 15 | 4 | 20 | 2 | 16 | 31 | ― | 1 | ― | 17 | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | 52 | 65 |
27 | 148 | 274 | 100 | 225 | ― | ― | 14 | 3 | 19 | 2 | 13 | 25 | 2 | 1 | ― | 17 | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | 27 | 38 |
28 | 150 | 302 | 107 | 247 | ― | ― | 12 | 4 | 17 | 5 | 12 | 26 | 2 | 1 | ― | 18 | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | 28 | 66 |
29 | 166 | 320 | 122 | 261 | ― | ― | 12 | 4 | 15 | 7 | 15 | 26 | 2 | 2 | ― | 19 | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | 38 | 73 |
30 | 174 | 326 | 132 | 269 | ― | ― | 12 | 5 | 14 | 8 | 14 | 23 | 2 | 2 | ― | 18 | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | 44 | 63 |
令和元 | 184 | 335 | 133 | 282 | ― | ― | 14 | 3 | 13 | 9 | 21 | 19 | 2 | 2 | 1 | 19 | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | 45 | 66 |
出典:『学校基本統計(学校基本調査報告書) 』(東京都総務局統計部)各年度版より作成
注:「副校長」は、昭和50年度~平成19年度「教頭」(平成19年の学校教育法改正による)
昭和26年度「講師」の中には「その他教員」を含む
昭和28年度の「兼務者」は「学校以外の勤務者」
「学校以外の勤務者」とは教員組合事務専従、教育委員会等に勤務するものをいう
空欄は、出典資料に該当項目なし
「-」は、出典資料に根拠数値なし
各年度5月1日現在