一覧へもどる
青年館の事業別利用数
青年館事業利用数
青少年団体利用数
図書室利用数
社会教育課事業利用数
成人団体利用数
【青年館の事業別利用者数】 表を見る
年度 | 青年館行事 | 社会教育課行事 | 青少年団体 | 成人団体 | 図書室 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数(件) | 人員(人) | 件数(件) | 人員(人) | 件数(件) | 人員(人) | 件数(件) | 人員(人) | 件数(件) | 人員(人) | 件数(件) | 人員(人) | |
昭和46 | 804 | 13,496 | 1,188 | 29,939 | 1,520 | 20,600 | 365 | 11,069 | 14,558 | 3,877 | 89,662 | |
47 | 776 | 16,155 | 1,142 | 26,662 | 1,653 | 23,006 | 250 | 6,837 | 22,019 | 3,821 | 94,679 | |
48 | 762 | 15,937 | 1,151 | 24,896 | 1,693 | 23,274 | 433 | 12,473 | 15,598 | 4,039 | 92,178 | |
49 | 642 | 16,122 | 1,028 | 24,620 | 1,389 | 20,427 | 521 | 15,892 | 9,298 | 3,580 | 86,359 | |
50 | 598 | 18,135 | 552 | 14,265 | 1,464 | 22,478 | 593 | 14,564 | 14,220 | 3,207 | 83,662 | |
51 | 668 | 19,035 | 575 | 11,914 | 1,643 | 24,566 | 1,415 | 26,955 | 6,578 | 4,301 | 89,048 | |
52 | 520 | 15,377 | 581 | 14,557 | 1,697 | 26,774 | 1,888 | 31,040 | 6,018 | 4,686 | 93,766 | |
53 | 601 | 13,721 | 666 | 14,246 | 1,674 | 24,037 | 1,980 | 36,575 | 6,683 | 4,921 | 95,262 | |
54 | 553 | 14,202 | 612 | 14,109 | 1,599 | 25,547 | 2,049 | 33,091 | 4,613 | 4,813 | 91,562 | |
55 | 12,676 | 9,881 | 24,836 | 34,578 | 4,138 | 86,109 | ||||||
56 | 515 | 10,863 | 543 | 12,567 | 1,593 | 24,620 | 2,181 | 33,449 | 634 | 3,746 | 5,466 | 85,245 |
57 | 462 | 13,435 | 391 | 10,774 | 1,666 | 22,733 | 2,019 | 27,819 | 779 | 4,168 | 5,317 | 78,929 |
58 | 293 | 7,454 | 455 | 11,186 | 1,758 | 25,802 | 1,636 | 24,461 | 887 | 5,889 | 5,029 | 74,792 |
59 | 220 | 7,060 | 430 | 9,874 | 1,727 | 22,494 | 1,503 | 24,338 | 824 | 4,552 | 4,704 | 68,318 |
60 | 256 | 8,013 | 199 | 6,622 | 1,282 | 17,759 | 1,425 | 23,189 | 634 | 2,779 | 3,796 | 58,362 |
61 | 210 | 7,362 | 241 | 9,253 | 1,345 | 18,291 | 1,888 | 28,247 | 815 | 5,199 | 4,499 | 68,352 |
62 | 216 | 6,561 | 220 | 5,900 | 1,404 | 18,503 | 1,972 | 27,237 | 819 | 4,807 | 4,631 | 63,008 |
63 | 206 | 7,158 | 142 | 4,733 | 1,093 | 13,723 | 2,084 | 28,803 | 696 | 4,708 | 4,221 | 59,125 |
平成元 | 211 | 7,339 | 190 | 5,412 | 1,136 | 12,977 | 2,367 | 29,878 | 810 | 5,874 | 4,714 | 61,480 |
2 | 211 | 7,599 | 177 | 4,796 | 1,130 | 13,372 | 2,355 | 29,073 | 824 | 6,515 | 4,697 | 61,355 |
3 | 212 | 7,503 | 169 | 3,963 | 959 | 12,210 | 2,247 | 27,333 | 826 | 6,666 | 4,413 | 57,675 |
4 | 207 | 7,601 | 137 | 3,957 | 984 | 11,754 | 2,147 | 26,167 | 2,484 | 5,314 | 5,959 | 54,793 |
5 | 207 | 7,898 | 145 | 4,007 | 963 | 13,390 | 2,112 | 25,596 | 2,767 | 5,113 | 6,194 | 56,004 |
6 | 249 | 8,277 | 184 | 5,216 | 928 | 12,007 | 2,123 | 26,089 | 2,606 | 4,873 | 6,090 | 56,462 |
7 | 238 | 8,217 | 152 | 4,539 | 840 | 11,060 | 2,335 | 28,619 | 2,425 | 4,521 | 5,990 | 56,956 |
8 | 230 | 7,689 | 188 | 3,343 | 888 | 11,289 | 2,379 | 24,524 | 2,906 | 5,818 | 6,591 | 52,663 |
9 | 265 | 7,011 | 67 | 1,307 | 897 | 12,540 | 3,335 | 31,912 | 3,324 | 6,395 | 7,888 | 59,165 |
出典:昭和46~54年度は『港区教育史』(資料編2)
昭和55年度は『みなと区政要覧』
昭和56~平成9年度は『港区の教育』各年度版より作成
注:「社会教育課行事」は、昭和46~54年度「社会教育課事業」、昭和55年度「社会教育主催事業」、昭和56年度「社会教育行事」
「青少年団体」は、昭和55~56年度「青年団体」
「成人団体」は、昭和46~54年度「一般成人団体」
「図書室」は、昭和46~54年度「図書室利用」、昭和55年度「その他(図書室)」、昭和58年度「その他」、昭和59年度「図書館」
空欄は不明
各年度末(3月31日)現在