一覧へもどる
生涯学習センターの利用人数
【生涯学習センターの利用人数】 表を見る
目的 | 生涯学習社会を実現していくために区民の生涯にわたる学習活動を総合的に支援する。 | |||
事業内容 | 平成18年度から、指定管理者(公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団)による管理運営が行われている。現在の指定期間は、令和元年度から令和5年度。 | |||
(1)生涯学習に関する情報の収集・提供・相談 | ||||
生涯学習センター1階学習情報ルームにおいて、他自治体の資料など生涯学習に関する情報の提供を行っている。また、教育委員会に登録された社会教育関係団体の紹介や学習の機会・方法等に関する相談を行っている。 | ||||
さらに、情報化社会に必要なパソコンやスマートフォン、タブレット端末等を気軽に活用できるよう、操作に関する講座を開催している。 | ||||
(2)フェスティばるーん | ||||
生涯学習センターで活動している団体が日頃の成果を発表する場として実施している。 | ||||
作品展示、舞台発表、作品販売等を行い、団体間の交流と親睦を図るとともに、町会等の地域からも出店してもらい地域との交流も深めている。 | ||||
(3)さくらだ学校 | ||||
生涯を通じていきいきと暮らしていける社会を実現するため、高齢者等が講座を企画、立案及び運営し、仲間づくりや社会に関わる機会を設けている。講座を開講するに当たり、在住及び在勤者から企画運営委員を募集し、生涯学習センターと企画立案や講座運営を行っている。 | ||||
(4)協働参画体験講座 | ||||
多様な技術や知識を有する社会教育関係団体の協力を得て、気軽に参加できる語学や工芸等の体験講座を開催している。講座では、社会教育関係団体が講師となり、参加者に活動紹介を行い、社会教育関係団体の活性化を図る。 | ||||
準拠法令等 | 港区立生涯学習センター条例、港区立生涯学習センター条例施行規則 | |||
港区立生涯学習センター運営要綱、港区立生涯学習施設一般団体登録要綱 | ||||
開始時期 | 平成10年度 |
単位:人
年度 | 区・財団関係 | 社会教育関係団体 | その他団体 | 合計 |
---|---|---|---|---|
平成10 | 9,525 | 32,068 | 7,516 | 49,109 |
11 | 8,318 | 37,380 | 12,919 | 58,617 |
12 | 9,699 | 39,316 | 18,856 | 67,871 |
13 | 9,434 | 44,459 | 24,078 | 77,971 |
14 | 8,967 | 46,352 | 30,823 | 86,142 |
15 | 11,218 | 49,002 | 31,489 | 91,709 |
16 | 9,214 | 49,346 | 32,028 | 90,588 |
17 | 14,399 | 50,074 | 31,143 | 95,616 |
18 | 12,116 | 42,554 | 35,101 | 89,771 |
19 | 13,886 | 40,655 | 36,952 | 91,493 |
20 | 11,727 | 41,357 | 39,149 | 92,233 |
21 | 10,361 | 44,142 | 49,154 | 103,657 |
22 | 11,921 | 39,763 | 45,062 | 96,746 |
23 | 15,659 | 42,611 | 52,927 | 111,197 |
24 | 16,179 | 43,459 | 53,816 | 113,454 |
25 | 18,474 | 44,004 | 49,601 | 112,079 |
26 | 17,385 | 44,701 | 42,158 | 104,244 |
27 | 16,470 | 45,594 | 36,649 | 98,713 |
28 | 18,651 | 41,287 | 38,058 | 97,996 |
29 | 21,072 | 42,632 | 37,508 | 101,212 |
30 | 20,700 | 40,243 | 40,572 | 101,515 |
出典:『港区の教育』各年度版より作成
注:平成11~25年度は「区・財団関係」「登録団体」「登録団体以外」
平成26~30年度は「区・財団関係」「社会教育関係団体」「その他団体」の区分で集計された数値
各年度末(3月31日)現在