一覧へもどる
青山生涯学習館の利用件数及び人数
社会教育関係団体
その他団体(生涯学習一般団体等)
社会教育課事業 区・財団関係
図書室利用
【青山生涯学習館の利用件数及び人数】 表を見る
目的 | 生涯学習の振興を図り、区民が自ら文化的教養を高め得るような環境を構築できるよう支援する。 | |||||||||
事業内容 | 余暇を有意義に活用するため、グループ・サークルで自主的に学習を続け、絵画・文学・習字・語学・工芸等様々な団体が活発な活動を展開している。 | |||||||||
平成8年4月から港区ふれあい文化健康財団に運営を委託し、平成10年4月に「青山社会教育会館」から現在の名称に変更した。 | ||||||||||
平成18年度から、指定管理者(公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団)による管理運営が行われている。現在の指定期間は、令和元年度から令和5年度である。 | ||||||||||
また、図書室については、平成21年11月から区立図書館業務システムに組み込み、区立図書館資料と同様に貸出・返却・予約の受付を開始した。 | ||||||||||
根拠法令等 | 港区立生涯学習館条例、港区立生涯学習館条例施行規則、港区立生涯学習館運営要綱、港区立生涯学習館図書室運営要綱、港区立生涯学習施設一般団体登録要綱 | |||||||||
開始時期 | 昭和51年度 |
年度 | 社会教育関係団体 | その他団体 (生涯学習一般団体等) | 区・財団関係 | 社会教育課事業 | 図書室利用状況 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数(件) | 人数(人) | 件数(件) | 人数(人) | 件数(件) | 人数(人) | 件数(件) | 人数(人) | 件数(件) | 貸出者数(人) | |
昭和51 | 9,690 | 21,583 | 15,155 | |||||||
52 | 13,646 | 20,006 | 9,112 | |||||||
53 | 1,036 | 20,085 | 170 | 6,325 | 8,678 | 18,911 | ||||
54 | 1,044 | 19,197 | 138 | 2,854 | 6,457 | 14,346 | ||||
55 | 1,076 | 20,114 | 136 | 3,005 | 84 | 1,947 | 7,304 | 16,242 | ||
56 | 1,042 | 18,093 | 123 | 1,680 | 65 | 1,738 | 8,588 | 18,643 | ||
57 | 878 | 15,807 | 156 | 2,656 | 68 | 1,838 | 9,304 | 20,397 | ||
58 | 813 | 13,830 | 169 | 1,644 | 145 | 2,246 | 8,849 | 19,534 | ||
59 | 909 | 13,488 | 76 | 989 | 145 | 2,936 | 6,240 | 13,733 | ||
60 | 1,066 | 14,600 | 47 | 2,279 | 56 | 1,240 | 5,428 | 11,945 | ||
61 | 1,004 | 12,875 | 81 | 2,501 | 48 | 1,155 | 3,300 | 7,263 | ||
62 | 862 | 11,797 | 91 | 2,798 | 33 | 812 | 3,261 | 7,172 | ||
63 | 823 | 12,031 | 107 | 2,134 | 24 | 698 | 3,303 | 7,258 | ||
平成元 | 728 | 10,573 | 117 | 2,419 | 30 | 574 | 2,867 | 6,308 | ||
2 | 710 | 10,002 | 92 | 2,488 | 24 | 459 | 2,499 | 5,492 | ||
3 | 644 | 9,212 | 94 | 2,617 | 26 | 403 | 2,179 | 4,793 | ||
4 | 659 | 9,008 | 101 | 2,582 | 44 | 584 | 4,091 | 8,994 | ||
5 | 724 | 9,478 | 89 | 1,650 | 46 | 777 | 5,547 | 12,209 | ||
6 | 861 | 11,044 | 95 | 2,855 | 19 | 386 | 4,315 | 9,560 | ||
7 | 905 | 10,807 | 85 | 2,954 | 48 | 3,356 | 3,035 | 6,675 | ||
8 | 907 | 10,784 | 20 | 241 | 88 | 4,833 | 3,020 | 6,643 | ||
9 | 918 | 10,363 | 28 | 284 | 193 | 3,594 | 2,529 | 5,631 | ||
10 | 882 | 9,430 | 116 | 1,210 | 99 | 631 | 2,586 | 5,691 | ||
11 | 1,039 | 9,163 | 442 | 3,840 | 28 | 543 | 2,959 | 6,527 | ||
12 | 854 | 8,832 | 384 | 2,606 | 23 | 382 | 2,435 | 5,330 | ||
13 | 902 | 8,328 | 416 | 4,691 | 43 | 583 | 2,697 | 5,922 | ||
14 | 821 | 8,303 | 526 | 6,590 | 72 | 968 | 2,758 | 6,051 | ||
15 | 774 | 7,321 | 540 | 6,626 | 109 | 1,723 | 2,455 | 5,391 | ||
16 | 912 | 8,355 | 779 | 9,158 | 115 | 1,276 | 2,289 | 5,026 | ||
17 | 496 | 4,414 | 501 | 5,730 | 75 | 1,069 | 1,269 | 3,064 | ||
18 | 691 | 5,943 | 901 | 9,640 | 126 | 1,673 | 2,283 | 9,037 | ||
19 | 679 | 5,762 | 910 | 10,368 | 151 | 1,774 | 2,556 | 10,224 | ||
20 | 651 | 5,319 | 1,295 | 16,394 | 131 | 1,776 | 2,964 | 11,844 | ||
21 | 606 | 5,151 | 1,335 | 13,933 | 235 | 2,302 | 1,854 | 7,416 | ||
22 | 582 | 5,229 | 1,313 | 14,011 | 74 | 978 | 7,611 | |||
23 | 660 | 6,045 | 1,201 | 12,486 | 116 | 1,508 | 8,791 | |||
24 | 650 | 5,770 | 1,289 | 13,955 | 91 | 1,191 | 8,633 | |||
25 | 650 | 5,695 | 1,070 | 12,927 | 49 | 902 | 8,663 | |||
26 | 659 | 5,875 | 836 | 9,992 | 92 | 716 | 7,268 | |||
27 | 650 | 4,835 | 868 | 12,084 | 131 | 1,102 | 8,054 | |||
28 | 614 | 4,531 | 890 | 10,698 | 78 | 935 | 10,078 | |||
29 | 614 | 4,741 | 900 | 9,861 | 95 | 1,118 | 10,592 | |||
30 | 568 | 4,444 | 866 | 9,038 | 182 | 1,951 | 12,207 |
出典:主として昭和51~59年度は『港区教育史』(下巻)、昭和60年度~平成7年度は『港区教育史』(資料編2)、
平成8~28年度は『港区の教育』、
平成29~30年度は『港区行政資料集』各年度版より作成
注:昭和51年4月青山社会教育会館開館 平成10年4月より青山生涯学習館に名称変更
「社会教育関係団体」は、昭和51~平成2年度「登録団体」、平成3~11年度「登録団体(社会教育関係登録団体)」、平成12~25年度「登録団体」
「区・財団関係」は、昭和55~平成7年度「社会教育課事業」
「その他団体(生涯学習一般団体等)」は、昭和51~平成4年度「一般団体」、平成5~9年度「一般団体(有料/無料)」、
平成10~11年度「一般団体」、平成12~25年度「登録団体以外」、平成26~28年度「その他団体」
「図書室利用状況 貸出者数」は、昭和53~平成21年度「閲覧人数」、平成22~25年度「利用者数」
空欄は不明
各年度末(3月31日)現在