一覧へもどる
放課GO→・放課GO→クラブの参加者数
【放課GO→・放課GO→クラブの参加者数】 表を見る
目的 | 放課後等の学校施設等を活用し、児童が学習、スポーツ、遊びなどの活動を行い、自主性、社会性および創造性を養うとともに、児童の健全育成を推進する。 | ||||||||||||
事業内容 | 小学校の子どもたちが放課後等の時間、安全安心に活動できる居場所「放課GO→」を家庭や地域の協力を得ながら、学校内に設置している。子どもたちは、専門の指導員が見守る中で、学年の異なる友達と遊んだり、工作や自習をしながら放課後の時間を過ごしている。また、スポーツを通して、体力の向上につながるようなプログラムにも取り組んでいる。 | ||||||||||||
現在「放課GO→」は、御田・お台場学園港陽小学校の2校に設置している。 | |||||||||||||
また、御成門・芝・赤羽・芝浦・港南・白金の丘学園白金の丘・白金・麻布・南山・本村・笄・東町・赤坂・青山・青南小学校の15校には、「放課GO→クラブ」(注)として、児童の居場所づくり事業に加え、放課後等に、保護者の就労などの事情で、家庭での保護を受けられない児童の日常生活と健全育成の場として学童クラブ事業も行っている。 | |||||||||||||
今後も子ども中高生プラザ、児童館等と連携を図りながら、放課後における児童の居場所を整備していく。 | |||||||||||||
(注) 放課GO→クラブの所管:子ども家庭課・各地区総合支所管理課 | |||||||||||||
根拠法令等 | 港区放課後児童育成事業実施要綱、港区放課GO→クラブ実施要綱 | ||||||||||||
開始時期 | 平成16年度 |
単位:人
放課GO→・ 放課GO→クラブ名開設時期 | 参加者数(延べ人数) | 合計 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
放課GO→ | みた平成18.10 | 3,395 | 9,857 | 11,835 | 12,406 | 13,999 | 12,743 | 12,983 | 11,472 | 10,458 | 9,834 | 9,807 | 10,655 | 12,159 | 141,603 | |||
こうよう平成17.10 | 4,672 | 6,791 | 6,056 | 6,558 | 7,409 | 6,641 | 6,084 | 44,211 | ||||||||||
おだいば平成17.10 | 6,661 | 6,755 | 6,842 | 8,000 | 6,891 | 6,233 | 5,747 | 47,129 | ||||||||||
放課GO → クラブ | おなりもん平成20.6 | 4,803 | 6,076 | 7,245 | 10,447 | 11,254 | 9,003 | 9,231 | 10,477 | 11,613 | 11,570 | 11,142 | 102,861 | |||||
しば平成17.10 | 3,999 | 14,059 | 14,712 | 15,578 | 14,599 | 13,821 | 12,834 | 12,747 | 13,909 | 16,680 | 19,427 | 19,907 | 19,136 | 20,904 | 212,312 | |||
あかばね平成25.1 | 979 | 6,609 | 7,688 | 8,847 | 9,916 | 13,473 | 11,779 | 59,291 | ||||||||||
しばうら平成23.2 | 1,348 | 11,531 | 12,397 | 14,661 | 13,902 | 13,815 | 14,530 | 15,932 | 13,944 | 112,060 | ||||||||
こうなん平成30.4 | 9,086 | 9,086 | ||||||||||||||||
しろかねのおか平成27.4 | 20,440 | 21,479 | 21,811 | 22,044 | 85,774 | |||||||||||||
さんこう平成20.10 | 2,840 | 7,070 | 7,382 | 11,442 | 12,655 | 13,244 | 19,951 | 74,584 | ||||||||||
しんのう平成20.10 | 3,045 | 5,802 | 5,811 | 6,061 | 6,763 | 6,034 | 6,452 | 39,968 | ||||||||||
しろかね平成25.1 | 1,317 | 9,010 | 11,097 | 8,739 | 13,099 | 13,039 | 12,414 | 68,715 | ||||||||||
あざぶ平成18.9 | 4,218 | 7,364 | 7,838 | 5,731 | 6,938 | 7,290 | 7,314 | 7,957 | 8,739 | 10,273 | 9,575 | 9,499 | 10,810 | 103,546 | ||||
なんざん平成17.7 | 3,026 | 10,156 | 7,637 | 10,765 | 11,837 | 12,406 | 9,388 | 10,605 | 11,342 | 9,500 | 8,764 | 9,652 | 10,540 | 11,409 | 137,027 | |||
ほんむら平成19.10 | 3,778 | 8,787 | 9,927 | 11,227 | 12,386 | 14,373 | 16,040 | 14,121 | 10,459 | 8,601 | 7,134 | 6,614 | 123,447 | |||||
こうがい平成19.10 | 4,748 | 8,952 | 12,231 | 11,923 | 13,060 | 13,390 | 14,151 | 15,303 | 17,479 | 18,014 | 20,905 | 19,507 | 169,663 | |||||
ひがしまち平成18.7 | 3,076 | 4,645 | 3,541 | 2,330 | 2,949 | 4,551 | 8,834 | 14,969 | 18,065 | 14,440 | 14,220 | 13,172 | 12,344 | 117,136 | ||||
あかさか平成23.10 | 4,244 | 8,474 | 8,076 | 10,501 | 11,918 | 11,019 | 12,004 | 12,559 | 78,795 | |||||||||
あおやま平成16.9 | 2,373 | 3,721 | 4,173 | 4,286 | 5,308 | 4,767 | 6,138 | 6,816 | 7,039 | 6,394 | 8,116 | 11,574 | 11,690 | 12,337 | 13,249 | 107,981 | ||
せいなん平成19.7 | 9,477 | 11,276 | 8,621 | 8,318 | 6,853 | 7,286 | 7,787 | 10,364 | 11,391 | 17,582 | 20,613 | 21,813 | 141,381 | |||||
計 | 2,373 | 15,418 | 45,868 | 72,560 | 101,126 | 108,806 | 116,146 | 135,730 | 155,071 | 177,413 | 197,010 | 195,877 | 207,595 | 218,053 | 227,524 | 1,976,570 |
出典:『港区の教育』各年度版より作成
注:「放課GO→ おだいば」は、平成24年9月に「放課GO→ こうよう」から名称を変更
「放課GO→クラブ あかばね」は、平成29年4月から学童クラブ付置
「放課GO→クラブ しばうら」は、平成22年4月から学童クラブ付置
「放課GO→クラブ こうなん」は、平成30年4月開設
「放課GO→クラブ さんこう」、「放課GO→クラブ しんのう」は、平成27年4月に「放課GO→クラブ しろかね」のおかに統合
「放課GO→クラブ しろかね」は、平成28年4月から学童クラブ付置
「放課GO→クラブ あざぶ」は、平成25年4月から学童クラブ付置
「放課GO→クラブ ほんむら」は、平成20年10月から学童クラブ付置
「放課GO→クラブ こうがい」は、平成21年4月から学童クラブ付置
「放課GO→クラブ ひがしまち」は、平成23年4月から学童クラブ付置
「放課GO→クラブ あかさか」は、平成29年4月から学童クラブ付置
「放課GO→クラブ あおやま」は、平成27年4月から学童クラブ付置
「放課GO→クラブせいなん」は、平成27年11月から学童クラブ付置
平成17年度は平成18年8月1日現在、平成18年度は平成19年4月1日現在、平成19年度は平成20年6月1日現在、平成20~25年度は翌年5月1日現在、平成27~29年度は翌年4月1日現在
平成26、30年度の調査期日は不明